Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
OpenState BGT OpenState BGT osbgt $1.95 0.22 3.46 $0 4,624,243.00
Tako Tako tako $0.00000029 14.26 66.48 $0 420,690,000,000.00
Baby Troll Baby Troll babytroll $0 0.10 -14.07 -4.29 $0 420,000,000,000,000,000.00
Baby Tomcat Baby Tomcat babytomcat $0 0.10 0.64 -25.34 $0 420,000,000,000,000,000.00
ChubbyAkita ChubbyAkita cakita $0 0.00 0.00 $0 100,000,000,000,000,000.00
Crazy Tiger Crazy Tiger crazytiger $0 0.00 $0 9,223,372,036,854,775,808.00
DragonCoin DragonCoin dragon $0 0.00 2.58 2.69 $0 98,908,327,857,274,000.00
FirstHare FirstHare firsthare $0 1.41 $0 9,223,372,036,854,775,808.00
FROG CEO FROG CEO frog ceo $0 -0.04 1.39 $0 100,000,000,000,000,000.00
Dogs Rock Dogs Rock dogsrock $0 1.78 $0 100,000,000,000,000,000.00
LunaDoge LunaDoge loge $0 0.00 $0 1,000,000,000,000,000.00
GTROK GTROK gtrok $0 -0.43 $0 420,690,000,000,000.00
MORK MORK mork $0.00102425 -0.23 -5.28 -11.19 $0 0
Howl City Howl City hwl $0.00001126 1.12 $0 540,000,000.00
Grok Ai Grok Ai grok ai $0.00024779 0.00 $0 1,000,000,000.00
STEMX STEMX stemx $0.00045493 0.42 5.08 $0 100,000,000.00
Baby Squid Game Baby Squid Game bsg $0.00000011 1.95 $0 1,000,000,000,000.00
BEPE BEPE bepe $0.00094012 0.34 5.55 24.22 $0 1,000,000,000.00
Adonis Adonis adon $1.29 1.48 -0.22 -0.73 $0 10,000,000,000.00
Keys Keys keys $0.00048146 -0.18 6.82 $0 1,000,000,000.00
SORA Synthetic USD SORA Synthetic USD xstusd $0.00000014 0.00 $0 1,692,766.00
Empower Empower mpwr $0.0002068 -0.05 -15.63 47.67 $0 100,000,000.00
Filipcoin Filipcoin fcp $0.00007633 0.16 0.74 0.25 $0 168,000,000.00
Little Rabbit V2 Little Rabbit V2 ltrbt $0 -0.15 -0.43 18.37 $0 1,000,000,000,000,000.00
Solzilla Solzilla solzilla $0 0.50 -3.17 -11.22 $0 690,420,000,000,000.00
BullBear AI BullBear AI aibb $0 -1.97 -0.79 -4.55 $0 2,243,121,067,674,100.00
WaifuAI WaifuAI wfai $0 3.43 $0 777,000,000,000,000.00
Hamster Hamster ham $0 0.25 -0.56 -6.79 $0 10,000,000,000,000,000.00
Space Misfits Space Misfits smcw $0.00037578 0.00 $0 200,000,000.00
Doge Protocol Doge Protocol dogep $0 3.81 $0 99,618,003,271,484.00
STELSI STELSI stls $0.067763 -1.17 -4.72 -12.29 $0 200,000,000.00
Dignity Gold Dignity Gold digau $5.44 0.00 -0.74 -1.06 $0 3,000,000,000.00
Topshelf Finance Topshelf Finance liqr $0.0000891 1.99 -70.69 0.66 $0 1,000,000,000.00
Wrapped Shido Wrapped Shido wshido $0.00016017 2.48 -0.20 2.27 $0 1,225,512,620.00
Optical Bitcoin Optical Bitcoin obtc $0.00216532 0.12 2.70 $0 5,769,050.00
Frax Price Index Frax Price Index fpi $1.14 -0.54 0.78 -0.54 $0 84,742,989.00
GlitzKoin GlitzKoin gtn $0.00776598 1.30 13.43 24.74 $0 998,999,328.00
DigiMetaverse DigiMetaverse dgmv $0.00311585 -0.14 -0.87 $0 1,000,000,000.00
Bitxor Bitxor bxr $0.000014 0.69 $0 800,000,000.00
Kibho Coin Kibho Coin kbc $0.00555548 -7.40 -10.09 -19.52 $0 14,400,000,000.00
GogolCoin GogolCoin gol $0.00062001 0.00 0.00 -8.11 $0 295,000,000.00
Australian Crypto Co Australian Crypto Co accg $0.00246902 1.02 3.70 1.24 $0 1,000,000,000,000,000.00
MetaRim MetaRim rim $0.00000399 -9.15 $0 1,000,000,000.00
Tonex Tonex tnx $0.00143939 -0.04 1.33 0.15 $0 50,000,000.00
Blocktools Blocktools tools $0.56811 0.39 3.85 9.15 $0 100,000.00
Bitcoin Black Credit Bitcoin Black Credit bbcc $0.00002354 4.68 $0 1,000,000,000.00
Yamfore Yamfore cblp $0.00152328 0.49 19.74 34.71 $0 1,000,000,000.00
PolyCub PolyCub polycub $0.00278397 0.01 0.40 0.86 $0 1,712,958.00
Amazon Tokenized Sto Amazon Tokenized Sto damzn $14.60 0.00 0.00 -1.94 $0 0
Netflix Tokenized St Netflix Tokenized St dnflx $86.06 0.00 0.45 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.