Explore Defi Cryptocurrencies
Stay updated on decentralized finance coins and tokens.
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Circulating Supply | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.0000105 | 0.00 | $0 | 21,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00133025 | 0.59 | -3.82 | -12.59 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|
|
|
$4,025.55 | -2.14 | -12.71 | -15.89 | $0 | 227,548.00 |
|
|
|
|
$0.0030167 | -0.99 | 16.91 | 56.32 | $0 | 210,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.00534817 | 0.32 | 1.68 | 6.17 | $0 | 20,585,684.00 |
|
|
|
|
$0.00172856 | -0.10 | -2.21 | -10.35 | $0 | 173,528,324.00 |
|
|
|
|
$0.92197 | 0.00 | -0.33 | -0.30 | $0 | 544,621,299.00 |
|
|
|
|
$0.01658025 | 0.09 | 0.49 | -0.01 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.00186474 | -2.24 | -0.05 | -15.71 | $0 | 200,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.78853 | 0.14 | 0.11 | 15.79 | $0 | 1,897,358.00 |
|
|
|
|
$0.04647927 | 0.33 | -1.76 | $0 | 18,780,907.00 |
|
||
|
|
$0.00004301 | 0.31 | 10.98 | $0 | 493,521,550.00 |
|
||
|
|
$0.309442 | -0.84 | 0.16 | 13.00 | $0 | 420,751,172.00 |
|
|
|
|
$0.00000051 | 1.24 | 1.32 | -11.24 | $0 | 936,105,779,965.00 |
|
|
|
|
$0.761216 | 0.35 | 2.15 | -9.38 | $0 | 50,000.00 |
|
|
|
|
$0.00035098 | 0.00 | $0 | 20,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00271918 | 0.54 | $0 | 6,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.064606 | 0.66 | 0.26 | -2.71 | $0 | 140,339,954.00 |
|
|
|
|
$0.00005203 | 0.00 | $0 | 150,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.01249521 | 0.00 | $0 | 10,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0027938 | 0.46 | -1.43 | -4.22 | $0 | 43,035,832.00 |
|
|
|
|
$1.12 | 1.00 | 0.40 | 27.10 | $0 | 99,723,973.00 |
|
|
|
|
$0.00096942 | 0.59 | -0.59 | -6.54 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|
|
|
$3.12 | 0.00 | 0.13 | -0.08 | $0 | 533,688.00 |
|
|
|
|
$0.00043229 | -0.18 | 0.51 | -13.40 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.00001301 | 0.00 | $0 | 68,500,000.00 |
|
|||
|
|
$0.074911 | 0.39 | 11.90 | 32.79 | $0 | 126,141,000.00 |
|
|
|
|
$0.273565 | 0.65 | -0.93 | 13.27 | $0 | 3,175,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.00002956 | 0.00 | $0 | 2,100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.164934 | 2.73 | -34.15 | -38.69 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.300061 | 0.37 | -0.03 | 12.07 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|
|
|
$1,639.81 | 0.11 | 1.42 | 4.19 | $0 | 163,536.00 |
|
|
|
|
$0.00000697 | 24.29 | 26.60 | 32.76 | $0 | 400,000,000.00 |
|
|
|
|
$3.76 | 0.48 | 8.19 | 4.96 | $0 | 46,705,303.00 |
|
|
|
|
$0.00585816 | 1.47 | 4.21 | $0 | 10,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00034103 | -1.17 | -0.60 | 9.24 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.00011203 | 0.46 | 12.99 | $0 | 625,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.134728 | -0.32 | -1.00 | 1.41 | $0 | 0 |
|
|
|
|
$1.15 | 0.30 | 0.81 | 1.69 | $0 | 84,743,009.00 |
|
|
| 16 |
|
$89,456.00 | -0.22 | -1.47 | -1.01 | $11,178,314,371.00 | 124,963.00 |
|
| 18 |
|
$13.83 | 0.81 | -1.70 | 5.52 | $9,632,224,309.00 | 1,000,000,000.00 |
|
| 25 |
|
$3,282.07 | -0.51 | -3.22 | 1.43 | $7,728,064,810.00 | 2,355,858.00 |
|
| 30 |
|
$13.23 | -0.09 | -3.72 | -10.41 | $5,678,368,090.00 | 460,843,358.00 |
|
| 32 |
|
$0.13292 | -0.53 | -3.25 | -7.82 | $5,645,655,642.00 | 50,000,000,000.00 |
|
| 35 |
|
$0.999768 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | $4,345,950,323.00 | 4,347,027,849.00 |
|
| 45 |
|
$5.50 | -0.75 | -4.84 | -9.96 | $3,466,669,337.00 | 1,000,000,000.00 |
|
| 46 |
|
$186.49 | -0.08 | -2.04 | 1.88 | $2,828,113,152.00 | 16,000,000.00 |
|
| 59 |
|
$0.259418 | -0.46 | -5.24 | -7.35 | $1,994,785,005.00 | 15,000,000,000.00 |
|
| 88 |
|
$0.052497 | -0.03 | -3.56 | -5.47 | $1,202,643,413.00 | 23,462,665,147.00 |
|
| 93 |
|
$143.90 | -0.60 | -2.46 | -3.10 | $1,136,232,032.00 | 7,895,850.00 |
|