Explore Defi Cryptocurrencies
Stay updated on decentralized finance coins and tokens.
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Circulating Supply | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.0000105 | 0.00 | $0 | 21,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00133025 | 0.59 | -3.82 | -12.59 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.134728 | -0.32 | -1.00 | 1.41 | $0 | 0 |
|
|
|
|
$0.074911 | 0.39 | 11.90 | 32.79 | $0 | 126,141,000.00 |
|
|
|
|
$0.00534817 | 0.32 | 1.68 | 6.17 | $0 | 20,585,684.00 |
|
|
|
|
$0.00172856 | -0.10 | -2.21 | -10.35 | $0 | 173,528,324.00 |
|
|
|
|
$3.76 | 0.48 | 8.19 | 4.96 | $0 | 46,705,303.00 |
|
|
|
|
$0.01658025 | 0.09 | 0.49 | -0.01 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.064606 | 0.66 | 0.26 | -2.71 | $0 | 140,339,954.00 |
|
|
|
|
$0.78853 | 0.14 | 0.11 | 15.79 | $0 | 1,897,358.00 |
|
|
|
|
$0.00004301 | 0.31 | 10.98 | $0 | 493,521,550.00 |
|
||
|
|
$0.92197 | 0.00 | -0.33 | -0.30 | $0 | 544,621,299.00 |
|
|
|
|
$0.00186474 | -2.24 | -0.05 | -15.71 | $0 | 200,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.761216 | 0.35 | 2.15 | -9.38 | $0 | 50,000.00 |
|
|
|
|
$0.309442 | -0.84 | 0.16 | 13.00 | $0 | 420,751,172.00 |
|
|
|
|
$0.00271918 | 0.54 | $0 | 6,000,000.00 |
|
|||
|
|
$3.12 | 0.00 | 0.13 | -0.08 | $0 | 533,688.00 |
|
|
|
|
$0.00005203 | 0.00 | $0 | 150,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0030167 | -0.99 | 16.91 | 56.32 | $0 | 210,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.04647927 | 0.33 | -1.76 | $0 | 18,780,907.00 |
|
||
|
|
$0.00000697 | 24.29 | 26.60 | 32.76 | $0 | 400,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.00000051 | 1.24 | 1.32 | -11.24 | $0 | 936,105,779,965.00 |
|
|
|
|
$0.00096942 | 0.59 | -0.59 | -6.54 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.00034103 | -1.17 | -0.60 | 9.24 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.0027938 | 0.46 | -1.43 | -4.22 | $0 | 43,035,832.00 |
|
|
|
|
$0.00035098 | 0.00 | $0 | 20,000,000.00 |
|
|||
|
|
$1.15 | 0.30 | 0.81 | 1.69 | $0 | 84,743,009.00 |
|
|
|
|
$0.00011203 | 0.46 | 12.99 | $0 | 625,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00585816 | 1.47 | 4.21 | $0 | 10,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00001301 | 0.00 | $0 | 68,500,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00043229 | -0.18 | 0.51 | -13.40 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.01249521 | 0.00 | $0 | 10,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.273565 | 0.65 | -0.93 | 13.27 | $0 | 3,175,000,000.00 |
|
|
|
|
$1,639.81 | 0.11 | 1.42 | 4.19 | $0 | 163,536.00 |
|
|
|
|
$0.300061 | 0.37 | -0.03 | 12.07 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|
|
|
$4,025.55 | -2.14 | -12.71 | -15.89 | $0 | 227,548.00 |
|
|
|
|
$0.164934 | 2.73 | -34.15 | -38.69 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.00002956 | 0.00 | $0 | 2,100,000,000.00 |
|
|||
| 15 |
|
$86,110.00 | 0.45 | -2.39 | -4.57 | $10,758,869,517.00 | 124,963.00 |
|
| 20 |
|
$12.72 | 0.56 | -4.59 | -7.37 | $8,864,345,306.00 | 1,000,000,000.00 |
|
| 21 |
|
$3,192.77 | 0.53 | -4.34 | -5.70 | $8,693,434,830.00 | 2,725,142.00 |
|
| 32 |
|
$12.35 | 0.18 | -4.06 | -9.04 | $5,300,963,160.00 | 461,135,843.00 |
|
| 34 |
|
$0.112212 | 0.32 | -4.95 | -17.18 | $4,763,135,225.00 | 50,000,000,000.00 |
|
| 37 |
|
$0.999801 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | $4,346,252,972.00 | 4,346,986,417.00 |
|
| 44 |
|
$5.02 | -0.23 | -5.44 | -10.98 | $3,161,664,682.00 | 1,000,000,000.00 |
|
| 47 |
|
$185.84 | 1.91 | -1.41 | -3.12 | $2,819,526,483.00 | 16,000,000.00 |
|
| 63 |
|
$0.218891 | 0.55 | -5.90 | -20.65 | $1,683,259,281.00 | 15,000,000,000.00 |
|
| 81 |
|
$0.056672 | 0.32 | -5.08 | 5.55 | $1,296,466,110.00 | 23,462,665,147.00 |
|
| 89 |
|
$136.70 | 0.41 | -3.34 | -6.17 | $1,138,748,748.00 | 8,328,804.00 |
|
| 92 |
|
$3,120.68 | 0.43 | -4.57 | -5.65 | $1,080,000,916.00 | 346,080.00 |
|