Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1658 Akedo Akedo ake $0.00051715 -2.35 4.14 4.87 $11,789,828.00 100,000,000,000.00
1659 Onomy Protocol Onomy Protocol NOM $0.02114508 0.23 1.23 -7.42 $2,846,782.53 134,630,993.00
1660 Green Green green $0.00025114 3.31 -4.92 13.94 $11,994,427.00 47,604,141,768.00
1661 Bellscoin Bellscoin bells $0.197566 1.94 15.32 20.66 $12,031,050.00 60,893,957.00
1662 Wrapped gBera Wrapped gBera wgbera $2.66 -0.19 8.21 17.09 $12,128,640.00 4,568,719.00
1663 Astera USD Astera USD asusd $0.998239 -0.15 -0.20 -0.13 $11,998,128.00 12,000,000.00
1664 lmeow lmeow lmeow $0.01180841 -3.82 -8.34 7.42 $11,823,066.00 1,000,000,000.00
1665 Baanx Baanx bxx $0.04777505 1.32 4.43 -4.36 $11,920,424.00 250,000,000.00
1666 Comtech Gold Comtech Gold cgo $109.47 -0.15 0.66 2.12 $11,924,533.00 109,000.00
1667 Lazio Fan Token Lazio Fan Token lazio $0.982067 0.04 -0.17 -7.94 $11,899,455.00 40,000,000.00
1669 Worthless Coin Worthless Coin worthless $0.011916 -0.53 13.98 -26.96 $11,925,929.00 999,958,635.00
1670 TEDDY BEAR TEDDY BEAR bear $0.00000001 -1.36 -12.53 -21.84 $11,785,550.00 993,400,341,683,970.00
1671 Wrapped STEAMX Wrapped STEAMX wsteamx $0.061872 0.00 -4.23 -1.74 $11,857,585.00 100,000,000,000.00
1672 Relend Network USDC Relend Network USDC rusdc-hyper $0.998769 -0.01 -0.11 -0.03 $11,906,768.00 11,893,805.00
1672 Pozo Coin Pozo Coin pozo $10.18 0.00 $6,108,893.00 600,000.00
1674 BOB BOB bob $0.374636 -4.21 3.22 -24.56 $7,867,345.00 21,000,000.00
1674 DoubleUp DoubleUp up $0.785876 -0.16 2.00 12.91 $11,788,118.00 100,000,000.00
1675 Resistance Dog Resistance Dog redo $0.117619 1.29 -6.64 -3.15 $11,773,368.00 100,000,000.00
1676 Chill House Chill House chillhouse $0.0116157 1.99 -10.18 -12.96 $11,602,178.00 998,836,376.00
1678 Bubble Bubble BUBBLE $0.00324491 0.00 0.70 -3.24 $2,697,606.55 831,335,892.00
1679 Opus Opus opus $0.01169902 -1.68 8.92 24.78 $11,705,351.00 999,921,415.00
1680 Iron Fish Iron Fish iron $0.176558 -0.32 -1.03 -3.02 $11,648,528.00 66,003,518.00
1681 FC Porto FC Porto porto $1.03 -0.02 0.62 -10.28 $11,665,735.00 40,000,000.00
1682 Toby ToadGod Toby ToadGod toby $0.00000003 -0.64 -5.15 -10.16 $11,628,004.00 419,993,350,652,820.00
1683 RHEA RHEA rhea $0.058134 0.24 -2.76 2.01 $11,620,904.00 1,000,000,000.00
1684 HERBCOIN HERBCOIN herb $0.125499 -0.09 3.45 4.04 $11,605,503.00 100,000,000.00
1685 Eggs Finance Eggs Finance eggs $0.00037565 0.27 1.79 3.38 $11,583,083.00 30,818,432,597.00
1686 Flare Staked Ether Flare Staked Ether flreth $4,649.37 -0.93 -3.04 5.88 $11,500,876.00 2,462.00
1686 UnityMeta UnityMeta UMT $112.45 0.04 0.74 -1.38 $2,648,777.36 23,555.00
1688 ReadyAI ReadyAI sn33 $5.17 2.16 -4.09 -24.28 $11,463,961.00 2,217,633.00
1689 PublicAI PublicAI public $0.05718 -0.08 1.62 -2.35 $11,441,445.00 1,000,000,000.00
1690 Tesla xStock Tesla xStock tslax $343.75 -0.73 -2.62 6.45 $11,381,530.00 60,998.00
1691 Quanto Quanto qto $0.01156763 -0.17 -1.00 -6.29 $11,394,365.00 983,721,008.00
1692 PAID PAID paid $0.02201373 -0.01 -3.18 -3.84 $11,421,964.00 589,686,915.00
1693 Swarm Markets Swarm Markets smt $0.137396 -1.43 -6.38 16.25 $11,334,457.00 158,040,819.00
1694 XSGD XSGD xsgd $0.778129 0.10 0.24 0.54 $11,417,301.00 14,672,760.00
1695 Xbit Xbit xbt $0.01090016 0.00 $9,406,839.00 1,000,000,000.00
1695 Data Universe Data Universe sn13 $4.83 -0.08 -1.35 -6.40 $11,384,288.00 2,357,574.00
1696 Re7 WETH Re7 WETH re7weth $4,661.87 -0.83 -2.60 5.40 $11,378,337.00 2,434.00
1697 Flipr Flipr flipr $0.01626239 -9.13 -17.63 18.53 $11,433,982.00 999,636,570.00
1697 The First Youtube Ca The First Youtube Ca PAJAMAS $0.00263238 1.53 6.67 -24.71 $2,579,503.97 979,915,057.00
1698 Feisty Doge NFT Feisty Doge NFT nfd $0.00020108 -0.93 -2.83 16.69 $11,269,358.00 100,013,673,040.00
1699 Startup Startup startup $0.01131603 -5.42 29.41 118.85 $11,203,054.00 990,285,022.00
1700 BasedAI BasedAI basedai $0.316723 -7.34 -6.22 8.76 $11,231,115.00 35,669,420.00
1700 BreederDAO BreederDAO breed $0.0468615 0.00 $7,753,865.00 317,987,043.00
1701 Central African Repu Central African Repu car $0.01124306 1.11 -4.82 2.47 $11,226,279.00 997,965,061.00
1702 LiquidLaunch LiquidLaunch liqd $0.00935501 0.13 -8.51 -8.65 $11,215,479.00 1,198,919,051.00
1702 Tico Tico tico $0.00550599 0.03 0.34 -23.51 $10,057,394.00 10,000,000,000.00
1703 Hatch Hatch hatch $0.01117372 -0.27 7.24 -6.93 $11,173,720.00 1,000,000,000.00
1704 Mystiko Mystiko xzk $0.01805921 -0.11 -1.84 -7.14 $6,945,905.00 1,000,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.