Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
2776 Busy DAO Busy DAO BUSY $0.00039296 0.03 -2.20 4.43 $49,120.45 125,000,000.00
2776 LikeCoin LikeCoin like $0.00201902 0.00 -2.01 1.55 $2,447,346.00 1,500,000,000.00
2777 Polymath Polymath poly $0.02228019 -3.26 -11.87 -11.76 $2,445,348.00 1,000,000,000.00
2778 Mt Pelerin Shares Mt Pelerin Shares mps $4.89 -0.57 1.32 7.79 $2,444,921.00 10,000,000.00
2778 Sentient AI Sentient AI setai $0.03076548 -1.25 -1.50 -25.92 $3,076,519.00 100,000,000.00
2779 Effect AI (old) Effect AI (old) EFX $0.00019157 -15.62 -5.60 -57.84 $48,308.00 252,168,527.00
2779 Novo Nordisk (Ondo T Novo Nordisk (Ondo T nvoon $47.91 -0.03 -4.14 1.65 $2,444,875.00 51,009.00
2780 V2EX V2EX v2ex $0.00244198 -0.27 -4.34 -4.62 $2,442,367.00 999,999,227.00
2781 Amazon xStock Amazon xStock amznx $224.78 -0.44 0.94 -1.43 $2,439,017.00 65,499.00
2782 Project 89 Project 89 project89 $0.00243844 0.00 $2,438,437.00 1,000,000,000.00
2783 COGI COGI COGI $0.00075224 0.72 1.38 -0.38 $46,328.16 61,587,047.00
2784 DRESSdio DRESSdio dress $0.00700611 2.91 4.71 0.23 $2,436,203.00 2,000,000,000.00
2785 Bitcoin.ℏ Bitcoin.ℏ btc.ℏ $0.462065 -0.44 1.29 -9.67 $2,494,599.00 21,000,000.00
2786 Sταking Sταking sn88 $0.811659 1.94 4.79 9.28 $2,432,821.00 3,019,336.00
2786 Lanceria Lanceria LANC $0.00016859 0.00 -0.61 1.16 $45,375.37 269,152,549.00
2787 Repost Dog Repost Dog $RDOG $0.00004484 0.00 1.14 -0.42 $44,827.97 999,689,170.00
2787 Dexsport Dexsport desu $0.01242271 -0.11 -0.41 -11.11 $2,429,990.00 660,000,000.00
2788 SHOPX SHOPX shopx $0.00457723 -0.60 -0.55 -0.27 $2,199,173.00 500,000,000.00
2788 Everclear Everclear clear $0.00362842 0.27 -3.62 -29.91 $2,381,183.00 1,000,000,000.00
2789 Blum Blum blum $0.01386972 0.04 -2.23 -27.47 $2,424,494.00 969,816,905.00
2790 Godcat Exploding Kit Godcat Exploding Kit GODCAT $0.00005524 4.71 -1.60 -25.11 $44,022.24 796,928,437.00
2790 Bondex Bondex bdxn $0.01513923 -0.50 -4.54 -15.89 $2,420,184.00 1,000,000,000.00
2791 BoutsPro BoutsPro BOUTS $0.00056451 0.00 0.00 3.72 $43,249.77 76,615,188.00
2791 Hoppy Hoppy hoppy $0.00000572 -0.58 -3.30 -31.07 $2,407,127.00 420,690,000,000.00
2792 Liquidity Provisioni Liquidity Provisioni sn106 $1.06 -0.66 -2.02 -20.47 $2,416,657.00 2,276,495.00
2792 REV REV rev $0.00569319 0.00 $1,992,615.00 350,000,000.00
2793 Molecules of Korolch Molecules of Korolch vita-fast $2.41 -1.12 2.17 119.73 $2,414,518.00 1,000,000.00
2794 Zen AI Zen AI zai $0.00078923 0.09 -0.72 0.93 $2,411,500.00 3,057,258,107.00
2794 Layerzero Bridged Sw Layerzero Bridged Sw swell $0.00319743 2.66 3.88 -20.83 $2,561,540.00 801,125,655.00
2795 Ultiverse Ultiverse ulti $0.00034735 -0.22 -9.14 -48.71 $2,407,503.00 10,000,000,000.00
2796 Peezy (peezy.vip) Peezy (peezy.vip) peezy $0.00001017 1.59 -7.83 -25.95 $3,048,596.00 351,550,893,534.00
2797 Biao on BNBChain Biao on BNBChain biao $0.00184243 0.10 -61.93 -67.65 $1,810,071.00 982,871,400.00
2797 Renzo Restaked EIGEN Renzo Restaked EIGEN ezeigen $1.48 0.00 $2,897,980.00 1,869,921.00
2797 DORK LORD DORK LORD DLORD $0.00004394 -0.48 -0.09 -13.24 $41,267.75 939,243,932.00
2797 Verse Verse verse $0.00006823 -1.92 4.82 -10.37 $2,224,602.00 194,390,089,668.00
2797 VampCatCoin VampCatCoin vcc $0.00241004 0.06 -3.50 -18.95 $2,404,935.00 997,881,679.00
2799 Spectral Spectral spec $0.11645 -0.36 -6.61 -24.47 $2,399,439.00 100,000,000.00
2800 Algebra Algebra ALGB $0.00011211 0.00 -1.85 31.70 $39,804.16 355,037,472.00
2800 Silencio Silencio slc $0.00009262 0.05 -5.30 -7.80 $2,401,089.00 98,797,933,055.00
2801 JojoWorld JojoWorld jojo $0.02143825 0.04 -0.23 -1.82 $2,399,840.00 800,000,000.00
2802 xRAM Liquid Staking xRAM Liquid Staking hyperram $0.02552367 -0.02 12.43 1.00 $2,394,970.00 93,900,495.00
2803 TomTomCoin TomTomCoin TOMS $0.000014 0.03 -6.64 -6.60 $38,520.23 2,751,000,000.00
2803 FUZE Token FUZE Token FUZE $4.10 0.14 -62.01 -79.65 $3,050.47 745.00
2804 just buy $1 worth of just buy $1 worth of $1 $0.00237082 2.89 16.17 -5.07 $2,368,810.00 999,938,847.00
2805 Anzen Staked USDz Anzen Staked USDz susdz $1.22 1.14 $2,389,300.00 1,954,133.00
2806 Wrapped IP Wrapped IP wip $1.70 -0.97 -1.32 -20.27 $2,388,325.00 1,403,612.00
2807 PepsiCo (Ondo Tokeni PepsiCo (Ondo Tokeni pepon $151.96 -0.08 -0.83 2.23 $2,386,536.00 15,710.00
2808 Modulr Modulr emdr $2.96 -9.68 -15.07 -31.31 $2,381,414.00 1,000,000.00
2809 Eris Amplified Luna Eris Amplified Luna ampluna $0.223783 1.87 -9.44 -29.27 $2,386,493.00 10,664,314.00
2809 TotemFi TotemFi TOTM $0.00594484 0.00 0.00 0.00 $36,344.81 6,113,675.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.