Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3406 GoGoPool AVAX GoGoPool AVAX GGAVAX $111.47 1.64 507.51 144.14 $0 0
3406 UNCOMMON•GOODS UNCOMMON•GOODS uncommongoods $0.02599934 -0.01 7.71 -8.28 $1,551,945.00 59,691,717.00
3407 Ghost Ghost ghost $0.054613 0.53 -8.09 13.44 $1,526,579.00 28,179,288.00
3407 mStable Governance: mStable Governance: mta $0.03113968 2.44 1.24 1.53 $1,550,070.00 84,627,583.00
3408 RNT RNT rnt $0.00185779 0.03 -1.28 -3.49 $1,849,477.00 999,742,181.00
3408 Multibit Multibit mubi $0.00163165 3.84 1.62 -9.95 $1,552,490.00 1,000,000,000.00
3409 All Will Retire All Will Retire awr $0.00159082 2.64 3.67 -32.48 $1,545,007.00 999,592,933.00
3410 ChompCoin ChompCoin chomp $0.01646987 1.67 1.37 -19.23 $1,543,099.00 93,692,249.00
3410 GoldPro Token GoldPro Token GPRO $62.78 0.10 -0.35 -6.62 $0 0
3411 Ternoa Ternoa caps $0.00085803 6.49 7.76 -5.71 $1,569,745.00 2,495,986,190.00
3412 Gorilla Gorilla gorilla $0.00154269 2.88 -0.34 -16.42 $1,541,964.00 1,000,000,000.00
3412 Jinbi Token Jinbi Token JNB $28,869.39 0.03 0.01 0.08 $0 0
3413 tensorprox tensorprox sn91 $0.605503 2.51 -7.19 -28.31 $1,538,770.00 2,541,301.00
3414 Olympus v2 Olympus v2 OHM $20.58 0.22 3.54 -3.37 $0 0
3414 Bad Idea AI Bad Idea AI bad $0 2.33 0.64 -13.16 $1,537,425.00 829,474,097,244,310.00
3415 Tomo Cat Tomo Cat $TOMO $0.00479984 -2.03 1.49 -1.99 $0 0
3415 Rubidium Rubidium rbd $0.03300841 -8.47 -8.67 -13.32 $1,535,694.00 1,000,000,000.00
3416 Bitoro Bitoro btoro $0.00532632 0.00 $1,064,812.00 975,000,000.00
3416 Clippy PFP Cult Clippy PFP Cult clippy $0.00153493 -9.75 -33.76 153.45 $1,541,112.00 999,951,690.00
3417 SnapX SnapX xnap $0.00533821 6.34 -14.74 -68.44 $1,530,032.00 1,250,000,000.00
3417 Metacraft Metacraft MCTP $0.40984037 -0.13 9.70 45.95 $0 0
3417 SoBULL [OLD] SoBULL [OLD] sobull $0.0013027 0.00 $1,284,660.00 986,150,532.00
3418 Stonks on ETH Stonks on ETH stonks $0.00000363 1.84 5.90 -36.91 $1,528,954.00 420,690,000,000.00
3419 Shutter Shutter shu $0.00402612 -11.93 -12.42 -13.05 $1,523,973.00 1,000,000,000.00
3420 SMARDEX WRAPPED USDN SMARDEX WRAPPED USDN wusdn $1.13 -0.26 2.33 $1,522,015.00 1,343,544.00
3421 Belgian Malinois Belgian Malinois belg $1.65 -3.89 -24.03 243.61 $1,521,642.00 958,260.00
3421 Carbify Carbify cby $0.199402 0.00 $1,962,141.00 50,000,000.00
3422 GOB•IS•GOB•IS� GOB•IS•GOB•IS� $0.00108778 0.00 $1,692,103.00 1,555,555,555.00
3422 Splendor Splendor spld $0.405236 0.03 3.04 122.65 $1,521,032.00 26,000,000,000.00
3423 Tidecoin Tidecoin tdc $0.081365 2.09 7.12 -9.05 $1,519,361.00 18,674,099.00
3424 Timeless Timeless lit $0.00378293 0.02 0.39 -25.29 $1,680,912.00 652,664,269.00
3425 Uno Re Uno Re uno $0.01240265 -0.29 -4.73 -19.17 $1,654,859.00 316,649,184.00
3425 HXRO HXRO hxro $0.00244583 2.74 13.10 8.70 $1,517,359.00 1,000,000,000.00
3426 Pepe Bundle Pepe Bundle pundle $0.00151681 0.95 0.79 -18.68 $1,516,814.00 1,000,000,000.00
3428 NAVAL AI NAVAL AI NAVAL $0.00588874 -7.65 0.17 -5.66 $0 0
3428 ISKRA Token ISKRA Token isk $0.00282495 0.57 1.60 -2.99 $1,515,955.00 996,852,900.00
3429 Moon Tropica Moon Tropica cah $0.540025 -0.88 -13.70 -28.94 $1,514,976.00 35,000,000.00
3430 Ta-da Ta-da tada $0.00225733 3.12 15.63 2.73 $1,519,372.00 1,000,000,000.00
3430 MyMetaTrader MyMetaTrader MMT $0.00045118 -0.20 -8.99 -6.82 $0 0
3431 Regen Regen regen $0.01020908 1.42 7.76 10.23 $1,514,562.00 148,354,423.00
3432 LadyLuck LadyLuck lucky $0.00171131 6373.60 14051.70 1191.54 $1,711,312.00 1,000,000,000.00
3432 Trillioner Trillioner TLC $130.99 0.69 0.37 0.02 $0 0
3433 Num ARS v2 Num ARS v2 NARS $0.00084444 -0.35 -1.22 -1.15 $0 0
3433 PLANZ PLANZ z $0.01511825 0.40 -4.88 -58.85 $1,511,825.00 100,000,000.00
3435 Vibing Cat Coin Vibing Cat Coin vibecoin $0.00150658 22.11 82.67 380.12 $1,504,698.00 999,620,517.00
3437 ZKWASM ZKWASM zkwasm $0.02972599 2.64 -0.54 -39.81 $1,502,805.00 1,000,000,000.00
3437 CodeXchain CodeXchain CDX $0.00277454 -5.39 -1.30 -13.64 $0 0
3438 Truflation [New] Truflation [New] TRUF $0.06138138 1.20 12.52 -12.51 $0 0
3438 Gridcoin Gridcoin grc $0.00306808 1.77 12.73 -12.33 $1,508,360.00 507,899,391.00
3439 Lucky Block Lucky Block lblock $0.00001502 -0.43 -0.47 -12.51 $1,501,976.00 100,000,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.