Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
4003 Neiro Inu Neiro Inu NEIROINU $0.00000006 0.73 0.54 -4.00 $0 0
4003 WTF Opossum WTF Opossum wtfo $0.00095633 0.74 0.38 26.74 $802,253.00 843,091,217.00
4004 Shade Protocol Shade Protocol shd $0.154531 0.11 -5.51 -12.57 $801,813.00 10,000,000.00
4005 Celsius Network Celsius Network cel $0.02241852 0.02 -1.91 -20.56 $800,770.00 35,719,126.00
4006 Voxto Amplify Voxto Amplify VXT $0.02294371 -0.45 4.68 3.46 $0 0
4006 EYWA EYWA eywa $0.00179725 -0.47 -1.41 -2.04 $799,052.00 1,000,000,000.00
4007 Ferro Ferro fer $0.00043796 -3.23 -8.88 -14.01 $794,349.00 5,095,006,338.00
4008 XerisCoin XerisCoin xeris $0.0007966 -4.56 -0.93 3.34 $796,478.00 999,851,964.00
4009 Safe Haven Safe Haven sha $0.00009336 -0.13 -3.42 24.96 $793,535.00 8,500,000,000.00
4010 Mayhem Mode Mayhem Mode mayhem $0.00075981 -0.98 -1.02 -36.09 $770,339.00 1,013,853,831.00
4010 Thruster Thruster thrust $0.0061328 0.00 $953,087.00 500,000,000.00
4011 Lukas Token Lukas Token lukas $0.01389672 -0.01 -0.84 -0.87 $790,337.00 1,000,000,000.00
4012 Broadcom xStock Broadcom xStock avgox $343.47 -0.18 1.13 -15.32 $791,065.00 54,087.00
4012 Nonkyc.io Exchange Nonkyc.io Exchange NKYC $31.81 -0.22 1.30 -1.38 $0 0
4013 Netflix xStock Netflix xStock nflxx $96.14 0.20 2.55 -0.59 $790,158.00 345,000.00
4014 DRIP DRIP DRIP $0.05549609 -7.82 -19.06 -18.97 $0 0
4014 Matic Aave Interest Matic Aave Interest maaave $200.94 -0.13 -5.35 $789,715.00 3,930.00
4015 KRWQ KRWQ krwq $0.00069521 0.01 0.00 0.07 $789,598.00 1,135,765,743.00
4016 Connect Financial Connect Financial cnfi $0.0316 -0.07 21.96 -36.57 $790,000.00 108,500,000.00
4016 Oracle Cat Oracle Cat ORACLE $0.0000219 0.47 0.45 -22.02 $0 0
4017 Distribute.ai Distribute.ai dis $0.00100226 0.00 -2.45 -9.23 $788,549.00 999,973,086.00
4018 ASSDAQ ASSDAQ assdaq $0.00078781 0.08 -1.47 -27.40 $787,749.00 999,925,129.00
4018 Criptodólar Criptodólar UXD $0.99819113 -0.09 -0.09 -0.19 $0 0
4019 FITCOIN FITCOIN fitcoin $0.00088465 -5.18 -5.05 -31.59 $793,454.00 923,364,168.00
4020 Exactly Wrapped stET Exactly Wrapped stET exawsteth $3,569.12 0.00 -0.43 -12.03 $786,500.00 220.00
4021 CryoDAO CryoDAO cryo $0.298099 0.04 2.52 -6.94 $786,867.00 4,422,687.00
4021 Any Inu Any Inu ai $0.00000251 0.05 -0.51 -2.58 $1,056,790.00 420,690,000,000.00
4023 Kekius Maximus Kekius Maximus km $0.00078397 -0.39 -0.77 -5.94 $783,284.00 999,388,924.00
4024 Gains Gains gains $0.01398411 0.00 -0.46 -4.66 $783,255.00 100,000,000.00
4025 Solama Solama solama $0.0011577 0.00 -0.94 -6.90 $782,272.00 675,714,670.00
4027 DedaCoin DedaCoin DEDA $1.00 0.03 15.01 0.02 $0 0
4027 ONINO ONINO oni $0.01982022 -0.16 -2.82 -6.24 $781,968.00 99,999,999.00
4028 Savings USX Savings USX susx $1.02 -92.31 $779,831.00 761,461.00
4029 SpaceY SpaceY SPAY $0.03566577 12.99 -26.91 31.10 $0 0
4029 Blurt Blurt blurt $0.00130526 0.00 $779,768.00 598,485,246.00
4030 HARRIS (kamala.vip) HARRIS (kamala.vip) KAMALA $0.000017 0.01 0.01 -8.56 $0 0
4030 Developer Camp Developer Camp developer $0.00081093 -0.07 -4.39 -36.98 $777,951.00 959,123,854.00
4031 Green Bitcoin Green Bitcoin GBTC $0.13924745 3.90 -5.85 -18.17 $0 0
4032 ElonRWA ElonRWA elonrwa $0.00002448 0.08 -0.23 -5.88 $774,981.00 69,696,969,696.00
4033 Terminus Terminus terminus $0.00774523 -0.04 0.13 -12.63 $774,676.00 100,000,000.00
4033 Aurix Aurix AUR $0.94891407 -0.25 1.72 -4.70 $0 0
4034 TON Bridged USDT (TO TON Bridged USDT (TO jusdt $1.03 0.00 0.09 1.26 $773,728.00 753,739.00
4035 TAO INU TAO INU taonu $0.00083774 0.10 8.60 -19.36 $776,307.00 926,672,685.00
4037 DUKO DUKO duko $0.00007729 1.01 -7.76 3.89 $772,668.00 9,998,641,259.00
4038 Voucher BNC Voucher BNC vbnc $0.108781 -0.35 -0.27 -6.17 $772,036.00 7,096,161.00
4039 Harambe AI Harambe AI harambeai $0.00192459 -0.16 -1.49 -11.88 $770,977.00 585,983,800.00
4039 AlienForm AlienForm A4M $0.00002327 -1.90 -0.19 -5.08 $0 0
4040 Astroport Astroport astro $0.00182156 0.40 -18.82 -40.18 $773,330.00 1,099,999,998.00
4041 FOREST FOREST forest $0.00105083 -0.64 -2.31 -26.64 $1,054,865.00 999,943,392.00
4041 Quantum Biology DAO Quantum Biology DAO qbio $0.00400612 -0.02 -1.47 -10.72 $772,415.00 430,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.