Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
4449 Waka Flocka Waka Flocka flocka $0.00079071 -0.19 4.13 67.18 $790,706.00 999,999,999.00
4449 Cruze Cruze CRUZE $0.00132752 -1.50 15.74 -11.49 $0 0
4450 FEAR NOT FEAR NOT FEARNOT $0.00000248 -0.17 -5.65 51.01 $0 0
4450 Spore Spore spore $0 0.36 -8.39 49.57 $791,525.00 30,536,848,494,834,000.00
4451 Gold Token Gold Token gldt $1.12 -1.07 -0.75 -0.17 $787,876.00 702,700.00
4451 eMetals eMetals MTLS $0.05990662 0.46 -18.44 -28.93 $0 0
4452 Bearium Bearium BRIUM $0.0025523 0.02 0.02 6.29 $0 0
4452 Modern Innovation Ne Modern Innovation Ne minx $0.059902 0.18 2.31 3.18 $790,976.00 35,000,000.00
4453 Mendi Finance Mendi Finance mendi $0.02459247 -0.07 -6.09 25.79 $788,197.00 100,000,000.00
4454 sEUR sEUR seur $0.791333 0.66 -0.51 -0.41 $787,379.00 995,004.00
4455 SyBTC SyBTC sybtc $109,723.00 -0.05 -2.88 -5.42 $787,001.00 7.00
4456 InsightX InsightX inx $0.00383625 -0.51 -7.48 9.16 $786,579.00 250,000,000.00
4457 PokPok Golden Egg PokPok Golden Egg pegg $0.09589 -0.43 -10.20 -12.48 $786,464.00 10,586,880.00
4457 Sage Sage SAGE $0.07336245 0.00 29.80 31.23 $0 0
4459 Maganomics On Solana Maganomics On Solana MAGANOMICS $0 3.58 -17.31 1340.61 $0 0
4459 Griffain New Hedge F Griffain New Hedge F citadail $0.00078455 -0.13 -12.58 10.52 $784,554.00 1,000,000,000.00
4460 MerchMinter MerchMinter mrchr $0.00085589 -0.70 -4.76 5.55 $785,676.00 1,000,000,000.00
4461 Mezo Bridged USDC (M Mezo Bridged USDC (M musdc $0.999702 -0.01 0.00 0.00 $785,609.00 785,843.00
4462 DuelNow DuelNow dnow $0.00853963 -0.16 -22.91 -29.58 $784,381.00 1,000,000,000.00
4465 $SKITTEN $SKITTEN skitten $0.00078515 0.21 -13.38 2.75 $777,921.00 990,790,039.00
4465 Verified USD Verified USD usdv $0.659745 1.71 11.31 47.89 $399,228.00 605,570.00
4466 rudi rudi rudi $0.00081095 3.53 -22.59 -40.04 $781,067.00 999,940,141.00
4467 Wrapped Aave Arbitru Wrapped Aave Arbitru waarbezeth $4,599.26 0.00 0.00 2.84 $813,249.00 177.00
4468 Factor Factor fctr $0.051954 -0.32 -3.09 1.02 $779,317.00 100,000,000.00
4468 Rebase GG Rebase GG IRL $0.02740014 0.28 -4.64 -6.35 $0 0
4469 Solanacorn Solanacorn corn $0.00000061 4.14 -2.40 -27.10 $419,512.00 694,049,020,292.00
4469 HatchyPocket HatchyPocket hatchy $0.00077912 0.31 15.61 -37.52 $779,125.00 1,000,000,000.00
4470 PlayZap PlayZap pzp $0.00941014 0.19 -4.35 -4.77 $779,806.00 150,000,000.00
4470 RUN TOGETHER RUN TOGETHER RUN $0.00098446 -0.57 0.59 -13.77 $0 0
4471 Pegaxy Pegaxy pgx $0.00176605 0.43 $777,924.00 1,000,000,000.00
4472 Satori Network Satori Network satori $1.37 -1.44 0.03 -6.19 $776,871.00 600,000.00
4473 DRAC (Ordinals) DRAC (Ordinals) drac $0.00724683 0.26 -5.89 -3.23 $776,688.00 106,824,000.00
4473 PrimeFi PrimeFi prfi $0.107339 3.23 2.09 -55.78 $501,940.00 100,000,000.00
4474 POPDOG POPDOG popdog $0.00077752 0.17 -2.38 -4.81 $776,087.00 993,739,584.00
4475 Defi Cattos Defi Cattos cattos $0.00077338 -2.15 -16.36 -38.16 $773,380.00 1,000,000,000.00
4476 Yuku AI Yuku AI yuku $0.00318444 -0.57 -2.32 -10.82 $775,292.00 989,411,884.00
4476 Paragon Paragon PGN $0.01128428 2.26 10.37 -6.83 $0 0
4477 XDAO XDAO XDAO $0.01517084 -35.04 -43.92 -45.06 $0 0
4477 StarHeroes StarHeroes star $0.00358565 0.06 -9.07 -40.60 $774,742.00 592,967,503.00
4477 DEFLI DEFLI fli $0.01370341 0.00 $330,046.00 349,252,844.00
4478 CHARLES CHARLES charles $0.02578836 -6.30 -18.03 $774,579.00 30,035,997.00
4478 GET RICH QUICK GET RICH QUICK rich $0.00054749 -3.97 -40.00 $547,582.00 999,992,726.00
4479 Verida Verida VDA $0.01904198 -1.29 -10.17 22.20 $0 0
4480 Wrapped BMX Liquidit Wrapped BMX Liquidit wblt $1.28 1.15 -2.33 -0.63 $773,016.00 604,804.00
4481 KiraKuru KiraKuru kra $0.00077215 -6.67 6.42 $772,146.00 999,994,205.00
4481 IPOR IPOR ipor $0.02205754 0.00 $602,372.00 100,000,000.00
4482 Chirpley Chirpley chrp $0.00105098 1.94 -0.46 -0.46 $772,173.00 1,000,000,000.00
4483 Unicorn Unicorn uwu $0.00004832 0.19 -10.67 -4.58 $773,150.00 16,002,113,978.00
4484 Coinmetro Token Coinmetro Token XCM $0.05068724 -0.02 -1.49 -13.82 $0 0
4484 Hyperlend Interest B Hyperlend Interest B husdt0 (whlp) $1.02 0.03 0.09 0.34 $771,537.00 757,422.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.