Cryptocurrency Prices and Market Overview
Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Circulating Supply | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$8,511.91 | -0.47 | 1.21 | 9.28 | $0 | 0 |
|
|
|
|
$0.996244 | 0.09 | 0.03 | -0.04 | $0 | 298,006.00 |
|
|
|
|
$0.00000105 | 0.00 | $0 | 7,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.152576 | 0.05 | 0.79 | 7.38 | $0 | 163,462.00 |
|
|
|
|
$0.0001189 | 0.00 | $0 | 48,000,000.00 |
|
|||
|
|
$1.21 | 3.54 | -21.57 | -11.91 | $0 | 65,065.00 |
|
|
|
|
$0.276538 | -0.59 | 1.16 | 10.37 | $0 | 742,164.00 |
|
|
|
|
$0.283136 | -0.03 | 3.81 | 6.62 | $0 | 68,781.00 |
|
|
|
|
$1.00 | 0.01 | 0.13 | -0.06 | $0 | 0 |
|
|
|
|
$0.00017642 | -1.22 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.999721 | 0.00 | -0.05 | 0.01 | $0 | 2,166,238.00 |
|
|
|
|
$0.00200007 | -5.01 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.287493 | 0.03 | -1.57 | -2.41 | $0 | 76,139.00 |
|
|
|
|
$1.00 | -0.31 | -0.15 | -0.29 | $0 | 19,636.00 |
|
|
|
|
$0.969964 | 0.29 | 2.30 | 4.90 | $0 | 141,107.00 |
|
|
|
|
$37.42 | -0.31 | -1.43 | 5.66 | $0 | 6.00 |
|
|
|
|
$0.266134 | 0.00 | 1.73 | 16.55 | $0 | 0 |
|
|
|
|
$4,337.82 | -0.08 | 4.98 | 3.00 | $0 | 4,702.00 |
|
|
|
|
$0.206408 | 0.00 | 10.78 | 16.57 | $0 | 0 |
|
|
|
|
$0.240389 | 0.02 | 2.10 | -2.04 | $0 | 74,133.00 |
|
|
|
|
$0.171577 | 0.07 | 0.54 | 1.83 | $0 | 920,906.00 |
|
|
|
|
$282.92 | 0.03 | 0.82 | 5.90 | $0 | 0 |
|
|
|
|
$1.17 | -0.02 | -0.10 | 0.62 | $0 | 10,395.00 |
|
|
|
|
$5,438.47 | -0.40 | 3.61 | 14.61 | $0 | 0 |
|
|
|
|
$0.00329557 | 0.12 | 2.32 | -41.43 | $0 | 1,500,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.086634 | -0.08 | -0.41 | -0.05 | $0 | 400,000,000.00 |
|
|
|
|
$2.74 | -0.47 | 19.58 | 1.96 | $0 | 35,000.00 |
|
|
|
|
$0.02645684 | 0.29 | 1.35 | 2.17 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.51224 | -2.02 | -2.15 | -1.49 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.00001482 | -7.51 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.700074 | 0.46 | -1.69 | -2.92 | $0 | 997,490,221.00 |
|
|
|
|
$0.00000996 | 3.01 | $0 | 989,756,638.00 |
|
|||
|
|
$0.00000034 | -0.33 | -12.59 | -12.82 | $0 | 100,000,000,000.00 |
|
|
|
|
$18.41 | -0.90 | -1.11 | 1.65 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|
| 1 |
|
$87,046.00 | 0.01 | -0.52 | -5.49 | $1,736,694,328,849.00 | 19,963,293.00 |
|
| 2 |
|
$2,924.56 | -0.09 | -1.56 | -11.85 | $352,840,726,499.00 | 120,695,077.00 |
|
| 3 |
|
$0.999768 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | $186,282,620,062.00 | 191,793,328,451.00 |
|
| 4 |
|
$859.22 | -0.03 | -1.20 | -3.10 | $118,345,862,186.00 | 137,735,362.00 |
|
| 5 |
|
$1.91 | -0.22 | -1.69 | -7.93 | $115,326,555,962.00 | 99,985,744,733.00 |
|
| 6 |
|
$0.999898 | 0.01 | -0.03 | 0.00 | $78,222,737,255.00 | 78,232,013,238.00 |
|
| 7 |
|
$127.82 | 0.17 | -0.97 | -6.70 | $71,842,899,542.00 | 616,312,147.00 |
|
| 8 |
|
$0.280041 | 0.28 | 0.13 | 0.31 | $26,502,935,570.00 | 94,684,081,992.00 |
|
| 9 |
|
$2,922.87 | -0.10 | -1.06 | -11.79 | $25,612,865,411.00 | 8,765,074.00 |
|
| 10 |
|
$0.129817 | -0.05 | -1.25 | -10.88 | $19,756,034,408.00 | 152,218,876,384.00 |
|
| 11 |
|
$1.03 | 0.14 | -0.01 | $14,713,120,307.00 | 14,241,312,737.00 |
|
|
| 12 |
|
$0.379275 | -0.36 | -1.97 | -18.51 | $13,897,891,559.00 | 45,000,000,000.00 |
|
| 13 |
|
$57.44 | 0.03 | -1.06 | -8.95 | $12,306,835,885.00 | 320,787,328.00 |
|
| 14 |
|
$3,574.00 | 0.02 | -1.29 | -11.99 | $11,265,795,464.00 | 3,154,818.00 |
|
| 15 |
|
$550.13 | 0.16 | 0.78 | -3.62 | $10,985,308,665.00 | 19,967,959.00 |
|
| 16 |
|
$86,739.00 | -0.11 | -0.47 | -5.72 | $10,838,807,672.00 | 124,963.00 |
|