Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
7112 BINANTS BINANTS binants $0.000148 0.07 22.21 21.88 $149,684.00 1,000,000,000.00
4391 Spain National Footb Spain National Footb snft $0.04071034 20.99 22.19 16.13 $932,408.00 22,903,472.00
8583 FaZeSway FaZeSway sway $0.00005726 -0.93 22.16 $57,197.00 999,915,799.00
4943 BTCSKR BTCSKR BSK $0.06422394 0.36 22.10 22.69 $0 0
4969 MetaQ MetaQ metaq $0.03300609 -0.01 21.99 -2.93 $629,848.00 1,000,000,000.00
1367 Switchboard Switchboard swtch $0.131761 3.68 21.96 121.20 $21,079,264.00 1,000,000,000.00
4808 Time Traveler Time Traveler BARRON $0.00070861 -4.00 21.92 0.63 $0 0
11430 Chillmas Chillmas chillmas $0.00001106 0.32 21.91 59.67 $11,058.82 1,000,000,000.00
1993 LOGOS AI LOGOS AI LOGOS $0.00111298 39.14 21.90 -34.58 $1,112,980.53 999,996,061.00
4978 Decentralized Gaming Decentralized Gaming dgn $0.00575634 -0.73 21.88 $575,859.00 100,000,000.00
7979 Rizzcoin Rizzcoin rizz $0.00004429 0.74 21.68 -83.36 $44,101.00 999,614,662.00
6274 Marutaro Marutaro maru $0.0006026 0.64 21.63 214.97 $253,568.00 420,690,000.00
10286 Blokista Blokista Blokista $0.90021048 0.03 21.63 22.45 $0 0
5018 BelieveGPT BelieveGPT believegpt $0.00060241 0.04 21.62 84.39 $602,385.00 999,951,462.00
7761 FROGGER FROGGER frogger $0.00009645 0.04 21.61 31.13 $96,495.00 1,000,000,000.00
690 Seraph Seraph seraph $0.256343 2.48 21.59 2.13 $71,309,188.00 1,000,000,000.00
6745 Swole Doge Swole Doge SWOLE $0.00000334 1.82 21.54 -1.17 $0 0
2398 LOCGame LOCGame LOCG $0.00230937 -10.03 21.49 -14.04 $308,584.97 133,622,792.00
7044 DOGE on Solana DOGE on Solana sdoge $0.00012239 0.18 21.49 35.77 $101,299.00 821,840,406.00
6472 Polymtrade Polymtrade pm $0.00018466 2.21 21.49 43.73 $183,746.00 994,293,995.00
4493 Sponstar Sponstar $STAR $0.17568545 -0.14 21.46 25.14 $0 0
8441 POGAI (BSC) POGAI (BSC) pogai $0.00006257 2.83 21.41 35.47 $62,730.00 1,000,000,000.00
454 BitMart BitMart bmx $0.400506 18.22 21.40 11.07 $135,941,480.00 639,412,030.00
Solana VM Solana VM svm $0.0012794 0.06 21.39 -29.08 $0 8,000,000,000.00
3810 Zap Zap zap $0.00306207 10.15 21.39 34.74 $1,408,551.00 520,000,000.00
4227 Desmos Desmos dsm $0.01159296 -0.11 21.30 20.76 $1,054,793.00 161,917,796.00
3389 Mobius Mobius mobi $0.00388135 6.40 21.16 30.30 $1,992,926.00 887,990,859.00
1888 Pineapple Pineapple papple $0.01172445 1.00 21.10 30.46 $9,538,303.00 1,000,000,000.00
3524 Roundtable Roundtable rtb $0.0031962 0.04 21.09 72.54 $1,764,310.00 1,000,000,000.00
7693 SolBox SolBox solbox $0.00010222 2.14 21.08 -18.26 $100,916.00 1,000,000,000.00
6410 Niuma Niuma niuma $0.00023864 -0.97 21.07 -4.57 $232,738.00 975,266,927.00
4514 ritestream ritestream rite $0.00116099 0.99 21.05 33.71 $850,681.00 1,000,000,000.00
3388 MOTO MOTO moto $0.00199411 -2.54 21.02 248.83 $1,993,049.00 1,000,000,000.00
7373 Vibey Turtle Vibey Turtle vibey $0.0001292 -0.09 20.99 62.43 $124,455.00 963,034,544.00
5165 Modern Stoic Modern Stoic stoic $0.00055248 1.22 20.97 60.80 $532,507.00 999,465,668.00
4114 BETRMINT BETRMINT betr $0.00001153 0.30 20.96 24.89 $1,154,848.00 100,000,000,000.00
5953 BNB MEME SZN BNB MEME SZN szn $0.0003077 -8.20 20.95 $311,961.00 1,000,000,000.00
875 DarkStar DarkStar dark $0.133616 0.69 20.94 $39,411,327.00 1,000,000,000.00
1212 Coinmetro Coinmetro xcm $0.087618 0.00 20.87 40.28 $26,484,037.00 316,107,713.00
5129 PARMA Fan Token PARMA Fan Token PARMA $0.0157547 5.71 20.82 -10.49 $0 0
4645 DefiFund.AI DefiFund.AI DFUND $0.12723283 0.00 20.79 8.73 $0 0
7524 Primex Finance Primex Finance pmx $0.0008763 -0.15 20.63 19.93 $112,097.00 1,000,000,000.00
7149 Datamine Datamine dam $0.0458083 -0.25 20.55 -16.13 $140,420.00 16,876,778.00
7035 GoreCats GoreCats gcats $0.00015757 -1.15 20.54 64.74 $157,744.00 999,896,360.00
5946 New World Order New World Order STATE $0 0.01 20.51 5.50 $0 0
3251 EARN'M Loyalty Ecosy EARN'M Loyalty Ecosy EARNM $0.02153996 -0.03 20.51 29.97 $0 0
5822 Kekius Maximus (keki Kekius Maximus (keki KEKIUS MAXIMUS $0.00000541 0.00 20.50 -96.28 $0 0
3295 ∅ $0.00222918 6.34 20.50 229.68 $2,139,197.00 959,634,182.00
4570 Cindrum Cindrum CIND $0.000112 0.91 20.44 0.05 $0 0
11924 DataGold DataGold dgold $0.0007567 12.94 20.39 70.09 $7,567.02 10,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.