Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
6048 Oggie Oggie oggie $0.00028669 0.21 -5.47 -12.18 $285,930.00 1,000,000,000.00
7748 Cyclix Games Cyclix Games cyg $0.00661729 -0.04 -5.47 -6.17 $96,219.00 14,540,610.00
7478 The Odor The Odor odor $0.00023469 -1.37 -5.47 85.58 $114,819.00 840,458,469.00
457 Renzo Restaked LST Renzo Restaked LST pzeth $5,339.52 -0.20 -5.47 6.62 $134,309,706.00 25,154.00
4774 SpaceX PreStocks SpaceX PreStocks spacex $224.70 0.10 -5.47 5.92 $701,058.00 3,120.00
10020 Mr Puggles Mr Puggles puggles $0.00002575 0.00 -5.48 -7.12 $25,749.00 1,000,000,000.00
4967 $SKITTEN $SKITTEN skitten $0.00062966 -0.02 -5.48 -11.87 $624,214.00 990,790,039.00
8297 Lexicon Lexicon lexicon $0.00006707 0.43 -5.48 2.03 $67,006.00 999,621,734.00
2887 Mint Token Mint Token mt $0.00764158 -0.41 -5.48 0.59 $3,071,757.00 677,999,563.00
10465 Neuralis AI Neuralis AI neurai $0.02039715 0.22 -5.48 10.57 $20,349.00 1,000,000.00
173 Mantle Restaked ETH Mantle Restaked ETH cmeth $4,780.42 -0.04 -5.48 7.64 $613,949,739.00 128,375.00
1664 PURPLE PEPE PURPLE PEPE purpe $0.00003135 0.10 -5.48 -14.99 $13,188,908.00 420,690,000,000.00
Tonk Inu Tonk Inu tonk $0.00024281 -0.12 -5.48 -7.30 $0 100,000,000.00
9040 SLORK SLORK SLORK $0.00002725 0.00 -5.48 -17.75 $0 0
4512 Occam.Fi Occam.Fi OCC $0.0765481 0.27 -5.48 -16.16 $0 0
2523 SavePlanetEarth SavePlanetEarth spe $0.00762451 -0.22 -5.49 6.86 $4,494,899.00 589,507,930.00
NBX NBX byn $0.00074835 0.09 -5.49 22.21 $0 100,000,000.00
2716 Shroomy Shroomy shroomy $0.00389651 -0.32 -5.49 7.01 $3,613,083.00 927,908,200.00
1244 dYdX dYdX ethdydx $0.591799 0.11 -5.49 2.40 $24,650,119.00 866,667,798.00
5056 Beem Communication Beem Communication beem $0.00058062 -0.04 -5.49 -1.53 $583,566.00 999,990,000.00
9790 Wrapped Made In Bras Wrapped Made In Bras wmibr $0.02784501 0.62 -5.49 -16.45 $29,158.00 1,049,143.00
11047 Extreme Acceleration Extreme Acceleration x/acc $0.00001469 -5.49 -1.03 $14,675.84 999,170,012.00
8165 GRONKE GRONKE gronke $0.00010649 0.07 -5.50 -1.63 $73,147.00 687,854,089.00
1711 GIGAETH GIGAETH geth $4,450.87 0.09 -5.50 8.36 $12,290,923.00 2,762.00
4976 kolscan kolscan kolscan $0.00064135 -1.83 -5.50 -3.27 $619,133.00 965,291,469.00
709 0xy 0xy 0xy $0.065204 -0.07 -5.50 -0.99 $65,203,749.00 999,999,997.00
10817 Hyper Utility Hyper Utility hypu $0.00002024 0.54 -5.50 4.52 $16,756.84 929,086,470.00
7712 JokInTheBox JokInTheBox jok $0.00000017 -0.58 -5.50 1.80 $98,593.00 777,000,000,000.00
9853 Alaska Alaska alaska $0.00002824 -5.50 -2.25 $28,234.00 999,854,048.00
580 Biconomy Biconomy bico $0.092001 0.17 -5.50 2.51 $90,898,178.00 1,000,000,000.00
524 COTI COTI coti $0.04525705 0.08 -5.51 5.87 $108,863,462.00 2,402,440,200.00
933 Boba Network Boba Network boba $0.085635 -0.17 -5.51 0.05 $42,259,356.00 500,000,000.00
3241 Alpaca Finance Alpaca Finance alpaca $0.01423008 -8.43 -5.51 -8.66 $2,158,257.00 151,668,642.00
6996 Floos Floos fls $0.00017067 0.46 -5.51 6.16 $156,954.00 924,103,681.00
8626 0xDAO 0xDAO OXD $0.0000557 0.00 -5.51 -18.25 $0 0
1540 Bedrock Bedrock br $0.071933 -0.10 -5.51 15.28 $15,835,343.00 1,000,000,000.00
5716 Stride Staked Inject Stride Staked Inject stinj $18.18 0.08 -5.51 4.93 $359,863.00 19,793.00
8731 PULSR PULSR $pulsr $0.00005305 0.46 -5.52 3.85 $52,784.00 1,000,000,000.00
8488 Prick Prick prick $0.00006089 0.46 -5.52 2.87 $60,901.00 1,000,000,000.00
Wrapped MinoTari Wrapped MinoTari wxtm $0.00204772 -0.31 -5.52 -16.52 $0 531,543,571.00
11396 Traveling To All 50 Traveling To All 50 50states $0.0000117 0.58 -5.52 -0.58 $11,674.58 997,475,536.00
3028 MAGA Hat MAGA Hat maga $0.00000655 -0.40 -5.52 -10.47 $2,691,548.00 413,340,042,866.00
2947 AgentLayer AgentLayer agent $0.00360708 0.06 -5.52 51.18 $1,681,194.00 998,003,802.00
3829 DeepFakeAI DeepFakeAI fakeai $0.00142658 -1.29 -5.52 -7.12 $1,368,512.00 958,824,031.00
1020 AVA (Travala) AVA (Travala) ava $0.509498 0.08 -5.52 4.35 $35,610,182.00 69,949,531.00
5810 Animal Farm Pigs Animal Farm Pigs AFP $0.63481786 0.25 -5.52 -26.20 $0 0
7562 DeFido DeFido defido $0.0001265 0.63 -5.53 -3.53 $109,818.00 867,093,176.00
9447 YodeSwap YodeSwap yode $0.00346421 0.46 -5.53 6.24 $34,947.00 11,091,416.00
111 Injective Injective inj $12.34 0.16 -5.53 3.88 $1,207,650,156.00 100,000,000.00
1374 Propchain Propchain propc $0.475137 -0.29 -5.53 27.36 $20,192,483.00 63,763,337.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.