Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
855 StakeStone StakeStone sto $0.145486 -0.01 -15.62 11.19 $32,798,454.00 1,000,000,000.00
3339 Globiance Exchange Globiance Exchange gbex $0 0.00 -15.63 61.45 $1,056,922.00 500,000,000,000,000.00
5681 Kaichain Kaichain KEC $0.00759617 0.24 -15.66 -85.16 $0 0
5845 SpaceMine SpaceMine MINE $0.00029001 0.01 -15.66 3.57 $0 0
5586 Gyrowin Gyrowin GYROWIN $0.0002535 0.00 -15.69 28.04 $0 0
4241 Yes Chad Yes Chad yes $0.00051979 3.09 -15.71 -22.74 $519,895.00 1,000,000,000.00
7149 TRRXITTE Internation TRRXITTE Internation trrxitte $0.00045357 -0.01 -15.73 -15.24 $45,357.00 100,000,000.00
4368 Rosa Inu Rosa Inu ROSA $0.00037262 1.71 -15.74 -34.79 $0 0
1763 AGiXT AGiXT agixt $0.00672799 -3.29 -15.80 -40.79 $6,732,010.00 999,999,837.00
3781 0xsim by Virtuals 0xsim by Virtuals SAGE $0.00424146 0.23 -15.81 -25.45 $0 0
2862 toly's minutes toly's minutes toly $19.63 4.99 -15.85 61.41 $1,853,801.00 94,445.00
2543 Alpha City Alpha City ameta $0.00025621 -11.72 -15.92 -15.12 $2,561,870.00 10,000,000,000.00
3371 Top Grass Club Top Grass Club TGRASS $0.04927788 0.61 -15.95 -6.36 $0 0
Daumenfrosch Daumenfrosch daumen $0.00943882 -1.76 -15.95 -16.45 $0 10,000,000.00
572 Pundi AI Pundi AI pundiai $7.87 -0.50 -15.95 -35.59 $66,277,847.00 8,281,521.00
1249 Flamingo Finance Flamingo Finance flm $0.02884857 -0.84 -15.97 -10.73 $15,691,434.00 544,057,254.00
8330 TieDan TieDan TIEDAN $0.00005108 0.00 -15.98 7.75 $0 0
5787 Cat wif Hands Cat wif Hands CATWIF $0.00000082 -2.43 -16.00 -40.64 $0 0
5887 MEMEVENGERS MEMEVENGERS MMVG $0 0.00 -16.01 -9.15 $0 0
4143 ELVIS ELVIS elvis $0.00052032 0.76 -16.05 -50.83 $516,487.00 1,000,000,000.00
5194 MikeAI MikeAI WAZ $0.00000353 0.72 -16.08 -38.78 $0 0
10094 Silly Patek Silly Patek PATEK $0.00001874 0.00 -16.10 -17.15 $0 0
6032 Gecko (Meme) Gecko (Meme) gecko $0.00000177 -0.14 -16.12 -18.27 $120,314.00 100,000,000,000.00
7421 THE•ORDZAAR•RUNE THE•ORDZAAR•RUNE zaar $0.0004092 0.49 -16.15 7.43 $35,973.00 1,000,000,000.00
6563 Ted Ted TED $0.00001339 0.00 -16.18 -21.71 $0 0
7473 Luna 2.0 Luna 2.0 LUNA2.0 $0.00000002 0.00 -16.23 34.96 $0 0
2322 Grrr Grrr grrr $0.00324965 10.05 -16.28 60.14 $3,271,483.00 997,937,321.00
1150 Loom Network (NEW) Loom Network (NEW) loom $0.01497157 -16.80 -16.29 -34.28 $18,484,723.00 1,300,000,000.00
4948 MetaDeck MetaDeck MD $0.14434929 3.02 -16.30 50.50 $0 0
3366 Polter Polter polter $0.01234601 5.54 -16.34 -41.11 $1,035,004.00 84,025,163.00
10558 Wrapped THETA Wrapped THETA WTHETA $1.85 2.10 -16.35 -24.16 $825,763.73 446,727.00
6589 CryptoBlades CryptoBlades skill $0.069963 -0.03 -16.36 -41.43 $69,982.00 1,000,000.00
5486 Frog King Frog King MAMU $0.00012646 -0.04 -16.42 -3.19 $0 0
Destra Network Destra Network dsync $0.186397 -1.95 -16.44 -18.32 $0 1,000,000,000.00
3630 Genius Genius geni $0.00000265 -0.02 -16.46 133.10 $802,733.00 597,441,625,594.00
7265 Pure Unadulterated B Pure Unadulterated B pub $0.00004086 29.36 -16.47 441.21 $40,859.00 999,919,091.00
8398 ALBEDO ALBEDO ALBEDO $0.00000565 0.02 -16.49 -21.69 $0 0
MMSS (Ordinals) MMSS (Ordinals) mmss $0.00709652 -5.35 -16.50 -9.00 $0 21,000,000.00
8088 Doginhood Doginhood DOGIN $0.00000406 0.00 -16.52 -23.80 $0 0
2192 SNPad SNPad snpad $0.0135358 -0.03 -16.52 -7.75 $3,790,024.00 280,000,000.00
7138 Siu Siu SIU $0.00000011 0.00 -16.56 -12.97 $0 0
1301 TEMCO TEMCO TEMCO $0.00194528 2.81 -16.60 29.66 $7,729,106.96 3,973,256,413.00
9172 SQRBIT SQRBIT sqrb $0.000005 -0.01 -16.63 66.73 $6,505.58 10,000,000,000.00
4645 FROG FROG FROG $0.00022645 1.40 -16.64 -17.17 $0 0
Decentralized Vulner Decentralized Vulner dvp $0.00005458 0.95 -16.78 -25.45 $0 5,000,000,000.00
7993 XRP Earn XRP Earn XRPEARN $0.00000098 0.00 -16.79 -28.88 $0 0
589 Solana Name Service Solana Name Service fida $0.063038 2.13 -16.94 -24.45 $62,441,295.00 1,000,000,000.00
10121 PEDRO PEDRO PEDRO $0.00000065 0.00 -16.95 -19.58 $0 0
2563 Gotti Token Gotti Token gotti $50.33 -1.86 -16.95 -38.42 $2,516,327.00 50,000.00
6634 MOONY MOONY moony $0.00006747 -0.22 -16.96 -49.26 $67,429.00 999,963,060.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.