Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
Blubi Blubi blubi $0.00000861 -1.70 $0 1,000,000,000.00
COSMIC on Base COSMIC on Base $cosmic $0.00002372 -0.55 $0 10,000,000,000.00
Xyxyx Xyxyx xyxyx $622.36 0.00 $0 128.00
Capo Was Right Capo Was Right cwr $0.00020622 -8.98 $0 99,999,133.00
BROKIEINU BROKIEINU brokie $0.00000541 0.00 $0 888,888,888.00
Jupu Jupu jupu $0.00000201 -1.79 $0 10,000,000,000.00
Unityventures Unityventures uv $0.11571 0.00 $0 200,879.00
WojakPepe WojakPepe wope $0.00000002 0.20 $0 690,420,000,000.00
ZapExchange ZapExchange zapex $0.00026396 2.52 $0 100,000,000.00
FUACK FUACK fuack $0.00001268 -11.22 $0 999,999,927.00
OGzClub OGzClub ogz $0.00000032 0.00 $0 118,000,000,000.00
Mona Token Mona Token lisa $0.00000001 -7.37 $0 100,000,000,000,000.00
SolBlock AI SolBlock AI solblock $0.00017184 0.00 $0 100,000,000.00
Bull Star Finance Bull Star Finance bsf $0.00007438 -4.61 $0 19,550,000.00
Broccoli The Gangsta Broccoli The Gangsta broc $0.00008869 -12.40 $0 100,000,000.00
COMP yVault COMP yVault yvcomp $48.44 0.00 $0 62.00
Family Guy Family Guy guy $0.00000004 -3.50 $0 1,000,000,000,000.00
Dinosol Dinosol dinosol $0.00004941 3.48 $0 343,711,586.00
Falcon Nine Falcon Nine f9 $0.0004234 -12.55 $0 999,999,999.00
The Killbox Game The Killbox Game kbox $0.00001163 -5.42 $0 6,400,000,000.00
Chadimir Putni Chadimir Putni putni $0.00031645 -1.69 $0 1,000,000,000.00
Ponzy Ponzy ponzy $0.00000477 -6.26 $0 1,000,000,000.00
Liquid Finance ARCH Liquid Finance ARCH sarch $0.01071365 0.00 $0 725,368.00
GROQ GROQ groq $0.00000311 -0.73 $0 6,900,000,000.00
Marvelous NFTs Marvelous NFTs mnft $0.00103227 62.74 $0 18,209,826.00
DIVA Protocol DIVA Protocol diva $0.00238132 -2.41 $0 100,000,000.00
CERANOS CERANOS crs $0.00000461 -2.05 $0 100,000,000,000.00
xDEC_Astrovault xDEC_Astrovault xdec $0.00013927 -40.93 $0 0
xDVPN_Astrovault xDVPN_Astrovault xdvpn $0.00035809 0.00 $0 0
Santa Inu Santa Inu saninu $0 0.00 $0 1,000,000,000,000,000.00
Gameology Gameology gmy $0.00000005 -0.72 $0 49,733,511,510.00
Bugs Bunny Bugs Bunny bugs $0.00026625 -0.50 $0 60,548,000.00
Shredn Dog Shredn Dog shredn $0.00002688 -6.93 $0 999,997,919.00
blobs blobs blobs $0.00000018 1.28 $0 420,690,000,000.00
Kitty Run Kitty Run ktr $0.00019296 0.00 $0 3,200,000,000.00
Nihao Coin Nihao Coin nihao $0 -10.02 $0 420,690,000,000,000.00
Sendit Sendit sendit $0.00001102 -0.69 $0 11,111,111,111.00
SHIBA BSC SHIBA BSC shibsc $0 -1.02 $0 1,000,000,000,000,000.00
Jjmoji Jjmoji jj $0.01837067 -8.68 $0 1,000,000.00
Swing.xyz Swing.xyz $swing $0.00017925 3.85 $0 0
Tsuki Inu Tsuki Inu tkinu $0 0.00 $0 1,000,000,000,000,000.00
Meme Moguls Meme Moguls mgls $0.00003661 -22.24 $0 3,000,000,000.00
Bowie Bowie bowie $0.00000907 -3.04 $0 6,942,000,000.00
Crypto Perx Crypto Perx cprx $0.00001045 0.00 $0 3,000,000,000.00
Godzilla Godzilla godz $0 -4.35 $0 1,000,000,000,000,000.00
Kartel Kartel kartel $0.00002966 -7.28 $0 100,000,000.00
Pinjam.Kava Pinjam.Kava pinkav $0.00020216 0.00 $0 5,000,000.00
Loong Loong loong $0.00000001 -11.35 $0 1,000,000,000,000.00
SWTCoin SWTCoin swat $0.00000014 0.85 $0 2,000,000,000.00
Sonata Network Sonata Network sona $0.00002406 0.00 $0 1,000,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.