Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
6456 boom.fun boom.fun boom $0.00034805 0.49 0.88 15.87 $113,907.00 1,000,000,000.00
Aave AMM UniSNXWETH Aave AMM UniSNXWETH aammunisnxweth $373.29 -0.31 0.88 12.70 $0 266.00
186 Trip Trip trip $15.92 -0.11 0.88 8.51 $469,718,164.00 98,000,000.00
10611 HyperWo HyperWo wo $0.0000193 1.72 0.88 13.65 $19,238.56 999,320,539.00
11961 Elysyn Ai Elysyn Ai elysyn $0.00083194 0.52 0.88 -3.47 $7,649.08 9,194,236.00
3098 Microsoft (Ondo Toke Microsoft (Ondo Toke msfton $519.11 -0.02 0.88 1.55 $2,604,268.00 5,016.00
Ben's Finale Ben's Finale finale $0.000004 -0.47 0.88 11.19 $0 55,000,000,000.00
Wrapped FUSE Wrapped FUSE wfuse $0.01001467 -0.17 0.88 -2.13 $0 13,512,811.00
2727 KAN KAN kan $0.00066604 0.29 0.88 -1.41 $3,631,644.00 10,000,000,000.00
6438 KAYPLE KAYPLE KAY $1.26 0.00 0.88 -3.32 $0 0
Aipocalypto Aipocalypto aipo $0.01419658 0.49 0.88 1.02 $0 500,000,000.00
3608 HitBTC Token HitBTC Token HIT $0.27641991 -0.43 0.88 -5.54 $0 0
2716 VNX Gold VNX Gold vnxau $126.20 0.26 0.88 3.86 $3,672,432.00 29,100.00
5461 MoonDAO MoonDAO MOONEY $0.00055913 0.02 0.88 1.65 $0 0
5952 LEMON LEMON LEMN $0.00026896 5.72 0.88 -26.13 $0 0
8560 MetaVerse-M MetaVerse-M M $0.00128858 1.27 0.88 1.73 $0 0
8989 JetSwap pWings JetSwap pWings pWINGS $0.00002097 0.00 0.88 -8.54 $0 0
8974 Yield Finance Yield Finance YIELDX $0.00021374 0.00 0.87 -4.37 $0 0
Wrapped Moonbeam Wrapped Moonbeam wglmr $0.057813 0.17 0.87 -14.13 $0 21,440,795.00
101 SPX6900 SPX6900 spx $1.61 2.15 0.87 63.12 $1,495,862,146.00 930,993,082.00
708 Comedian Comedian ban $0.068447 0.33 0.87 -0.65 $68,471,461.00 999,961,859.00
7827 THUG THUG thug $0.0000001 0.93 0.87 -6.91 $94,762.00 1,000,000,000,000.00
4678 Göztepe S.K. Fan To Göztepe S.K. Fan To goz $0.198177 -0.82 0.87 0.44 $762,981.00 7,000,000.00
2311 NVIDIA NVIDIA NVDA $0.0005166 4.48 0.87 24.50 $410,716.99 795,041,455.00
9345 MurAll MurAll paint $0.0000033 0.87 3.38 $38,170.00 22,017,036,989.00
BendDAO BDIN (Ordina BendDAO BDIN (Ordina bdin $0.00222404 -0.02 0.87 13.38 $0 100,000,000.00
Wrapped LIBERTAS OMN Wrapped LIBERTAS OMN libertas $2.47 0.29 0.87 8.65 $0 6,910.00
4201 Nabla Nabla nabla $0.00376831 1.91 0.87 27.62 $1,082,714.00 1,000,000,000.00
Aave AMM UniWBTCUSDC Aave AMM UniWBTCUSDC aammuniwbtcusdc $129,397,196,423,779.00 -0.39 0.87 5.92 $0 0
1096 CZ's Dog CZ's Dog broccoli $0.03381813 5.13 0.86 22.72 $32,487,267.00 972,142,405.00
Ferret AI Ferret AI ferret $0.00005172 0.33 0.86 8.19 $0 1,000,000,000.00
Megaweapon Megaweapon $weapon $0.108437 -1.35 0.86 11.93 $0 9,839,945.00
Ambios Network Ambios Network ambios $0.00594615 -0.49 0.86 14.89 $0 1,000,000,000.00
11653 cryptopunks bot cryptopunks bot bot $0.00000856 0.86 12.26 $8,540.65 998,125,744.00
Liquid ATOM Liquid ATOM latom $6.24 0.17 0.86 5.10 $0 25,678.00
1930 AIRDROP2049 AIRDROP2049 AIRDROP $0.00110447 0.35 0.86 -19.09 $1,292,224.92 1,170,000,000.00
2877 Foxsy AI Foxsy AI foxsy $0.00465985 0.76 0.86 1.17 $3,182,244.00 1,972,465,897.00
8633 Taroverse Taroverse TARO $0.00009926 -0.02 0.86 -1.32 $0 0
3889 Greenhouse Greenhouse GREEN $0.02932735 0.18 0.86 -41.11 $0 0
1625 Holdstation Holdstation hold $1.73 0.12 0.86 -2.12 $13,647,593.00 30,000,000.00
Devikins Devikins dvk $0.00020272 -0.94 0.86 -6.45 $0 7,977,640,407.00
2854 AirNFTs AirNFTs AIRT $0.00020617 1.21 0.86 -5.68 $23,099.81 112,040,000.00
8745 Dogei Dogei dogei $0.00000013 0.32 0.86 -6.84 $53,636.00 420,690,000,000.00
5779 GBANK APY GBANK APY GBK $0.03834537 0.00 0.85 -11.12 $0 0
Summer Summer summer $0.00425134 0.18 0.85 -12.59 $0 24,359,860.00
2173 Heroes of Mavia Heroes of Mavia mavia $0.129286 0.47 0.85 5.60 $6,669,625.00 250,000,000.00
7096 Snoopy Snoopy SNOOPY $0.00033083 0.00 0.85 -18.99 $0 0
6675 LIQ Protocol LIQ Protocol LIQ $0.00127407 0.06 0.85 3.31 $0 0
ICE LAND on ETH ICE LAND on ETH iceland $0 0.28 0.85 -3.52 $0 420,690,000,000,000.00
Unagii Wrapped Bitco Unagii Wrapped Bitco uwbtc $110,626.00 0.28 0.85 0.06 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.