Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
8946 Monii Monii m $0.00000917 -1.10 0.10 -7.80 $4,031.41 886,741,363.00
4976 Tradetomato Tradetomato ttm $0.00234601 -0.53 0.10 -7.42 $255,228.00 996,200,000.00
5664 BTAF token BTAF token BTAF $0.05610077 0.01 0.10 -12.17 $0 0
4654 Ripio Credit Network Ripio Credit Network rcn $0.00063953 0.39 0.10 0.67 $339,496.00 999,942,647.00
1429 Sovryn Sovryn sov $0.195228 -0.03 0.10 2.69 $11,685,809.00 100,000,000.00
1071 Statter Network Statter Network STT $0.2766227 -0.49 0.10 -9.84 $13,926,456.26 50,344,589.00
2283 Yield Yak Yield Yak yak $343.06 -0.11 0.10 8.67 $3,412,897.00 10,000.00
4194 AarmaChain AarmaChain ARMA $2.12 0.00 0.10 0.14 $0 0
4866 AladdinDAO AladdinDAO ALD $0.05517035 -0.43 0.10 -10.23 $0 0
5266 Sivasspor Token Sivasspor Token SIV $0.12049532 -0.18 0.10 -4.71 $0 0
10516 Axelar Wrapped USDC Axelar Wrapped USDC axlUSDC $1.00 0.30 0.10 0.12 $12,752,559.13 12,742,148.00
10555 Wrapped KuCoin Token Wrapped KuCoin Token WKCS $10.59 -0.01 0.10 -2.66 $1,011,992.24 95,591.00
8852 TOKEN 2049 TOKEN 2049 2049 $0.01491244 0.00 0.11 -4.84 $0 0
512 BitMart BitMart bmx $0.275027 0.37 0.11 1.76 $93,344,305.00 639,412,030.00
2956 Slam Slam slam $0.075333 -0.04 0.11 -5.69 $1,668,323.00 754,997,597,856.00
Dave Coin Dave Coin $dave $0 0.11 0.90 $0 420,690,000,000,000.00
881 Maxi PayFi Strategy Maxi PayFi Strategy mpst $1.02 -0.20 0.11 0.29 $34,600,138.00 34,054,798.00
415 AUSD AUSD ausd $0.999765 -0.09 0.11 -0.01 $124,677,697.00 124,705,490.00
3072 USD Coin Bridged ZED USD Coin Bridged ZED USDC.z $1.03 0.03 0.11 0.18 $0 0
7798 MELI MELI MELI $0.00003903 5.49 0.11 -21.36 $0 0
8630 LERNITAS LERNITAS 2192 $0.00001362 1.53 0.11 -3.10 $0 0
5205 KalyChain KalyChain KLC $0.00112413 0.03 0.11 -0.47 $0 0
7011 GorplesCoin GorplesCoin GORPLE $0.00158486 0.00 0.11 -23.47 $0 0
1020 Unizen Unizen zcx $0.04339348 0.67 0.11 -7.27 $27,281,625.00 946,938,568.00
1371 HAPI Protocol HAPI Protocol HAPI $8.66 1.72 0.12 -11.49 $6,342,749.62 732,233.00
2432 LibertAI LibertAI ltai $0.178102 0.21 0.12 -9.43 $2,851,585.00 22,207,430.00
9706 USDtez USDtez USDTZ $1.00 0.16 0.12 0.02 $0 0
10507 Bridged USDC Bridged USDC USDbC $1.00 1.03 0.12 0.42 $22,524,583.96 22,501,236.00
593 Solv Protocol SolvBT Solv Protocol SolvBT solvbtc.core $104,089.00 0.35 0.12 -0.10 $72,865,524.00 700.00
Dinari AAPL Dinari AAPL aapl.d $244.50 0.00 0.12 4.40 $0 0
222 SyrupUSDC SyrupUSDC syrupusdc $1.10 0.00 0.12 0.21 $335,673,545.00 305,056,260.00
3843 Bridged USD Coin (Wo Bridged USD Coin (Wo usdcbnb $1.00 -0.03 0.12 0.50 $662,972.00 661,617.00
2908 Paribus Paribus pbx $0.00023691 -0.35 0.12 -7.16 $1,771,660.00 9,282,289,336.00
2887 MarsDAO MarsDAO mdao $0.02302228 0.07 0.12 -0.06 $1,809,230.00 95,968,860.00
2483 DogeBonk DogeBonk dobo $0.00000001 0.01 0.12 -0.81 $2,711,590.00 1,000,000,000,000,000.00
2005 Hakka.Finance Hakka.Finance HAKKA $0.00243604 0.23 0.12 -3.87 $1,065,884.49 437,547,690.00
2051 Grove Coin Grove Coin GRV $0.00971749 -0.19 0.12 -5.71 $923,971.59 95,083,335.00
2527 Veil Veil VEIL $0.00218015 0.00 0.12 -9.70 $187,662.86 86,077,880.00
7028 Alpha Radar AI Alpha Radar AI arbot $0.00069446 0.12 -18.37 $49,349.00 100,000,000.00
5309 Globe Derivative Exc Globe Derivative Exc GDT $0.00281469 0.02 0.12 7.96 $0 0
4615 ZAPO AI ZAPO AI zapo $0.00034963 0.12 -9.94 $349,630.00 1,000,000,000.00
8934 MetaUFO MetaUFO METAUFO $0.00003531 0.12 0.12 -3.43 $0 0
8956 Evodefi Evodefi GENX $0.00041436 0.00 0.12 -3.21 $0 0
OVERPOWERED OVERPOWERED overpow $0.00000738 0.12 -10.49 $0 2,250,000,000.00
Overnight.fi DAI+ Overnight.fi DAI+ dai+ $1.00 0.67 0.12 -0.87 $0 2,517,145.00
4666 Naxion Naxion NXN $0.09059548 0.34 0.12 11.77 $0 0
4923 PROOF PROOF PROOF $0.19506878 0.02 0.12 3.57 $0 0
4996 SmartHoldem SmartHoldem STH $0.0025213 0.14 0.13 3.01 $0 0
4618 Companion Pet Coin Companion Pet Coin CPC $0.1434536 -1.09 0.13 0.13 $0 0
6610 Neirei Neirei neirei $0.00000069 0.13 0.52 $68,646.00 99,279,189,284.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.