Top Losing Cryptocurrencies
Track the biggest losers in crypto market today.
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Circulating Supply | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3408 |
|
$0.509864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,344,900.00 | 5,994,587.00 |
|
| 10028 |
|
$0.000018 | 0.00 | -55.00 | $19,744.40 | 1,199,833,778.00 |
|
|
| 821 |
|
$0.0337323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $33,726,458.00 | 999,826,828.00 |
|
| 121 |
|
$87,181.00 | -0.20 | 0.00 | -5.63 | $673,316,101.00 | 7,723.00 |
|
| 1211 |
|
$0.01700881 | 0.01 | 0.00 | -8.13 | $17,008,225.00 | 999,965,358.00 |
|
| 7129 |
|
$0.068938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $93,031.00 | 1,349,503.00 |
|
| 60 |
|
$1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,755,503,836.00 | 1,755,503,836.00 |
|
| 3504 |
|
$10.17 | 0.00 | 0.00 | $1,237,850.00 | 121,747.00 |
|
|
| 3783 |
|
$0.00782597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $986,405.00 | 520,000,000.00 |
|
| 7014 |
|
$0.00020008 | 0.00 | -25.17 | $100,042.00 | 500,000,000.00 |
|
|
| 5037 |
|
$0.01001484 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $360,004.00 | 1,299,999,942.00 |
|
|
|
$0.00106206 | 0.00 | 11.86 | $0 | 201,210,864.00 |
|
||
|
|
$1.34 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | $0 | 49,101,287.00 |
|
|
|
|
$1.78 | 0.00 | 0.00 | $0 | 1,496,378.00 |
|
||
|
|
$1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | 682.00 |
|
|
|
|
$0 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | $0 | 0 |
|
|
|
|
$0.02948132 | 0.00 | 0.99 | $0 | 800,000,000.00 |
|
||
|
|
$1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | 12,984,024.00 |
|
|
|
|
$1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | 11.00 |
|
|
|
|
$47.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|
|
|
$0.145583 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | 4,000,000.00 |
|
|
|
|
$20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|
|
|
$0.000048 | 0.00 | -62.80 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.999707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | 39,651.00 |
|
|
|
|
$1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | $0 | 73,391.00 |
|
|
|
|
$40.58 | 0.00 | 0.00 | $0 | 22,810.00 |
|
||
|
|
$1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | 71,902,116.00 |
|
|
|
|
$0.00000002 | 0.00 | 0.00 | -3.70 | $0 | 690,420,000,000.00 |
|
|
|
|
$169.82 | 0.00 | -0.45 | $0 | 2,527.00 |
|
||
| 906 |
|
$531.75 | 0.00 | -6.61 | $28,814,879.00 | 54,189.00 |
|
|
|
|
$3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|
|
|
$116,871.00 | 0.05 | 0.00 | 2.09 | $0 | 47.00 |
|
|
|
|
$0.999726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|
| 8364 |
|
$0.262784 | 0.00 | -0.10 | $45,160.00 | 171,854.00 |
|
|
|
|
$0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000,000.00 |
|
|
|
|
$70.58 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | $0 | 0 |
|
|
|
|
$1.01 | 0.10 | 0.00 | 1.71 | $0 | 352,062.00 |
|
|
|
|
$0.00016014 | 0.00 | 0.02 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00223648 | 0.00 | 3.07 | $0 | 100,000,000.00 |
|
||
|
|
$1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | $0 | 1,592,420.00 |
|
|
|
|
$0.00017645 | 0.00 | 1.85 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00006005 | 0.00 | 13.60 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00038764 | 0.00 | -10.92 | $0 | 420,690,000.00 |
|
||
|
|
$0.00016905 | 0.00 | -21.10 | $0 | 500,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00023749 | 0.00 | 4.12 | $0 | 10,000,000,000,001.00 |
|
||
| 2637 |
|
$0.01256575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $2,774,108.00 | 220,767,444.00 |
|
| 2583 |
|
$0.01471953 | 0.00 | 0.00 | -8.31 | $2,965,649.00 | 1,000,000,000.00 |
|
| 520 |
|
$0.081557 | 0.02 | 0.00 | -0.20 | $72,494,781.00 | 888,888,888.00 |
|
|
|
$1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | 170,651,266.00 |
|
|
| 8078 |
|
$0.00005454 | 0.51 | 0.00 | -19.09 | $54,535.00 | 999,823,533.00 |
|