Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
8991 EventChain EventChain EVC $0.00057866 0.16 214.32 -55.18 $0 0
Dot Finance Dot Finance pink $0.00072265 -0.54 239.45 200.64 $0 128,541,797.00
3822 TENGE TENGE TENGE TENGE tenge $0.00135867 0.51 240.39 437.00 $1,358,666.00 1,000,000,000.00
9070 Future1coin Future1coin F1C $0.00056011 0.16 280.31 87.99 $0 0
Merlin Chain Bridged Merlin Chain Bridged voya $0.02590884 9.80 281.82 353.34 $0 10,000,000.00
3981 4 4 four $0.00030748 30.23 291.42 427.78 $1,214,096.00 4,000,000,000.00
514 United States Domina United States Domina usdp $0.080474 -28.60 319.43 $80,486,264.00 999,996,360.00
9729 Basetard Basetard tard $0.00002828 -8.30 361.41 104.14 $28,302.00 1,000,000,000.00
5263 Build Your Dream Build Your Dream BYD $0.00000038 -2.56 375.06 322.46 $0 0
5762 LadyLuck LadyLuck lucky $0.00034658 118.35 387.47 10364.17 $345,083.00 1,000,000,000.00
3295 Liberty world financ Liberty world financ LWFI $0.00002444 0.11 390.67 309.17 $0 0
821 Aragon Aragon ant $1.17 0.03 393.26 337.83 $46,683,941.00 43,192,488.00
8217 DALMATIAN DALMATIAN DALMATIAN $0.00018898 0.00 406.61 -88.00 $0 0
2756 Chimpion Chimpion BNANA $0.00038201 0.13 418.76 -4.46 $12,120.27 31,727,387.00
7334 ROXY FROG ROXY FROG roxy $0.0000139 -3.65 420.81 433.00 $117,624.00 8,464,530,457.00
9063 Robotina Robotina ROX $0.00107187 0.12 435.83 -88.52 $0 0
6494 Multiverse Capital Multiverse Capital mvc $0.00000038 -0.12 441.58 136.23 $206,973.00 927,216,558,493.00
513 Ben Pasternak Ben Pasternak pasternak $0.100956 11.14 457.17 2197.02 $100,943,718.00 999,874,410.00
3229 Squid Game (squidgam Squid Game (squidgam SQUID $0.0000325 -4.21 467.23 484.06 $0 0
3602 BSC Layer BSC Layer BSC $0.00009883 35.88 477.18 -99.07 $0 0
3406 GoGoPool AVAX GoGoPool AVAX GGAVAX $111.47 1.64 507.51 144.14 $0 0
3009 OpenSeaport OpenSeaport OCEAN $0.0032868 12.67 518.13 84571.25 $0 0
CATX CATX catx $0.00002222 8668.22 527.24 134.43 $0 1,000,000,000,000.00
3158 DARAM AI DARAM AI DARAM $0 -7.82 557.34 133.10 $0 0
9104 Dynamite Dynamite DYNMT $0.00052302 0.15 610.24 -77.38 $0 0
5591 Sui DePIN Sui DePIN suidepin $0.00037311 -0.30 698.03 686.94 $373,110.00 1,000,000,000.00
3912 Trump47 Trump47 TRUMP47 $0.00074513 -2.43 729.10 -50.80 $0 0
5112 Skull Order Skull Order SKULL $0.00002431 0.72 751.19 559.71 $0 0
6849 Zoo Zoo zoo $0.00000221 516.09 771.06 192.16 $583,701.00 264,084,737,391.00
5897 Felis Felis felis $0.00000099 0.08 1131.20 1406.00 $308,294.00 801,328,527,551.00
4770 Etho Protocol Etho Protocol etho $0.00875402 0.34 1225.89 954.15 $677,061.00 77,342,922.00
868 AsMatch AsMatch asm $2.08 -4.55 1324.65 1091.97 $37,462,748.00 100,000,000.00
4324 DOGO DOGO DOGO $0.0000052 0.00 1427.02 1738.68 $0 0
4335 Wegie Wegie WEGI $0.00000063 1.11 1641.51 1193.62 $0 0
4330 FLAKY FLAKY FLAKY $0.0000004 1.12 1672.70 1555.63 $0 0
1211 LIF3 LSHARE (OLD) LIF3 LSHARE (OLD) lshare $837.03 0.00 1821.47 1703.20 $24,474,127.00 70,000.00
2144 Prime Numbers Labs Prime Numbers Labs prnt $1.09 0.15 4406.46 4239.12 $4,511,113.00 9,852,140.00
2996 Kekius Maximus (keki Kekius Maximus (keki KEKIUS $0.00022185 8.62 4426.61 4426.61 $0 0
4909 Wagerr Wagerr wgr $0.00235496 0.02 4750.19 2.78 $614,059.00 0
1611 Cook Cook cook $0.00654791 4838.12 4827.19 4802.05 $12,930,737.00 10,000,000,000.00
947 Auto Auto auto $500.47 -0.01 7324.41 14566.42 $38,293,388.00 80,638.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.