Top Losing Cryptocurrencies
Track the biggest losers in crypto market today.
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Circulating Supply | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.00000032 | 0.00 | $0 | 151,481,350,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000777 | -4.87 | $0 | 999,944,078.00 |
|
|||
|
|
$0 | 0.00 | $0 | 420,690,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00001132 | -8.69 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00030145 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000002 | 5.63 | $0 | 5,000,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00002279 | -17.56 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000202 | 0.00 | $0 | 988,258,677.00 |
|
|||
|
|
$0.00082493 | 0.00 | $0 | 124,999,722.00 |
|
|||
|
|
$0.00005864 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.08999 | 0.00 | $0 | 21,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.01461889 | 0.00 | $0 | 5,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00022008 | 0.00 | $0 | 500,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00089313 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00002788 | 0.00 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00613674 | 0.00 | $0 | 12,996,163.00 |
|
|||
|
|
$0 | 12.57 | $0 | 1,000,000,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00017169 | 0.00 | $0 | 4,497,492.00 |
|
|||
|
|
$0.079496 | 0.00 | $0 | 452,552,412.00 |
|
|||
|
|
$0 | -20.46 | $0 | 420,690,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.096883 | 0.00 | $0 | 1,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00001769 | 0.20 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00095583 | 2.39 | $0 | 8,466,371.00 |
|
|||
|
|
$0.0000017 | 0.00 | $0 | 28,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0000023 | 134.64 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$1.05 | -16.74 | $0 | 1,000,000.00 |
|
|||
| 4839 |
|
$0.00145235 | 13.38 | $267,757.00 | 489,439,929.00 |
|
||
| 10731 |
|
$0.0000126 | 0.00 | $12,594.74 | 999,125,964.00 |
|
||
| 8603 |
|
$0.0000009 | 0.00 | $18,024.08 | 19,999,965,000.00 |
|
||
| 9383 |
|
$0.00000455 | -0.64 | $4,548.82 | 999,941,231.00 |
|
||
|
|
$0.00009543 | 0.00 | $0 | 65,658,824.00 |
|
|||
|
|
$0.01400217 | 9.39 | $0 | 99,999,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00054519 | 0.00 | $0 | 150,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00480432 | 0.00 | $0 | 2,222,222.00 |
|
|||
|
|
$28.50 | -17.29 | $0 | 16,650,935.00 |
|
|||
|
|
$0.75195 | 0.00 | $0 | 595,331.00 |
|
|||
|
|
$10.89 | 0.00 | $0 | 4,096.00 |
|
|||
|
|
$0.00098034 | 0.00 | $0 | 70,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000105 | 0.00 | $0 | 7,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0001189 | 0.00 | $0 | 48,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00017642 | -1.22 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00200007 | -5.01 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
| 1294 |
|
$94.61 | 0.00 | $20,391,037.00 | 223,529.00 |
|
||
| 2097 |
|
$0.00169893 | 0.00 | $6,795,703.00 | 4,000,000,000.00 |
|
||
| 8900 |
|
$0.00004626 | -4.50 | $41,614.00 | 899,567,842.00 |
|
||
| 2963 |
|
$0.130058 | 0.00 | $2,731,209.00 | 21,000,000.00 |
|
||
| 11385 |
|
$0.00001087 | 0.00 | $9,115.74 | 999,995,494.00 |
|
||
| 11608 |
|
$0.00000668 | 0.00 | $6,677.48 | 1,000,000,000.00 |
|
||
| 3789 |
|
$0.00061624 | 0.00 | $1,232,487.00 | 2,000,000,000.00 |
|
||
| 4699 |
|
$0.00240501 | 0.00 | $447,055.00 | 1,039,000,000.00 |
|