Explore Defi Cryptocurrencies
Stay updated on decentralized finance coins and tokens.
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Circulating Supply | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.0000105 | 0.00 | $0 | 21,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00133025 | 0.59 | -3.82 | -12.59 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.134728 | -0.32 | -1.00 | 1.41 | $0 | 0 |
|
|
|
|
$0.074911 | 0.39 | 11.90 | 32.79 | $0 | 126,141,000.00 |
|
|
|
|
$0.00534817 | 0.32 | 1.68 | 6.17 | $0 | 20,585,684.00 |
|
|
|
|
$0.00172856 | -0.10 | -2.21 | -10.35 | $0 | 173,528,324.00 |
|
|
|
|
$3.76 | 0.48 | 8.19 | 4.96 | $0 | 46,705,303.00 |
|
|
|
|
$0.01658025 | 0.09 | 0.49 | -0.01 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.064606 | 0.66 | 0.26 | -2.71 | $0 | 140,339,954.00 |
|
|
|
|
$0.78853 | 0.14 | 0.11 | 15.79 | $0 | 1,897,358.00 |
|
|
|
|
$0.0030167 | -0.99 | 16.91 | 56.32 | $0 | 210,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.300061 | 0.37 | -0.03 | 12.07 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.00186474 | -2.24 | -0.05 | -15.71 | $0 | 200,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.761216 | 0.35 | 2.15 | -9.38 | $0 | 50,000.00 |
|
|
|
|
$0.309442 | -0.84 | 0.16 | 13.00 | $0 | 420,751,172.00 |
|
|
|
|
$0.04647927 | 0.33 | -1.76 | $0 | 18,780,907.00 |
|
||
|
|
$3.12 | 0.00 | 0.13 | -0.08 | $0 | 533,688.00 |
|
|
|
|
$0.00005203 | 0.00 | $0 | 150,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00004301 | 0.31 | 10.98 | $0 | 493,521,550.00 |
|
||
|
|
$0.00271918 | 0.54 | $0 | 6,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0027938 | 0.46 | -1.43 | -4.22 | $0 | 43,035,832.00 |
|
|
|
|
$0.00000051 | 1.24 | 1.32 | -11.24 | $0 | 936,105,779,965.00 |
|
|
|
|
$0.00096942 | 0.59 | -0.59 | -6.54 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.00034103 | -1.17 | -0.60 | 9.24 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.273565 | 0.65 | -0.93 | 13.27 | $0 | 3,175,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.00035098 | 0.00 | $0 | 20,000,000.00 |
|
|||
|
|
$1.15 | 0.30 | 0.81 | 1.69 | $0 | 84,743,009.00 |
|
|
|
|
$0.00011203 | 0.46 | 12.99 | $0 | 625,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00585816 | 1.47 | 4.21 | $0 | 10,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00001301 | 0.00 | $0 | 68,500,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00043229 | -0.18 | 0.51 | -13.40 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.01249521 | 0.00 | $0 | 10,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00002956 | 0.00 | $0 | 2,100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$1,639.81 | 0.11 | 1.42 | 4.19 | $0 | 163,536.00 |
|
|
|
|
$0.92197 | 0.00 | -0.33 | -0.30 | $0 | 544,621,299.00 |
|
|
|
|
$0.00000697 | 24.29 | 26.60 | 32.76 | $0 | 400,000,000.00 |
|
|
|
|
$0.164934 | 2.73 | -34.15 | -38.69 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|
|
|
$4,025.55 | -2.14 | -12.71 | -15.89 | $0 | 227,548.00 |
|
|
| 16 |
|
$87,213.00 | 0.29 | -2.34 | -3.22 | $10,890,508,445.00 | 124,963.00 |
|
| 19 |
|
$12.92 | -0.25 | -5.57 | -5.62 | $9,014,558,978.00 | 1,000,000,000.00 |
|
| 21 |
|
$3,200.23 | -0.17 | -6.40 | -4.84 | $8,727,725,461.00 | 2,728,574.00 |
|
| 32 |
|
$12.26 | -0.76 | -7.12 | -9.76 | $5,275,165,092.00 | 461,138,205.00 |
|
| 33 |
|
$0.115835 | -0.17 | -3.09 | -13.10 | $4,920,574,442.00 | 50,000,000,000.00 |
|
| 37 |
|
$1.00 | 0.00 | 0.05 | -0.03 | $4,356,958,689.00 | 4,356,314,357.00 |
|
| 44 |
|
$5.14 | -0.32 | -5.09 | -6.11 | $3,238,731,820.00 | 1,000,000,000.00 |
|
| 47 |
|
$187.74 | -0.11 | -4.03 | -0.15 | $2,853,545,230.00 | 16,000,000.00 |
|
| 63 |
|
$0.222257 | -0.36 | -6.38 | -16.12 | $1,710,532,278.00 | 15,000,000,000.00 |
|
| 76 |
|
$0.058431 | 0.58 | 2.62 | 8.00 | $1,339,850,602.00 | 23,462,665,147.00 |
|
| 84 |
|
$139.78 | -0.09 | -3.21 | -3.10 | $1,211,846,449.00 | 8,668,284.00 |
|
| 92 |
|
$3,128.19 | -0.26 | -6.52 | -4.89 | $1,083,662,012.00 | 346,186.00 |
|