The current price of Zilliqa is $0.00747112 in USD. As of now, a total of 20.3B zil are in circulation across the market. Zilliqa has experienced a price change of 2.70% in past 24 hours. To explore more cryptocurrencies, please visit here. messages.Over the past 24 hours, Zilliqa trading volume on crypto exchanges has reached $10.2M.
Description
Zilliqa is a high-throughput blockchain platform that uses sharding and pBFT consensus to ensure security. It has Scilla, a safety-focused language for its smart contracts that can identify and eliminate security vulnerabilities. The platform was created by a team from the National University of Singapore. It aims to transform digital infrastructure across industries and communities by providing a fast, secure and cost-effective blockchain platform, suitable for developing decentralized applications in finance, gaming, and digital advertising.
zil Markets
| # | Exchange | Pair | 
|---|---|---|
| 1 |  AscendEX | zilUSD | 
| 2 |  AscendEX | zilUSDT | 
| 3 |  BeQuant | zilUSDT | 
| 4 |  Bibox | zilUSDT | 
| 5 |  Binance | zilBTC | 
| 6 |  Binance | zilETH | 
| 7 |  Binance | zilUSDT | 
| 8 |  Binance | zilTRY | 
| 9 |  Bitci | zilUSDT | 
| 10 |  Bitget | zilUSDT | 
| 11 |  Bithumb | zilKRW | 
| 12 |  Bitkub | zilTHB | 
| 13 |  BitMart | zilBTC | 
| 14 |  Bitrue | zilXRP | 
| 15 |  Bitrue | zilBTC | 
| 16 |  Bitrue | zilETH | 
| 17 |  Bitrue | zilUSDT | 
| 18 |  Bybit | zilUSDT | 
| 19 |  BYDFi | zilUSDT | 
| 20 |  CoinEx | zilBTC | 
| 21 |  CoinEx | zilUSDT | 
| 22 |  CoinEx | zilUSDC | 
| 23 |  Coinone | zilKRW | 
| 24 |  DigiFinex | zilUSDT | 
| 25 |  DigiFinex | zilETH | 
| 26 |  GOPAX | zilKRW | 
| 27 |  HitBTC | zilUSDC | 
| 28 |  HitBTC | zilUSDT | 
| 29 |  HitBTC | zilBTC | 
| 30 |  Indodax | zilIDR | 
| 31 |  Korbit | zilKRW | 
| 32 |  KuCoin | zilBTC | 
| 33 |  KuCoin | zilUSDT | 
| 34 |  KuCoin | zilETH | 
| 35 |  KuCoin | zilUSDC | 
| 36 |  LATOKEN | zilBTC | 
| 37 |  LATOKEN | zilETH | 
| 38 |  LATOKEN | zilUSDT | 
| 39 |  LBank | zilUSDT | 
| 40 |  Nominex | zilBTC | 
| 41 |  Nominex | zilUSDT | 
| 42 |  Nominex | zilTRY | 
| 43 |  Unocoin | zilINR | 
| 44 |  UPbit | zilKRW | 
| 45 |  UPbit | zilBTC | 
| 46 |  WhiteBIT | zilUSDT | 
| 47 |  Yobit | zilDOGE | 
| 48 |  Yobit | zilWAVES | 
| 49 |  Yobit | zilUSD | 
| 50 |  BingX | zilUSDT | 
| 51 |  Bit2Me | zilUSDT | 
| 52 |  BitVavo | zilEUR | 
| 53 |  Yobit | zilBTC | 
| 54 |  Bit2Me | zilUSDC | 
| 55 |  BitMart | zilUSDT | 
| 56 |  Yobit | zilETH | 
 English
                                        English
                                     Spanish
                                        Spanish
                                     French
                                        French
                                     INR
                                    INR
                                 Pound
                                    Pound
                                 Zilliqa
                        Zilliqa
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            