Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1297 Araracoin Araracoin arara $0.00040305 0.00 0.05 0.34 $14,610,685.00 100,000,000,000.00
1298 MOOxMOO MOOxMOO moox $0.150198 -1.60 $19,826,073.00 1,000,000,000.00
1298 ThunderCore ThunderCore tt $0.00111482 -0.25 0.35 -5.78 $14,573,203.00 13,001,445,305.00
1299 Beets Staked Sonic Beets Staked Sonic sts $0.083977 0.02 -3.33 -15.02 $14,506,149.00 172,738,915.00
1300 GENIUS AI GENIUS AI gnus $1.17 -0.51 1.45 -6.37 $14,489,468.00 15,193,848.00
1301 Zeta Zeta zex $0.077031 -0.04 -0.49 -2.62 $14,463,855.00 999,997,098.00
1302 Solaxy Solaxy solx $0.000174 -0.33 -0.55 -10.77 $14,460,427.00 82,999,999,899.00
1303 Score Score sn44 $3.79 0.06 -6.32 -19.44 $14,451,149.00 3,811,689.00
1303 BADMAD ROBOTS BADMAD ROBOTS METAL $0.01080125 4.26 7.96 -12.40 $7,769,340.51 719,299,800.00
1304 Nibiru Chain Nibiru Chain NIBI $0.0412807 0.39 -6.17 -11.45 $7,706,893.54 186,694,846.00
1304 Pofu Pofu pofu $0.00014416 -6.03 $14,416,148.00 100,000,000,000.00
1305 Beincom Beincom bic $0.00723241 -0.23 -5.70 -19.05 $14,407,964.00 5,000,000,000.00
1306 WEMIX Dollar WEMIX Dollar wemix$ $0.997237 0.11 0.34 0.20 $14,429,602.00 14,539,841.00
1307 X1000 X1000 x1000 $0.0015953 -0.81 -2.36 $14,357,683.00 8,999,998,147.00
1308 iShares Core US Aggr iShares Core US Aggr aggon $101.54 0.08 0.40 0.66 $14,354,511.00 141,361.00
1309 Chainbase Chainbase c $0.088825 2.22 8.01 10.15 $14,333,741.00 1,000,000,000.00
1309 XPLA XPLA xpla $0.02068045 -3.16 -5.43 -21.02 $17,572,146.00 1,999,921,733.00
1309 Eliza (ai16zeliza) Eliza (ai16zeliza) ELIZA $0.00787357 -0.36 -0.61 19.50 $7,566,909.09 961,051,957.00
1310 Tottenham Hotspur Fa Tottenham Hotspur Fa SPURS $1.21 1.70 2.85 -5.59 $7,589,425.25 6,260,833.00
1310 DIAMOND TOKEN 💎 DIAMOND TOKEN 💎 dit $0.143162 0.00 -0.03 1.53 $14,316,170.00 100,000,000.00
1311 CumRocket CumRocket cummies $0.00150072 -0.20 0.44 -10.68 $14,315,977.00 9,513,273,891.00
1312 Helium Mobile Helium Mobile mobile $0.00022846 0.11 -0.55 -11.06 $14,291,014.00 230,000,000,000.00
1313 ORCIB ORCIB palmo $0.00562144 -0.58 -1.09 -18.24 $14,290,380.00 3,124,999,957.00
1314 Mochi (New) Mochi (New) MOCHI $0.00000794 -0.62 -6.02 -12.52 $7,448,344.65 937,630,000,000.00
1314 XION XION xion $0.206495 -0.22 -3.53 -22.71 $14,283,362.00 200,000,000.00
1315 MOOxMOO [OLD] MOOxMOO [OLD] moox $0.150198 0.00 $19,826,073.00 1,000,000,000.00
1315 MIA MIA mia $0.02595489 0.01 -1.25 -11.06 $14,232,206.00 1,000,000,000.00
1316 Mystiko Network Mystiko Network XZK $0.02705476 -0.23 -3.86 -16.15 $7,398,822.14 273,475,757.00
1316 Hemi Hemi hemi $0.01459836 -0.67 0.66 -4.00 $14,231,968.00 10,000,000,000.00
1317 Aave USDC (Sonic) Aave USDC (Sonic) asonusdc $1.01 0.00 0.00 0.65 $14,230,817.00 14,141,167.00
1318 Castello Coin Castello Coin cast $0.057816 0.00 $12,275,969.00 440,000,000.00
1318 Alkimi Alkimi $ads $0.103726 -1.87 -7.28 20.40 $19,957,978.00 250,000,000.00
1318 Yala Stablecoin Yala Stablecoin yu $0.509915 -14.05 -9.83 190.81 $14,212,983.00 28,261,349.00
1318 ivendPay ivendPay IVPAY $0.00787408 0.15 2.45 6.34 $6,893,363.16 875,449,771.00
1319 BXN BXN bxn $0.00090511 -0.17 1.09 -2.77 $14,181,089.00 49,999,999,999.00
1319 Incrypt Incrypt inc $0.00323482 0.74 -4.57 10.80 $20,844,827.00 20,999,999,132.00
1320 Enecuum Enecuum enq $0.04998113 0.00 $14,665,478.00 293,420,308.00
1320 Ninja Squad Token Ninja Squad Token nst $1.64 0.01 -3.01 -5.64 $14,131,625.00 8,611,274.00
1321 Minswap Minswap min $0.00800876 -0.01 -2.13 -24.47 $14,082,035.00 2,499,998,877.00
1322 Suilend Suilend send $0.232255 -0.04 1.65 -2.87 $14,070,870.00 100,000,000.00
1323 Alephium Alephium alph $0.113093 0.16 -3.26 -11.55 $14,038,775.00 217,582,884.00
1325 Quai Network Quai Network quai $0.02051426 0.56 -1.10 -7.37 $14,043,633.00 3,000,000,000.00
1326 DexTools DexTools dext $0.197896 -0.43 1.30 -10.05 $14,017,138.00 112,551,255.00
1327 Cornucopias Cornucopias copi $0.0135601 0.00 134.39 85.28 $14,000,566.00 3,840,000,000.00
1328 Enso Enso enso $0.679701 -0.02 -4.29 -6.10 $13,983,323.00 100,000,000.00
1329 iShares Silver Trust iShares Silver Trust slvon $59.75 -0.03 4.30 7.92 $13,979,115.00 233,885.00
1330 Enzyme Enzyme mln $4.67 -0.29 -3.42 -10.79 $13,947,664.00 2,988,369.00
1331 VitaDAO VitaDAO vita $0.540898 -2.62 2.13 34.23 $13,941,655.00 27,972,859.00
1332 Wrapped MON Wrapped MON wmon $0.02023185 0.97 0.87 -24.74 $13,940,819.00 690,558,347.00
1333 FU Coin FU Coin FU $0.00003633 -0.04 -1.59 -9.73 $7,067,375.32 194,529,579,979.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.