Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
NoahSwap NoahSwap noah $0.02130022 0.00 $0 274,572.00
Synthetic Amber Synthetic Amber samb $0.00009193 -0.01 -0.57 -1.12 $0 212,364,679.00
Token Teknoloji A.Ş Token Teknoloji A.Ş usdot $0.999923 -0.03 -0.12 -0.19 $0 30,000.00
BEZO BEZO bezo $0.00000647 -1.21 3.15 $0 1,000,000,000.00
Infinity AI Infinity AI infy $0.00005895 -0.99 $0 100,000,000.00
SALSA Liquid Multive SALSA Liquid Multive legld $16.13 0.17 -2.00 -3.13 $0 38,953.00
Lambda Markets Lambda Markets lmda $0.00461712 0.00 -1.50 $0 100,000,000.00
LiNEAR Protocol Stak LiNEAR Protocol Stak linear $3.61 -1.40 4.15 11.35 $0 823,035.00
LessFnGas LessFnGas lfg $0.00000006 0.88 $0 999,998,363,429.00
Lantern Staked SOL Lantern Staked SOL lanternsol $247.20 -0.17 -1.68 4.40 $0 2,958.00
BEBE DOG BEBE DOG bebe $0.00008635 0.37 -0.25 -7.59 $0 503,333,040,936.00
Synergy Land Token Synergy Land Token sng $0.00014361 0.00 $0 200,000,000.00
puush da button puush da button puush $0.00000011 0.49 1.78 -13.09 $0 8,000,000,000,008.00
Chinese Toshi Chinese Toshi ctoshi $0.00003415 0.11 -0.85 -4.61 $0 1,000,000,000.00
IdleUSDT (Risk Adjus IdleUSDT (Risk Adjus idleusdtsafe $1.26 0.00 0.02 0.07 $0 139.00
Fluffys Fluffys fluff $0.00141353 -0.49 -1.45 4.07 $0 103,974,999.00
Secret Skellies Soci Secret Skellies Soci $crypt $0.00035982 0.00 $0 1,108,606.00
STAN STAN stan $0.00493235 -0.47 1.93 4.07 $0 1,000,000,000.00
Project Rescue Project Rescue rescue $0.359133 0.56 1.06 0.19 $0 35,458,333.00
THE COQ FATHER BOSS THE COQ FATHER BOSS bosscoq $0.00001046 0.00 -1.70 $0 1,249,998,636.00
Food Token Food Token food $0.00001916 -0.11 1.20 -0.14 $0 202,000,000.00
BHA BHA bha $0.00000356 0.00 $0 102,983,533.00
Aave ZRX Aave ZRX azrx $0.283308 -0.31 2.12 11.44 $0 144,739.00
The Lux Network The Lux Network tln $0.00100387 -41.43 $0 500,000,000.00
BEE Launchpad BEE Launchpad bees $0.0011404 -0.05 4.46 0.45 $0 15,337,934.00
YocoinYOCO YocoinYOCO yoco $0.00066124 -0.06 -0.50 2.26 $0 96,653,027.00
Leia the Cat Leia the Cat leia $0.00002745 2.62 5.34 $0 10,000,000,000.00
SMART PAY TECHNOLOGY SMART PAY TECHNOLOGY spt $10.00 -0.62 -0.11 1557.81 $0 100,000,000.00
H2Finance H2Finance yfih2 $0.715727 -0.25 -0.44 0.50 $0 25,000.00
Machina Machina mxna $0.00310015 0.32 0.26 3.81 $0 1,000,000,000.00
Starship on Solana � Starship on Solana � stship $0.00000089 -0.66 0.41 24.88 $0 69,414,809,611.00
Kilopi Kilopi lop $0.0000913 15.46 $0 1,300,000,000.00
Bonk 2.0 Bonk 2.0 bonk 2.0 $0.00017357 0.00 $0 98,999,952.00
ARTSTED ARTSTED arts $0.00016661 -2.01 -3.17 1.36 $0 1,000,000,000.00
Aave v3 aBasUSDbC Aave v3 aBasUSDbC abasusdbc $0.999818 0.00 -0.01 0.00 $0 639,738.00
Growth Growth gro $0.629475 0.35 -13.63 -9.61 $0 2,429,250.00
Baseape Baseape bape $0.00008918 -0.32 -7.40 $0 1,000,000,000.00
BCOQ INU BCOQ INU bcoq $0 -0.04 0.70 -4.64 $0 69,412,558,275,909.00
TIMECOIN TIMECOIN $time $0.00005038 -0.62 7.52 $0 825,249,920.00
Speero Speero speero $0 0.35 0.92 5.84 $0 9,999,972,907,861.00
Kanye Kanye ye $0.02219808 -1.02 -2.33 2.32 $0 9,999,562.00
Drake's Dog Drake's Dog diamond $0.00002179 -0.06 -0.38 7.11 $0 999,717,442.00
Sapiens AI Sapiens AI spn $0.00009182 0.01 -2.43 -3.95 $0 1,000,000,000.00
Atomicals Atomicals atomarc20 $0.111886 0.00 $0 21,000,000.00
Borealis Borealis brl $0.00725234 -0.19 0.59 5.47 $0 789,620.00
BaseFrog BaseFrog bfrog $0.00047607 0.89 0.31 0.69 $0 210,000,000.00
TOOLS TOOLS tools $0.00356255 -0.02 0.02 $0 25,000,000.00
mockJUP mockJUP mockjup $0.00022936 0.59 -0.40 -5.00 $0 1,293,960,389.00
Genopets KI Genopets KI ki $0.00022569 -0.10 -0.74 0.04 $0 59,954,760.00
Comet Token Comet Token comet $0.00001202 0.45 1.73 -10.89 $0 21,000,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.