Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
Food Token Food Token food $0.00001589 -0.68 -2.57 -5.02 $0 202,000,000.00
BHA BHA bha $0.00000356 0.00 $0 102,983,533.00
Moolahverse Moolahverse mlh $0.00195935 0.29 1.38 12.12 $0 1,000,000,000.00
Aave ZRX Aave ZRX azrx $0.230879 -0.10 6.78 7.75 $0 145,180.00
MM72 MM72 mm72 $0.00000013 0.00 0.01 -0.01 $0 100,000,000,000.00
The Lux Network The Lux Network tln $0.00158305 0.00 0.00 -21.50 $0 500,000,000.00
BEE Launchpad BEE Launchpad bees $0.0012116 -0.01 6.86 7.52 $0 15,337,934.00
YocoinYOCO YocoinYOCO yoco $0.0004592 -0.12 0.43 4.07 $0 96,653,027.00
Leia the Cat Leia the Cat leia $0.00001844 0.02 0.01 -9.56 $0 10,000,000,000.00
SMART PAY TECHNOLOGY SMART PAY TECHNOLOGY spt $0.603465 0.00 $0 100,000,000.00
H2Finance H2Finance yfih2 $0.404921 -0.26 -19.89 $0 25,000.00
Machina Machina mxna $0.00254911 4.80 -2.21 -26.75 $0 1,000,000,000.00
Starship on Solana � Starship on Solana � stship $0.00000069 1.77 -6.25 -25.96 $0 69,414,809,611.00
Kilopi Kilopi lop $0.00014902 0.01 27.46 0.33 $0 1,300,000,000.00
Bonk 2.0 Bonk 2.0 bonk 2.0 $0.0001317 -0.20 12.79 12.35 $0 98,999,952.00
ARTSTED ARTSTED arts $0.00021696 -2.54 -1.66 -21.54 $0 1,000,000,000.00
Aave v3 aBasUSDbC Aave v3 aBasUSDbC abasusdbc $0.9999 0.00 0.00 0.00 $0 654,942.00
Growth Growth gro $0.749148 0.30 -7.35 6.78 $0 2,429,250.00
Baseape Baseape bape $0.00007589 0.30 0.19 4.78 $0 1,000,000,000.00
BCOQ INU BCOQ INU bcoq $0 1.74 24.38 22.85 $0 69,412,558,275,909.00
TIMECOIN TIMECOIN $time $0.00003607 0.51 0.95 $0 825,346,691.00
Speero Speero speero $0 -0.14 1.49 -3.43 $0 9,999,972,907,861.00
Kanye Kanye ye $0.02558875 0.08 3.33 -10.34 $0 9,999,562.00
Drake's Dog Drake's Dog diamond $0.0000149 0.00 2.78 4.78 $0 999,717,442.00
Sapiens AI Sapiens AI spn $0.00010025 0.01 -0.03 -1.17 $0 1,000,000,000.00
Zebec Protocol Zebec Protocol zbc $0.00148965 0.01 -0.44 -1.86 $0 10,000,000,000.00
Vitruveo Bridged VTR Vitruveo Bridged VTR vtru $0.057363 0.40 -1.54 4.19 $0 20,000,000.00
AIFlow Token AIFlow Token aft $0.080987 0.07 1.71 $0 1,000,000,000.00
BitBall BitBall ball $0.00020956 0.05 -21.67 -60.20 $0 32,000,000,000.00
DogPad Finance DogPad Finance dogpad $0.00000008 0.00 $0 1,000,000,000,000.00
Suprana Suprana sup $0.04222582 0.26 4.70 $0 9,999,999,978.00
SUSHI yVault SUSHI yVault yvsushi $0.728606 0.08 6.14 4.47 $0 30,927.00
SmarterCoin SmarterCoin smrtr $0.00000004 0.51 3.24 3.78 $0 3,099,547,428.00
Oasis Metaverse Oasis Metaverse oasis $0.00191024 -0.01 6.86 6.51 $0 99,951,280.00
PunkSwap PunkSwap punk $0.00021221 2.32 $0 0
Billionview Billionview bvt $0.00465018 -0.43 -0.64 -2.95 $0 500,000,000.00
Hippo Wallet Hippo Wallet hpo $0.00164427 0.75 0.69 0.51 $0 10,000,000,000.00
POWERBALL POWERBALL ball $0.00022163 0.86 -3.40 -44.66 $0 988,879,294.00
Monkeys Token Monkeys Token monkeys $0.00000029 1.98 -5.04 $0 500,000,000,000.00
ioETH ioETH ioeth $2,601.15 0.24 -2.92 0.57 $0 480.00
Kolscope Kolscope $ksco $0.00095171 3.42 14.21 $0 100,000,000.00
Comet Token Comet Token comet $0.00001061 -2.64 -4.94 0.52 $0 21,000,000,000.00
Borealis Borealis brl $0.00563323 1.92 8.26 $0 789,620.00
BaseFrog BaseFrog bfrog $0.00027957 1.70 7.70 $0 210,000,000.00
TOOLS TOOLS tools $0.00358157 -0.03 -0.50 -0.38 $0 25,000,000.00
mockJUP mockJUP mockjup $0.00016126 0.33 2.43 4.13 $0 1,293,979,197.00
Genopets KI Genopets KI ki $0.00022552 0.00 0.00 $0 59,954,760.00
OpenState BGT OpenState BGT osbgt $1.95 0.22 3.46 $0 4,624,243.00
RCADE Network RCADE Network rcade $0.00216216 8.82 -26.71 $0 40,000,000,000.00
Gama Token Gama Token gama $0.636846 0.19 -0.12 $0 100,020,951.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.