Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
2589 Bodega Bodega bodega $0.118345 0.08 -3.73 -12.71 $2,426,057.00 25,000,000.00
2991 Swan Chain Swan Chain swan $0.01309435 -0.59 -3.74 -12.70 $1,609,505.00 1,000,000,000.00
Moge Moge moge $0 0.06 -3.74 7.38 $0 420,690,000,000,000.00
810 Sui Bridged Ether (S Sui Bridged Ether (S sbeth $2,582.43 -2.18 -3.74 40.54 $43,315,049.00 16,773.00
10195 Bucky Bucky BUCKY $0.00000031 0.00 -3.74 -20.54 $0 0
4211 Kyrrex Kyrrex KRRX $0.0626797 0.02 -3.74 -8.51 $0 0
1063 Chainflip Chainflip flip $0.412553 -0.01 -3.74 -1.46 $26,343,785.00 95,566,333.00
2230 Eigenpie Eigenpie egp $0.993121 -1.29 -3.75 9.31 $3,587,368.00 10,000,000.00
1098 Games for a Living Games for a Living gfal $0.00472688 -0.01 -3.75 -8.63 $24,832,266.00 10,000,000,000.00
7512 Chippy Chippy CHIPPY $0.00003228 0.00 -3.75 -0.19 $0 0
2882 Stable Stable stable $1.82 0.01 -3.75 -2.22 $1,819,493.00 999,999.00
4462 HILO HILO HILO $0.0329749 1.48 -3.75 -11.63 $0 0
7258 Pacific Pacific PAF $0.0001201 4.26 -3.75 -15.13 $0 0
907 Snowbank Snowbank sb $217.74 -1.71 -3.76 -2.83 $34,745,127.00 159,640.00
1035 Heima Heima hei $0.354343 -1.79 -3.76 6.88 $27,343,506.00 100,000,000.00
13 Sui Sui sui $3.86 -2.14 -3.76 13.57 $12,887,799,457.00 10,000,000,000.00
820 Urolithin A Urolithin A URO $0.0332461 -0.83 -3.76 -44.60 $33,235,396.89 999,678,139.00
6049 Raccoon Dog Raccoon Dog raccoondog $0.00010838 -0.20 -3.77 -14.41 $108,855.00 999,895,335.00
FCR Coin FCR Coin fcr $0.00163289 0.02 -3.78 5.82 $0 0
7449 MXGP Fan Token MXGP Fan Token mxgp $0.00153165 -0.01 -3.78 -16.61 $35,053.00 47,885,951.00
6997 JELLI JELLI JELLI $0.00029232 0.00 -3.78 -16.94 $0 0
6175 WillyBumBum WillyBumBum BUM $0.0000157 0.00 -3.78 -30.55 $0 0
Dogecoin20 Dogecoin20 doge20 $0.00000811 -1.27 -3.78 -8.50 $0 140,000,000,000.00
8048 Bingo Token Bingo Token BINGO $0.00000541 0.00 -3.79 -23.15 $0 0
432 GRIFFAIN GRIFFAIN griffain $0.125289 -2.75 -3.79 120.81 $125,233,169.00 999,867,643.00
3837 My Joi My Joi JOI $0.00264238 0.92 -3.79 -40.85 $0 0
418 GOHOME GOHOME gohome $250.20 -0.94 -3.80 -1.18 $131,270,213.00 9,999,619.00
4723 New Order New Order newo $0.0018701 0.09 -3.81 4.18 $317,347.00 800,000,000.00
2233 Turbos Finance Turbos Finance turbos $0.00192983 -0.51 -3.81 71.13 $3,597,685.00 3,700,000,000.00
9786 The MVP Society The MVP Society DGEN $0.00050242 0.00 -3.81 -44.81 $0 0
5724 Mittens Mittens mittens $0.00014123 0.29 -3.81 3.43 $140,995.00 1,000,000,000.00
763 Green Satoshi Token Green Satoshi Token GST $0.01489419 -0.74 -3.81 -15.49 $37,876,665.67 2,543,049,695.00
75 Maker Maker mkr $1,862.25 -1.70 -3.82 22.24 $1,550,066,311.00 855,907.00
2394 Dejitaru Tsuka Dejitaru Tsuka tsuka $0.00299357 0.05 -3.82 16.68 $2,993,778.00 1,000,000,000.00
5187 Ribbit Meme Ribbit Meme ribbit $0 -10.70 -3.82 5.19 $213,826.00 420,690,000,000,000.00
7253 Calum Calum calum $0.00004149 -0.61 -3.82 -21.68 $41,455.00 999,633,205.00
8264 Grandma Grandma GRANDMA $0.00005121 0.00 -3.82 -2.02 $0 0
10384 Fry Fry FRY $0.27323256 -0.71 -3.82 6.81 $0 0
294 Staked Frax Ether Staked Frax Ether sfrxeth $2,902.38 -1.91 -3.82 42.14 $232,833,673.00 80,220.00
4299 EQIFi EQIFi eqx $0.00127007 0.09 -3.82 -2.03 $458,485.00 500,000,000.00
4289 Lympid Lympid lyp $0.064271 0.14 -3.82 -22.21 $460,671.00 92,082,025.00
Floor Cheese Burger Floor Cheese Burger flrbrg $0.00000483 -0.66 -3.82 -6.65 $0 69,420,000,000.00
1427 Winnerz Winnerz WNZ $0.02562972 0.05 -3.83 -8.65 $5,475,160.02 213,625,469.00
4255 Bolt Bolt bolt $0.0004733 -0.04 -3.83 -0.24 $473,213.00 999,000,000.00
156 Mantle Restaked ETH Mantle Restaked ETH cmeth $2,738.68 -2.56 -3.83 40.44 $549,033,362.00 197,443.00
630 michi (SOL) michi (SOL) $MICHI $0.10443646 0.48 -3.84 -36.98 $58,042,394.18 555,767,521.00
911 Altura Altura alu $0.03498425 -2.08 -3.84 47.63 $34,638,323.00 990,000,000.00
8290 Metaverse Future Metaverse Future METAF $0.00058809 0.00 -3.84 0.35 $0 0
6670 krazy n.d. krazy n.d. KRAZY $0 -0.46 -3.85 -7.75 $0 0
5913 Code Token Code Token $CODE $0.00000033 0.54 -3.85 -52.09 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.