Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
CIAS CIAS cias $0.00001738 -3.93 -3.90 -4.32 $0 0
7436 Media Network Media Network media $0.30842 0.00 -3.90 -1.16 $77,105.00 869,343.00
8719 COMDEX COMDEX cmdx $0.00017609 -0.09 -3.90 -13.44 $35,773.00 205,117,624.00
1233 THE BALKAN DWARF THE BALKAN DWARF KEKEC $0.00023995 -9.86 -3.90 -39.82 $9,372,054.52 39,058,005,061.00
4638 Everyworld Everyworld every $0.0001956 0.26 -3.91 3.59 $497,332.00 10,000,000,000.00
2133 BIDZ Coin BIDZ Coin bidz $0.00246908 1.22 -3.91 -6.52 $4,814,711.00 12,850,000,000.00
6558 VoldemortTrumpRobotn VoldemortTrumpRobotn ethereum $0.00014442 -0.22 -3.91 -12.69 $133,364.00 923,712,765.00
5658 Kaching Kaching kch $0.00078361 -1.45 -3.91 -17.36 $239,145.00 10,000,000,000.00
10078 First bitcoin kid First bitcoin kid tpu $0.0000175 0.51 -3.91 -4.27 $17,270.54 987,114,301.00
921 cBAT cBAT cbat $0.0044948 -0.89 -3.91 -17.27 $28,123,477.00 6,253,030,407.00
6580 Self Chain Self Chain slf $0.00078468 -0.10 -3.92 -4.96 $131,084.00 336,000,000.00
7750 Baby Aardvark Baby Aardvark AARDY $0.00000709 0.00 -3.92 -16.46 $0 0
Konstellation Konstellation darc $0.00011138 0.25 -3.92 -17.20 $0 1,000,000,000.00
12040 SNAP SITE AI SNAP SITE AI snapsite $0.00000556 -1.28 -3.92 -94.98 $5,603.72 999,983,543.00
8391 Official USA Token Official USA Token usa $0.00280776 -3.93 26.64 $56,154.00 19,999,722.00
3736 Ani Grok Companion Ani Grok Companion ani $0.00102673 -1.26 -3.93 -11.07 $1,029,549.00 999,961,742.00
7713 Zooko's Dog Zooko's Dog jackjack $0.00007588 0.00 -3.93 -42.07 $66,141.00 871,650,280.00
6836 Velar Velar velar $0.00031505 -1.46 -3.93 -27.94 $111,494.00 1,000,000,000.00
7676 Pussy In Bio Pussy In Bio PUSSYINBIO $0.00004148 0.00 -3.94 -20.49 $0 0
Kanagawa Nami Kanagawa Nami okinami $0.00052304 0.08 -3.94 5.91 $0 1,000,000,000.00
960 ChainGPT ChainGPT cgpt $0.03052213 -0.21 -3.94 -17.35 $26,436,021.00 997,766,421.00
2094 Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond bcd $0.02618067 -3.10 -3.94 -2.71 $4,926,074.00 188,156,898.00
1376 Omax Coin Omax Coin OMAX $0.00070947 -4.26 -3.94 3.40 $6,149,689.55 8,667,996,990.00
10759 Kundalini is a real Kundalini is a real kundalini $0.00001234 -3.94 -12.30 $12,331.64 999,679,299.00
8393 SUISSMA AI by Virtua SUISSMA AI by Virtua suiss $0.00009062 -0.58 -3.94 -20.08 $44,284.00 1,000,000,000.00
1372 ZERA ZERA zera $0.01316924 -0.20 -3.94 -20.58 $13,160,861.00 999,354,766.00
3654 Baby 4 Baby 4 baby4 $0.00109091 -0.02 -3.95 -6.27 $1,091,027.00 1,000,000,000.00
2087 Crown by Third Time Crown by Third Time crown $0.01985115 -0.14 -3.95 -2.21 $4,962,786.00 250,000,000.00
7677 You Looked You Looked circle $0.00007022 1.50 -3.95 -11.78 $69,590.00 997,064,545.00
6716 Twin Protocol Twin Protocol twin $0.0004606 -0.08 -3.95 -25.24 $121,045.00 1,000,000,000.00
6301 PolarisCloud.ai PolarisCloud.ai sn49 $0.977792 0.66 -3.96 -13.65 $155,960.00 159,950.00
11021 Bigfoot Vlogs Bigfoot Vlogs bigfoot $0.000011 0.01 -3.96 -7.40 $10,883.02 988,944,325.00
Smart Wallet Smart Wallet swt $0.0000017 0.60 -3.96 4.26 $0 900,000,000,000.00
4049 Overlay Protocol Overlay Protocol ovl $0.04239635 0.12 -3.96 -9.40 $763,735.00 88,826,899.00
2170 Tectum Tectum tet $0.453665 -0.28 -3.96 -10.85 $4,506,978.00 10,000,000.00
2612 Mint Club Mint Club mint $0.00000206 1.13 -3.96 -12.81 $2,364,896.00 1,149,363,840,000.00
2694 ZAIBOT ZAIBOT ZAI $0.01482717 0.21 -3.96 -6.01 $77,769.77 5,245,087.00
7551 Fuku-Kun Fuku-Kun fuku $0.00000018 0.02 -3.97 -1.16 $69,512.00 379,579,019,059.00
5054 AssangeDAO AssangeDAO JUSTICE $0.00008185 0.07 -3.97 13.31 $0 0
1819 ShapeShift FOX ShapeShift FOX fox $0.01124397 -0.38 -3.97 -17.76 $6,997,254.00 1,000,001,337.00
3377 Oneoneone Oneoneone sn111 $0.658876 0.35 -3.97 -3.92 $1,373,483.00 2,087,022.00
2368 Hipo Governance Toke Hipo Governance Toke hpo $0.00461399 0.95 -3.97 0.58 $3,675,218.00 996,538,535.00
2666 WLTH WLTH wlth $0.00302278 0.06 -3.98 24.26 $2,719,522.00 977,905,559.00
8171 BILLBOARD BILLBOARD billboard $0.00005413 0.13 -3.98 -0.20 $50,769.00 937,913,177.00
3305 Accenture (Ondo Toke Accenture (Ondo Toke acnon $274.00 -0.34 -3.98 1.17 $1,472,478.00 5,362.00
2167 Spain National Fan T Spain National Fan T SNFT $0.02748271 0.07 -3.98 4.40 $629,449.44 22,903,472.00
10478 Wrapped Origin Ether Wrapped Origin Ether WOETH $3,680.20 1.94 -3.98 -4.59 $111,164,191.67 30,206.00
2983 Homebrew Robotics Cl Homebrew Robotics Cl brew $0.00241242 0.44 -3.98 -17.44 $1,980,677.00 999,956,033.00
xJKL_Astrovault xJKL_Astrovault xjkl $0.03645979 -0.01 -3.99 14.00 $0 0
4258 Novo Nordisk xStock Novo Nordisk xStock nvox $47.91 -0.21 -3.99 1.33 $646,491.00 75,042.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.