Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3723 Gameboi Gameboi gmb $0.00073983 0.00 $739,833.00 1,000,000,000.00
4274 Kinetic Kollective Kinetic Kollective nebo $0.390198 0.00 $465,736.00 2,250,000.00
2523 Gains Network USDC ( Gains Network USDC ( gusdc $1.08 0.00 $2,614,426.00 1,943,218.00
7842 Cats N Cars Cats N Cars cnc $0.00003528 4.90 $25,438.00 1,000,000,000.00
3136 SoBULL [OLD] SoBULL [OLD] sobull $0.0013027 0.00 $1,285,266.00 986,615,713.00
4026 PAC Project PAC Project pac $0.0112682 0.00 $631,012.00 444,087,500.00
3331 Umoja yBTC Umoja yBTC ybtc $85,269.00 0.31 $1,064,280.00 12.00
3655 TruBadger TruBadger trubgr $0 2.44 $783,878.00 1,000,000,000,000,000.00
5367 Pledge Pledge pledge $0.00018595 2.77 $185,949.00 1,000,000,000.00
3322 BigShortBets BigShortBets bigsb $0.189859 10.06 $1,075,451.00 29,854,323.00
7748 Idle Finance Idle Finance idle $0.00315782 -2.72 $27,190.00 13,000,000.00
4921 Apollo Apollo apollo $0.00846446 0.00 $266,600.00 31,496,368.00
3091 Bear In Bathrobe Bear In Bathrobe bib $0.00133564 10.56 $1,335,635.00 999,997,681.00
1943 Diment Dollar Diment Dollar dd $0.999666 0.00 $4,998,330.00 5,000,000.00
2792 REV REV rev $0.00569319 0.00 $1,992,615.00 350,000,000.00
2206 Huralya Huralya lya $0.145052 0.00 $3,481,246.00 100,000,000.00
8133 AIGG AIGG $aigg $0.00001942 -1.76 $19,419.15 1,000,000,000.00
8693 MANDY COIN MANDY COIN mandy $0.00001165 5.66 $11,647.01 999,894,154.00
9284 PEEKING DUCK PEEKING DUCK qwack $0.00000548 9.06 $5,480.43 999,994,393.00
3389 Flute Flute flut $0.00013181 0.33 $1,013,851.00 9,997,800,000.00
3416 Bitoro Bitoro btoro $0.00532632 0.00 $1,064,812.00 975,000,000.00
3330 STEPN Green Satoshi STEPN Green Satoshi gst-eth $0.01262497 0.02 $1,064,704.00 84,333,164.00
5093 BiohackerDAO BiohackerDAO biohack $0.397679 -20.40 $233,839.00 1,713,405.00
3388 XRP GOD CANDLE XRP GOD CANDLE xgc $0.00172502 0.00 $1,016,032.00 589,000,000.00
5934 Spunk Spunk spunk $0.00013535 7.37 $118,585.00 983,018,567.00
3568 Skycoin Skycoin sky $0.03747794 0.40 $846,206.00 100,000,000.00
3445 FoxPool FoxPool fox2 $0.00084044 0.00 $958,107.00 1,199,999,480.00
5110 DaTa eXchange DTX DaTa eXchange DTX dtx $0.0010242 -27.46 $230,446.00 225,000,000.00
3489 BeeBase BeeBase bee $0.00000472 0.00 $990,691.00 210,000,000,000.00
3658 KITTY•ON•OPNET KITTY•ON•OPNET kitty $0.04130225 0.00 $867,347.00 21,000,000.00
3695 Amulet Staked SOL Amulet Staked SOL amtsol $280.08 0.00 $841,411.00 1,005.00
3705 Bnacoin Bnacoin bna $0.00417273 0.00 $834,546.00 200,000,000.00
3736 KungFu Cat KungFu Cat kfc $0.00000818 0.00 $818,345.00 99,999,999,999.00
3900 Stack Stack more $0.081472 -5.32 $628,989.00 7,720,313.00
3593 Fairfun Fairfun fair $0.00007702 0.00 $770,211.00 9,999,999,261.00
4013 $BROKE again $BROKE again $broke $0.0006752 19.46 $569,265.00 843,099,968.00
4377 Myriad Myriad xmy $0.00022749 17.67 $428,599.00 1,884,017,000.00
3983 Aave [OLD] Aave [OLD] lend $0.01637374 0.00 $588,587.00 1,299,999,942.00
5483 GUARD OF DECENT GUARD OF DECENT godex $0.00001999 22.90 $169,629.00 8,485,732,982.00
4353 Cigarette Cigarette cig $0.00019474 -3.84 $436,790.00 2,242,960,922.00
4027 EvidenZ EvidenZ bcdt $0.01630377 0.00 $561,538.00 36,263,261.00
3850 Solana Ecosystem Ind Solana Ecosystem Ind soli $5.27 9.22 $658,256.00 124,890.00
R4RE R4RE r4re $0.00142635 -20.86 $0 100,000,000.00
Degen Degen d三g三n $0.00000027 3.92 $0 100,000,000,000.00
Search Search 0xsearch $0.007179 1.76 $0 1,000,000.00
Satoshe Network Satoshe Network soshe $0.00014106 0.00 $0 190,200.00
龘龘 DáDá 龘龘 DáDá dada $0.00000002 0.00 $0 888,888,888,888.00
RentAI RentAI rent $0.00150271 0.00 $0 10,000,000.00
Recovery Right Recovery Right rrt $0.9 -0.03 $0 0
MetaReset MetaReset reset $0.00004496 0.28 $0 1,000,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.