Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
7139 SoMee.Social SoMee.Social somee $0.00034795 0.00 $45,762.00 131,706,373.00
Optical Bitcoin Optical Bitcoin obtc $0.00208638 0.00 $0 5,769,050.00
3835 ServiceNow (Ondo Tok ServiceNow (Ondo Tok nowon $921.18 -1.80 $1,402,306.00 1,522.00
1947 iShares Russell 1000 iShares Russell 1000 iwfon $467.36 0.45 $8,863,258.00 18,964.00
3995 Boeing (Ondo Tokeniz Boeing (Ondo Tokeniz baon $215.28 -2.92 $1,251,047.00 5,811.00
4605 MercadoLibre (Ondo T MercadoLibre (Ondo T melion $2,189.03 -11.00 $804,721.00 368.00
4585 Apollo Global Manage Apollo Global Manage apoon $133.21 -5.76 $815,783.00 6,124.00
4450 American Express (On American Express (On axpon $332.20 -2.83 $892,782.00 2,688.00
4374 Adobe (Ondo Tokenize Adobe (Ondo Tokenize adbeon $343.29 -4.79 $945,221.00 2,753.00
5900 AppLovin (Ondo Token AppLovin (Ondo Token appon $713.62 5.71 $325,546.00 456.00
4532 Arm Holdings plc (On Arm Holdings plc (On armon $152.33 9.08 $843,163.00 5,535.00
1785 iShares TIPS Bond ET iShares TIPS Bond ET tipon $111.89 0.38 $11,204,585.00 100,143.00
4196 Costco (Ondo Tokeniz Costco (Ondo Tokeniz coston $918.76 0.03 $1,075,518.00 1,171.00
2984 Coca-Cola (Ondo Toke Coca-Cola (Ondo Toke koon $67.26 1.85 $2,917,232.00 43,375.00
4633 Snowflake (Ondo Toke Snowflake (Ondo Toke snowon $238.44 6.27 $785,571.00 3,295.00
3859 Petrobras (Ondo Toke Petrobras (Ondo Toke pbron $12.41 -5.40 $1,372,305.00 110,553.00
4536 Salesforce (Ondo Tok Salesforce (Ondo Tok crmon $238.20 -2.36 $842,498.00 3,537.00
4085 Futu Holdings (Ondo Futu Holdings (Ondo futuon $173.89 0.65 $1,172,695.00 6,744.00
3381 Walmart (Ondo Tokeni Walmart (Ondo Tokeni wmton $101.81 -1.37 $2,004,123.00 19,685.00
4310 Disney (Ondo Tokeniz Disney (Ondo Tokeniz dison $113.46 0.20 $984,024.00 8,672.00
3075 iShares Core S&P Mid iShares Core S&P Mid ijhon $65.41 -0.67 $2,645,396.00 40,444.00
4721 Spotify (Ondo Tokeni Spotify (Ondo Tokeni spoton $705.25 -1.75 $746,145.00 1,058.00
4393 Goldman Sachs (Ondo Goldman Sachs (Ondo gson $792.02 -1.45 $933,579.00 1,179.00
5118 Shopify (Ondo Tokeni Shopify (Ondo Tokeni shopon $158.64 12.94 $560,807.00 3,535.00
2573 iShares Russell 2000 iShares Russell 2000 iwnon $175.74 -1.08 $4,257,249.00 24,225.00
4003 Equinix (Ondo Tokeni Equinix (Ondo Tokeni eqixon $780.82 -1.03 $1,246,400.00 1,596.00
3476 Chevron (Ondo Tokeni Chevron (Ondo Tokeni cvxon $154.51 -3.65 $1,866,571.00 12,080.00
5211 Reddit (Ondo Tokeniz Reddit (Ondo Tokeniz rddton $202.45 -15.80 $526,448.00 2,600.00
3151 JPMorgan Chase (Ondo JPMorgan Chase (Ondo jpmon $311.19 -1.59 $2,424,542.00 7,791.00
3778 Intuit (Ondo Tokeniz Intuit (Ondo Tokeniz intuon $685.45 -2.01 $1,445,678.00 2,109.00
2757 Lockheed (Ondo Token Lockheed (Ondo Token lmton $499.41 1.73 $3,574,807.00 7,158.00
3912 General Electric (On General Electric (On geon $296.56 0.45 $1,326,697.00 4,474.00
2069 iShares Core MSCI Em iShares Core MSCI Em iemgon $65.90 1.20 $7,595,579.00 115,265.00
1872 iShares MSCI EAFE ET iShares MSCI EAFE ET efaon $94.66 2.80 $9,847,143.00 104,028.00
4395 S&P Global (Ondo Tok S&P Global (Ondo Tok spgion $487.61 -0.65 $930,025.00 1,907.00
3815 Palo Alto Networks ( Palo Alto Networks ( panwon $204.38 1.05 $1,418,063.00 6,938.00
6075 GameStop (Ondo Token GameStop (Ondo Token gmeon $27.26 2.52 $288,568.00 10,584.00
4609 Qualcomm (Ondo Token Qualcomm (Ondo Token qcomon $166.27 -2.20 $803,271.00 4,831.00
1369 iShares Core S&P 500 iShares Core S&P 500 ivvon $674.14 1.09 $20,988,149.00 31,133.00
3392 Toyota (Ondo Tokeniz Toyota (Ondo Tokeniz tmon $193.98 -2.41 $1,983,801.00 10,227.00
3613 Starbucks (Ondo Toke Starbucks (Ondo Toke sbuxon $84.36 1.05 $1,650,802.00 19,568.00
3722 Linde plc (Ondo Toke Linde plc (Ondo Toke linon $466.53 -2.24 $1,508,162.00 3,233.00
2341 iShares MSCI Emergin iShares MSCI Emergin eemon $53.24 1.33 $5,430,691.00 102,011.00
7913 KEKIUS KEKIUS kekius $0.00000031 0.00 $85,791.00 280,000,000,000.00
10312 Kylo The Doge Kylo The Doge kylo $0.00000005 0.00 $22,077.00 420,690,000,000.00
1277 Lorenzo Wrapped Bitc Lorenzo Wrapped Bitc enzobtc $110,523.00 -0.63 $23,903,153.00 216.00
Blockstream Mining N Blockstream Mining N bmn2 $58,000.00 5.45 $0 0
11292 Ramda AI Ramda AI ramdai $0.00001134 7.34 $11,340.20 1,000,000,000.00
12288 Ethereum Goddess Ethereum Goddess ethera $0.00000381 11.55 $3,814.44 1,000,000,000.00
1845 Squirrel By 𝓜𝓪 Squirrel By 𝓜𝓪 squirrel $0.101802 0.00 $10,180,215.00 100,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.