Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
10090 trXde.fun trXde.fun trxde $0.00000558 -12.85 $5,544.14 999,320,151.00
10214 XPowermine.com XPOW XPowermine.com XPOW xpow $0.00002126 -23.74 $4,483.84 210,895,524.00
10293 SolLytics SolLytics lytics $0.00000388 -28.09 $3,473.29 995,893,722.00
10160 RedSonic Vault Tethe RedSonic Vault Tethe rsvusdt $0.588654 0.00 $4,960.59 4,826.00
10199 Euphoria Euphoria euph $0.00000458 -0.25 $4,575.86 1,000,000,000.00
10294 RNA RNA sn117 $3,460.65 0.00 $3,460.65 1.00
10393 SolMev SolMev sn116 $1,302.74 0.00 $1,302.74 1.00
10411 Cognify Cognify sn115 $816.97 0.00 $816.97 1.00
1585 Origami iBGT Auto-Co Origami iBGT Auto-Co oribgt $4.15 0.00 $9,468,969.00 2,304,082.00
6199 YieldNest Restaked L YieldNest Restaked L ynlsde $2,558.63 0.00 $135,607.00 53.00
7753 Tao Accounting Syste Tao Accounting Syste tas $0.00427105 -0.44 $42,710.00 10,000,000.00
10082 Avian Labs Avian Labs avi $0.00000514 -6.28 $5,137.26 1,000,000,000.00
1461 Wrapped Savings rUSD Wrapped Savings rUSD wsrusd $1.02 $11,789,199.00 11,510,912.00
9541 Revolve Games Revolve Games rpg $0.00013252 -0.16 $9,989.09 95,000,000.00
8595 Labda Labda lab $0.00022478 0.00 $22,478.00 100,000,000.00
7537 StaySAFU StaySAFU safu $2.83 0.00 $47,077.00 19,159.00
POC Blockchain POC Blockchain poc $0.069092 -1.30 $0 1,000,000,000.00
GoldPesa Option GoldPesa Option gpo $0.859866 2.81 $0 100,000,000.00
GLIZZY GLIZZY glizzy $0.00000021 0.00 $0 0
Nezuko Nezuko nezuko $0.00000016 -12.60 $0 110,000,000,000.00
Vcash Vcash xvc $0.096019 28.65 $0 30,700,000.00
X7R X7R x7r $0.00133226 -10.68 $0 100,000,000.00
THE•RUNIX•TOKEN THE•RUNIX•TOKEN runix $0.0000656 -14.39 $0 878,401,947.00
TAO Subnet Sharding TAO Subnet Sharding taoshard $0.00012989 0.00 $0 100,000,000.00
BullPerks [OLD] BullPerks [OLD] blp $0.00249013 0.00 $0 295,930,101.00
NeoAudit AI NeoAudit AI naai $0.00181907 -15.81 $0 10,000,000.00
MEGADEATH (PEPE) MEGADEATH (PEPE) megadeath $0.0000018 0.24 $0 10,000,000,000.00
Pepinu Pepinu pepinu $0.00000307 12.34 $0 4,206,900,000.00
eTukTuk eTukTuk tuk $0.00001085 -38.03 $0 2,000,000,000.00
emoji ERC20 emoji ERC20 $emoji $0.0000153 0.00 $0 1,000,000,000.00
Intelligence On Chai Intelligence On Chai ioc $1.81 0.00 $0 21,000.00
ZkTsunami ZkTsunami :zkt: $0.00735319 -5.38 $0 5,000,000.00
BONK Inu BONK Inu bonki $0.00000002 -13.43 $0 69,000,000,000.00
Nunu Spirits Nunu Spirits nnt $0.00016307 0.00 $0 150,000,000.00
Grok by Grōk.com Grok by Grōk.com grōk $0.00000224 -4.58 $0 10,000,000,000.00
NXUSD NXUSD nxusd $0.961772 0.00 $0 15,000,000.00
PillarFi PillarFi pillar $0.00025417 0.00 $0 100,000,000.00
DIGIKA DIGIKA dgk $0.01500369 -89.73 $0 200,000,000.00
DollarSqueeze DollarSqueeze dsq $0.00013052 0.00 $0 100,000,000.00
ECL ECL ecl $0.00175888 0.00 $0 100,000,000.00
Unicorn Metaverse Unicorn Metaverse universe $0.00400629 0.00 $0 100,000,000.00
SpritzMoon Crypto To SpritzMoon Crypto To spritzmoon $0.00000149 0.00 $0 999,980,498,771.00
Unilab Unilab ulab $0.00243691 -3.16 $0 100,000,000.00
shares.finance shares.finance shares $0.26516 0.00 $0 210,000.00
Amasa Amasa amas $0.0020423 0.00 $0 200,000,000.00
Lucky Mio Lucky Mio lmi $0.00000013 -10.88 $0 100,000,000,000.00
NimoAI NimoAI nimo $0.00000168 0.00 $0 10,000,000,000.00
Beradrome Beradrome bero $1.50 0.00 $0 2,000,000.00
Splo Splo splo $0.0000034 0.00 $0 10,000,000,000.00
Steve Steve steve $0.00000066 0.00 $0 100,000,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.