Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
12471 Y U NO Y U NO yuno $0.00000469 0.00 $4,683.80 999,137,957.00
Flux USDT Flux USDT fusdt $0.050652 0.00 $0 808,751,394.00
Voice Street Voice Street vst $0.0008733 0.55 $0 2,000,000,000.00
WIFPEPEMOGINU WIFPEPEMOGINU wifpepemog $0 0.00 $0 420,690,000,000,000.00
7288 BNPL Pay [OLD] BNPL Pay [OLD] bnpl $0.00018127 21.89 $92,650.00 1,000,000,000.00
9386 Foku Foku foku $0.00002515 -6.16 $24,612.00 978,513,179.00
12569 ICE Raids ICE Raids $iceraids $0.00000366 0.00 $3,658.53 1,000,000,000.00
10509 Study conviction Study conviction study $0.00001407 -4.87 $14,067.51 1,000,000,000.00
8931 Helix Helix helix $0.00003199 -17.78 $31,988.00 1,000,000,000.00
7282 memoryprotocol memoryprotocol memoryprotocol $0.00008509 4.94 $85,091.00 1,000,000,000.00
11813 Alicius Muskimus Alicius Muskimus acm $0.00000909 0.00 $8,591.87 944,810,013.00
11123 Chonk the Frog Chonk the Frog chonk $0.00001133 2.78 $10,381.79 916,449,664.00
AVNRich AVNRich avn $0.00008684 6.67 $0 271,864,000.00
8895 Galactic Bonk Galactic Bonk g-bonk $0.00003765 -10.27 $32,600.00 865,912,097.00
12126 Beware of Geeks Bear Beware of Geeks Bear bogbg $0.00000001 0.00 $5,934.91 1,000,000,000,000.00
12582 Yapp Ai Yapp Ai yapp $0.00003708 0.00 $3,596.99 100,000,000.00
Safe Nebula Safe Nebula snb $0 0.00 $0 90,000,000,000,000.00
3611 Wrapped Aave Optimis Wrapped Aave Optimis waoptweth $4,381.62 0.00 $1,130,118.00 152.00
Temple Key Temple Key tkey $0.02342995 0.87 $0 14,000,000.00
JoyStick JoyStick jsk $0.00029078 0.00 $0 1,500,000,000.00
9829 Kinesis Bridged KDA Kinesis Bridged KDA kb-kda $0.066657 0.00 $19,658.26 294,918.00
8114 Maneki Neko Maneki Neko neko $0.00004985 0.00 $49,850.00 1,000,000,000.00
9585 CHIPS Protocol CHIPS Protocol chips $0.00050014 0.00 $22,456.00 1,000,000,000.00
10206 Frog X Toad 6900 Frog X Toad 6900 fxt $0.00000024 4.21 $16,228.24 69,000,000,000.00
12436 Rattler Rattler rtr $0.00000419 0.00 $4,147.39 990,081,197.00
3694 MEV Capital USDT0 MEV Capital USDT0 mcusdt0 $1.02 0.00 $1,056,477.00 319,161.00
5817 Solid Solid capa $0.00187268 0.00 $293,559.00 500,000,000.00
7026 RegularEverydayNorma RegularEverydayNorma renc $0.00023603 18.71 $99,131.00 420,000,000.00
6462 KOLS KOLS kols $0.00014301 -8.29 $143,008.00 999,990,551.00
11189 Sus Sus sus $0.00001001 -8.99 $10,007.89 999,503,201.00
12488 Furo Furo furo $0.00000463 -5.82 $4,620.71 997,674,576.00
8424 Staked BITZ Staked BITZ sbitz $0.81633 0.00 $43,381.00 39,873.00
9530 AdRise AdRise rise $0.00028813 -1.97 $23,051.00 100,000,000.00
11908 SatoshitCoin SatoshitCoin satoshit $0.00000681 4.07 $6,809.31 1,000,000,000.00
5938 hyUSDT0 (hwHLP) - 11 hyUSDT0 (hwHLP) - 11 hyusdt0(hwhlp)-11 $1.04 0.00 $197,771.00 191,743.00
Croin Croin cr $0.199017 0.00 $0 1,000,000,000.00
10667 Based Moron Based Moron moron $0.00001295 0.00 $12,951.90 1,000,000,000.00
6473 PiggyCoinBSC PiggyCoinBSC piggyc $0.00000017 -8.36 $142,252.00 849,507,689,892.00
9833 HypeFun HypeFun hyfu $0.00001964 0.00 $19,642.41 1,000,000,000.00
8691 automation automation auto $0.00000036 0.00 $36,427.00 100,000,000,000.00
WEUSD WEUSD weusd $1.00 -0.01 $0 1,083,006.00
11828 #cat #cat #cat $0.00000711 -24.83 $7,106.47 999,746,357.00
10496 Penguru Penguru penguru $0.00001664 -16.42 $14,156.12 850,576,445.00
12383 Cappuccino Assassino Cappuccino Assassino assino $0.00000501 3.18 $5,005.61 1,000,000,000.00
12396 PUMPLESS COIN PUMPLESS COIN pumpless $0.00000433 4.18 $4,321.92 997,728,577.00
10666 Just Juni by Virtual Just Juni by Virtual juni $0.00001677 -0.51 $12,954.55 772,491,747.00
9799 Charlotte Fang Charlotte Fang remilia $27.74 29.13 $19,141.89 690.00
Dupe The Duck Dupe The Duck dupe $0.00003317 3.74 $0 420,690,000.00
12419 Sorya Sorya sorya $0.00005798 0.00 $4,227.20 72,905,459.00
12262 TheDip TheDip thedip $0.00000543 -20.16 $5,429.70 999,998,330.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.