Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
2959 Litecoin Cash Litecoin Cash lcc $0.00185634 -0.31 -19.75 6.60 $1,508,268.00 812,153,684.00
1817 VIXCO VIXCO VIX $0.00210405 -5.13 -19.68 -45.80 $1,726,775.25 820,690,379.00
2660 Evan Evan evan $0.00223983 -11.80 -19.49 129.19 $2,239,424.00 999,819,237.00
4419 AIBLOCK AIBLOCK AIBCOIN $0.09587246 -20.19 -19.47 76.85 $0 0
Racoon Racoon rac $0.03659237 0.10 -19.46 62.54 $0 1,000,000.00
7191 Aventis Metaverse Aventis Metaverse AVTM $0.00012739 0.00 -19.46 -26.70 $0 0
4439 Weedcoin Weedcoin weedcoin $0.00040934 -6.12 -19.39 -63.49 $409,195.00 999,655,875.00
1857 Dynachain Dynachain DYNA $0.14719265 -0.06 -19.29 -31.05 $1,545,522.85 10,500,000.00
DigiMetaverse DigiMetaverse dgmv $0.00583576 22.54 -19.29 10.64 $0 1,000,000,000.00
4683 POG POG POGS $0.0028311 -0.44 -19.26 -36.85 $0 0
5877 Alexius Maximus Alexius Maximus ALEXIUS $0.00001525 0.00 -19.20 -81.90 $0 0
3552 Bro the cat Bro the cat BRO $0.0018721 0.70 -19.19 -30.08 $0 0
4210 Chai Chai CHAI $0.00409393 11.46 -19.13 -10.01 $0 0
4014 DRIP DRIP DRIP $0.05549609 -7.82 -19.06 -18.97 $0 0
4301 QUAIN QUAIN quain $0.00045759 -2.31 -19.05 19.56 $457,310.00 999,872,548.00
2212 Arcana Network Arcana Network xar $0.00771599 -0.43 -19.03 3.12 $3,683,750.00 1,000,000,000.00
3549 QuantaAI QuantaAI QAI $0.00863863 14.13 -19.01 45.06 $0 0
8154 GuessIT GuessIT guess $0.00001906 -0.22 -19.00 -32.72 $19,148.21 999,909,777.00
4290 Memecoin Memecoin memecoin $0.00046028 2.66 -18.95 -93.34 $459,188.00 999,999,999.00
7139 Metagalaxy Land Metagalaxy Land megaland $0.00004572 -0.01 -18.94 -28.70 $45,723.00 1,000,000,000.00
Floop Floop floop $1,888.95 -0.39 -18.84 -0.32 $0 1,000.00
5843 LumiShare LumiShare LUMI $0.00259849 -1.91 -18.69 6.68 $0 0
6663 CNNS CNNS cnns $0.00003744 -0.19 -18.67 21.24 $65,985.00 10,000,000,000.00
7737 Volta Club Volta Club VOLTA $1.12 0.00 -18.58 -91.69 $0 0
8827 RatCoin RatCoin RAT $0.00004627 0.00 -18.56 -7.87 $0 0
7182 QHUB QHUB qhub $0.00032154 0.15 -18.54 -16.86 $44,090.00 1,000,000,000.00
4069 ARMY ARMY ARMY $0.0007657 1.26 -18.45 107.20 $0 0
4451 eMetals eMetals MTLS $0.05990662 0.46 -18.44 -28.93 $0 0
1791 $AUTISM $AUTISM autism $0.00193987 -9.36 -18.41 -15.53 $1,840,965.93 949,013,720.00
OTSea OTSea otsea $0.00849501 -6.70 -18.40 28.21 $0 100,000,000.00
6242 mert's minutes mert's minutes mert $0.931501 0.00 -18.38 25.14 $93,005.00 99,845.00
5293 TensorScan AI TensorScan AI TSA $0.31262266 0.00 -18.32 9.37 $0 0
5677 Smooth Network Solut Smooth Network Solut SNST $0.09699651 -21.26 -18.28 -2.27 $0 0
6821 MagnetGold MagnetGold MTG $0.02469198 0.00 -18.25 -19.93 $0 0
7697 PlaceWar PlaceWar PLACE $0.00005016 0.01 -18.14 -7.33 $0 0
786 Cudos Cudos cudos $0.00518868 -0.31 -18.14 -24.39 $38,229,451.00 9,317,568,774.00
3402 Zulu Network Zulu Network zulu $0.00690355 -3.31 -18.08 -48.05 $1,002,570.00 1,000,000,000.00
493 Cobak Token Cobak Token CBK $1.03 -3.41 -18.05 43.48 $92,544,510.17 90,254,145.00
4066 BuildAI BuildAI build $0.068325 8.39 -18.05 -50.13 $605,715.00 10,000,000.00
9320 Infinite Ricks Infinite Ricks RICK $0.00000005 2.88 -18.02 -21.97 $0 0
2536 AGIXBT by Virtuals AGIXBT by Virtuals agixbt $0.00258142 -1.95 -17.99 110.80 $2,581,419.00 1,000,000,000.00
2704 Dor Dor dor $0.00850491 -5.68 -17.93 12.13 $2,006,778.00 415,283,281.00
4259 Kiba Inu Kiba Inu kiba $0.00000058 -0.34 -17.92 -11.37 $470,092.00 1,000,000,000,000.00
4594 Maganomics Maganomics MAGANOMICS $0.00000208 0.00 -17.90 141.60 $0 0
2974 Kontos Kontos kos $0.01000703 0.43 -17.88 37.85 $1,633,777.00 1,000,000,000.00
COOK•THE•MEMPOOL COOK•THE•MEMPOOL $0.00025792 -13.12 -17.86 -10.32 $0 0
2606 Binemon Binemon BIN $0.0003034 0.00 -17.85 -18.87 $126,451.77 416,778,746.00
6209 Liquidus (old) Liquidus (old) LIQ $0.00727233 0.00 -17.82 -23.14 $0 0
4368 SYNO Finance SYNO Finance syno $0.00237546 4.71 -17.81 230.98 $431,274.00 800,000,000.00
3721 Bit.Store Bit.Store STORE $0.00759803 0.79 -17.81 71.59 $0 0
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.