Top Losing Cryptocurrencies
Track the biggest losers in crypto market today.
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Circulating Supply | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0000028 | 0.00 | $0 | 2,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00502119 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000003 | -3.67 | $0 | 420,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00081803 | 0.00 | $0 | 10,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.02905859 | 0.00 | $0 | 1,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0002915 | -0.47 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00039217 | -14.82 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$60.21 | 0.00 | $0 | 500,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.01120087 | -0.92 | $0 | 13,333,337.00 |
|
|||
|
|
$0.00075864 | -4.11 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00050053 | -0.05 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
| 8619 |
|
$0.04179572 | 0.00 | $43,976.00 | 10,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00001897 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00065884 | -0.35 | $0 | 10,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0047827 | 0.00 | $0 | 2,700,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000165 | 0.00 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.03691428 | -6.17 | $0 | 3,259,624.00 |
|
|||
|
|
$0.00000608 | 0.00 | $0 | 69,420,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000445 | -27.50 | $0 | 97,017,995,486.00 |
|
|||
|
|
$0.0468275 | 0.00 | $0 | 27,434,134.00 |
|
|||
|
|
$0.00010455 | -0.20 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00005406 | 0.00 | $0 | 108,855,241.00 |
|
|||
|
|
$0.00000628 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.00005685 | 0.00 | $0 | 215,396,717.00 |
|
|||
|
|
$4,337.60 | 0.00 | $0 | 74.00 |
|
|||
|
|
$0.00000167 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.00008188 | 5.17 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.00157155 | 0.00 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.01082605 | 0.00 | $0 | 2,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0000727 | 0.00 | $0 | 525,960,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00475418 | 0.00 | $0 | 21,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000499 | 0.00 | $0 | 960,420,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00017502 | -10.73 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.00411584 | 19.07 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.055594 | 0.00 | $0 | 2,100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00001544 | 1.46 | $0 | 4,796,491,429.00 |
|
|||
|
|
$0.00113785 | 0.00 | $0 | 31,800,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0031654 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.000001 | 0.00 | $0 | 3,886,643,032.00 |
|
|||
|
|
$0.956095 | 0.00 | $0 | 3,934,682.00 |
|
|||
| 2401 |
|
$1.13 | 0.00 | $4,629,565.00 | 4,061,104.00 |
|
||
|
|
$0.00430914 | -7.22 | $0 | 7,786,421.00 |
|
|||
|
|
$0.00001462 | 0.00 | $0 | 26,973,656.00 |
|
|||
|
|
$11.66 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.00001901 | 0.00 | $0 | 41,424,363.00 |
|
|||
|
|
$0.00000173 | 21.28 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00007001 | 0.00 | $0 | 445,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00176412 | 0.00 | $0 | 40,000,000.00 |
|