Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
ArchLoot ArchLoot al $0.059575 -0.11 -0.07 3.62 $0 992,464,664.00
Bazaars Bazaars bzr $53.87 0.35 2.52 14.67 $0 555,555,555.00
Metacraft Metacraft mct $1.44 3.37 7.74 73.33 $0 1,641,963,300.00
Staika Staika stik $1.02 0.06 5.47 16.46 $0 250,000,000.00
INSURANCE INSURANCE insurance $132.04 -0.91 -1.11 2.72 $0 98,000,000.00
Bitcoin Atom Bitcoin Atom bca $0.02259742 -0.54 26.67 21.63 $0 21,000,000.00
Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR aeur $1.08 -0.07 -0.05 0.35 $0 0
Venus BUSD Venus BUSD vbusd $0.02228748 0.23 0.37 -0.03 $0 39,993,016.00
Locus Chain Locus Chain locus $0.01094083 -1.58 -6.72 -24.03 $0 7,000,000,000.00
Whitecoin Whitecoin xwc $0.01042036 0.49 0.93 -0.39 $0 899,197,660.00
Eurite Eurite euri $1.14 -0.13 -1.26 -2.81 $0 0
Connex Connex conx $15.20 -0.79 5.87 10.40 $0 100,000,000.00
Isiklar Coin Isiklar Coin isikc $0.251935 -0.12 -0.01 -0.05 $0 100,000,000.00
xMoney xMoney utk $0.02859796 -5.36 -8.11 -9.50 $0 1,000,000,000.00
ROGin AI ROGin AI rog $0.235443 0.08 -3.39 4.16 $0 200,000,000.00
HyperCycle HyperCycle hypc $0.02915014 1.24 7.22 23.77 $0 2,147,483,640.00
BurgerCities BurgerCities burger $0.0027938 0.46 -1.43 -4.22 $0 43,035,832.00
Neopin Neopin npt $0.066951 0.07 -5.05 -24.10 $0 1,000,000,000.00
GAIMIN GAIMIN gmrx $0.00006257 -0.34 -7.37 -13.76 $0 100,000,000,000.00
SpaceN SpaceN sn $1.60 -1.79 -5.36 -6.46 $0 1,000,000,000.00
Defigram Defigram dfg $2.35 -0.34 1.98 11.88 $0 1,000,000,000.00
Statter Network Statter Network stt $0.01170278 0.35 0.94 -22.08 $0 100,000,000.00
LOBO•THE•WOLF• LOBO•THE•WOLF• lobo $0.00026641 -17.87 -25.27 -30.44 $0 21,000,000,000.00
CENNZnet CENNZnet cennz $0.00173598 0.00 $0 1,200,000,000.00
Smog Smog smog $0.01038262 -2.83 -10.47 -15.32 $0 1,400,000,000.00
Shping Shping shping $0.00431494 0.01 -0.68 5.22 $0 10,000,000,000.00
KlaySwap Protocol KlaySwap Protocol ksp $0.074911 0.39 11.90 32.79 $0 126,141,000.00
Creta World Creta World creta $0.0039769 0.07 -1.70 26.96 $0 10,000,000,000.00
WeBuy WeBuy we $0.03252825 -0.42 2.64 9.84 $0 2,500,000,000.00
UNS Token UNS Token uns $0.154346 -0.01 $0 0
SolCex SolCex solcex $0.00374086 -0.87 -3.50 8.31 $0 999,989,100.00
ALTAVA ALTAVA tava $0.00909252 -7.46 -11.03 -10.10 $0 1,000,000,000.00
Namecoin Namecoin nmc $1.39 0.05 0.35 -11.24 $0 21,000,000.00
FONSmartChain FONSmartChain fon $1.21 -0.23 -4.14 -19.84 $0 26,000,000.00
ColossusXT ColossusXT colx $0.00001453 0.00 0.10 261.97 $0 0
Venus LINK Venus LINK vlink 1.29 0.35 7.37 $0 13,170,169.00
Electric Vehicle Zon Electric Vehicle Zon evz $0.00188452 -2.05 -4.34 -7.78 $0 8,420,257,832.00
XRP Healthcare XRP Healthcare xrph $0.04421212 0.26 -4.20 6.11 $0 100,000,000.00
RyuJin RyuJin ryu $0 -2.64 0.57 -14.00 $0 1,000,000,000,000,000.00
Ctomorrow Platform Ctomorrow Platform ctp $0.00158912 -0.16 10.16 8.83 $0 9,000,000,000.00
DeFinder Capital DeFinder Capital dfc $0.02072909 -8.13 -0.44 11.10 $0 199,999,998.00
imgnAI imgnAI imgnai $0.00027139 0.00 $0 1,000,000,000.00
Venus LTC Venus LTC vltc $2.34 0.13 -3.68 -0.19 $0 5,665,961.00
Vodra Vodra vdr $0.00111748 0.36 -1.88 -5.75 $0 1,999,999,794.00
The QWAN The QWAN qwan $0.00013214 0.00 $0 1,000,000,000.00
Bunicorn Bunicorn buni $0.00344167 0.33 -3.82 -2.84 $0 106,338,166.00
AdaSwap AdaSwap asw $0.0000012 0.00 $0 10,000,000,000.00
TheForce Trade TheForce Trade foc $0.00047621 0.83 -1.79 -1.87 $0 405,200,550.00
Catman Catman catman $0.00001268 -0.31 -0.13 -9.22 $0 1,000,000,000.00
Art de Finance Art de Finance adf $0.00001401 -0.01 27.29 $0 1,000,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.