Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
Crypto Perx Crypto Perx cprx $0.00001416 0.00 $0 3,000,000,000.00
10361 Wrapped Q Wrapped Q wq $0.00551065 -0.17 $15,144.51 2,748,226.00
Pinjam.Kava Pinjam.Kava pinkav $0.00014383 -13.22 $0 5,000,000.00
Vox Royale Vox Royale vxr $0.01575052 -34.58 $0 650,000.00
Loong Loong loong $0.00000001 20.76 $0 1,000,000,000,000.00
SWTCoin SWTCoin swat $0.0000002 1.03 $0 2,000,000,000.00
Krypto Fraxtal Chick Krypto Fraxtal Chick kfc $0.00000004 -10.81 $0 10,000,000,000,000.00
Denarius MXD Denarius MXD mxd $0.00000223 0.00 $0 100,000,000,000.00
CryptoPunk #7171 CryptoPunk #7171 hoodie $19.58 12.27 $0 10,000.00
Squirry Squirry squirry $0.00000003 -5.26 $0 420,690,000,000.00
HotMoon HotMoon hotmoon $0 4.99 $0 100,000,000,000,000.00
ImmortalDAO ImmortalDAO immo $1.14 0.00 $0 9,235.00
Chilly Chilly chilly $0.00000532 0.00 $0 965,031,374.00
Host AI Host AI hostai $0.00019941 0.00 $0 1,000,000,000.00
TheSolanDAO TheSolanDAO sdo $0.00000013 0.00 $0 69,420,000,000.00
Eeyor Eeyor eeyor $0.00000005 7.70 $0 1,000,000,000,000.00
Solana Arcade Solana Arcade solcade $0.00362462 0.00 $0 1,000,000.00
Pinky Orbit Pinky Orbit pinko $0.000001 0.00 $0 9,990,000,000.00
PolarFighters PolarFighters pft $0.01272749 0.00 $0 3,000,000.00
LowQ LowQ lowq $0.00000418 0.00 $0 634,952,775.00
Goody Goody gdy $0.02012071 0.00 $0 13,000,000,000.00
Maneki-neko Maneki-neko neki $0.0000153 0.00 $0 18,446,744,074.00
BonzAI DePIN BonzAI DePIN bonzai $0.112531 -61.40 $0 21,000,000.00
SOLAREUM SOLAREUM solareum $0.00000177 10.21 $0 10,000,000,000.00
Top Jeet Top Jeet topj $0.00000551 0.00 $0 999,979,957.00
LFGSwap Finance LFGSwap Finance lfg $0.00002876 -38.23 $0 1,000,000,000.00
Treasure Under Sea Treasure Under Sea tus $0.00000953 -12.55 $0 2,637,371,791.00
Viking Token Viking Token viki $0.00000578 -7.58 $0 1,000,000,000.00
Catster Catster catstr $0.00001143 0.00 $0 989,999,223.00
NexGATE NexGATE gate $0.00005287 0.00 $0 100,000,000.00
Noike Noike woosh $0.00001213 -9.77 $0 998,824,574.00
Sad Ape Sad Ape sape $0.00003384 14.40 $0 549,129,114.00
Shibasso Shibasso shibasso $0.00000163 0.00 $0 7,934,556,085.00
Jeeter on solana Jeeter on solana $jeet $0.00000691 -3.91 $0 999,057,914.00
Pomeranian Boo Pomeranian Boo pomboo $0.00000899 0.00 $0 2,000,000,000.00
AngrySlerf AngrySlerf angryslerf $0.0003788 0.00 $0 100,000,000.00
NGMI BP NGMI BP ngmi $0.00002336 6.09 $0 969,999,978.00
GLEEK GLEEK gleek $0.00001236 0.00 $0 1,000,000,000.00
Jalapeno Finance Jalapeno Finance jala $0.00003748 0.00 $0 1,000,000,000.00
Tert Tert tert $0.00000738 0.00 $0 999,982,075.00
Pepe Treasure Pepe Treasure pepetr $0.00000006 0.00 $0 330,133,013,301.00
MEME GOATSTX MEME GOATSTX goatstx $0.00000185 0.00 $0 5,000,000,000.00
Soltalk AI Soltalk AI soltalk $0.0006628 0.00 $0 10,000,000.00
Plankton Plankton plnk $0.0000014 0.00 $0 99,000,000.00
OpenLiquidity OpenLiquidity openli $0.0000851 0.09 $0 200,000,000.00
Shard of Notcoin NFT Shard of Notcoin NFT wnot $0.00000028 -7.99 $0 1,179,150,000,000.00
The Open League MEME The Open League MEME tol $0.00007348 -9.05 $0 115,000,000.00
Eris Staked Mnta Eris Staked Mnta ampmnta $0.109879 0.00 $0 0
Virgo Virgo vgo $0.097019 -0.69 $0 30,032,000.00
memerwa memerwa merwa $0.00004797 0.00 $0 64,478,859.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.