Top Losing Cryptocurrencies
Track the biggest losers in crypto market today.
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Circulating Supply | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.00205907 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.00003436 | 0.00 | $0 | 417,150,501.00 |
|
|||
|
|
$0.0000243 | 14.20 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00019301 | 0.00 | $0 | 690,690,690.00 |
|
|||
|
|
$0.00054014 | 0.58 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00001237 | -0.24 | $0 | 999,905,683.00 |
|
|||
|
|
$0.00003692 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$103,232.00 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.00001019 | 0.00 | $0 | 999,780,761.00 |
|
|||
|
|
$0.00185021 | 0.00 | $0 | 420,420,069.00 |
|
|||
|
|
$0.996075 | 0.00 | $0 | 10,656,859.00 |
|
|||
|
|
$0.00023758 | 0.00 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0001819 | -5.59 | $0 | 99,994,837.00 |
|
|||
|
|
$0.00000513 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000007 | -6.35 | $0 | 89,986,638,173.00 |
|
|||
|
|
$0.03473654 | 0.00 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0001751 | 0.00 | $0 | 600,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.585422 | -24.83 | $0 | 2,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000001 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000535 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00156895 | 0.00 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.148533 | 3.98 | $0 | 500,000,000.00 |
|
|||
|
|
$2,797.57 | 0.00 | $0 | 68.00 |
|
|||
|
|
$0.00184623 | -0.56 | $0 | 19,840,000.00 |
|
|||
|
|
$0 | -7.70 | $0 | 272,272,272,272,270.00 |
|
|||
|
|
$0.00012855 | -14.70 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.000012 | 0.00 | $0 | 450,140,136.00 |
|
|||
|
|
$0.111925 | -5.29 | $0 | 1,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0000118 | 0.00 | $0 | 100,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.395409 | 13.30 | $0 | 669,419,081.00 |
|
|||
| 7080 |
|
$0.00001751 | -19.12 | $115,150.00 | 10,000,000,000.00 |
|
||
| 8415 |
|
$0.00018555 | -11.24 | $50,203.00 | 400,000,000.00 |
|
||
| 11080 |
|
$0.00001183 | 0.00 | $11,829.15 | 1,000,000,000.00 |
|
||
| 10803 |
|
$0.00001375 | -13.64 | $13,723.07 | 998,143,549.00 |
|
||
| 8776 |
|
$0.0002702 | 0.00 | $40,382.00 | 1,000,000,000.00 |
|
||
| 10410 |
|
$0.00211195 | 0.00 | $3,391.30 | 1,612,626.00 |
|
||
| 10509 |
|
$0.00005809 | -1.24 | $15,733.62 | 1,000,000,000.00 |
|
||
| 10097 |
|
$0.00002051 | -14.89 | $19,520.84 | 999,604,516.00 |
|
||
| 8637 |
|
$0.00000044 | -14.46 | $43,753.00 | 100,000,000,000.00 |
|
||
| 7237 |
|
$0.0042909 | 0.00 | $38,175.00 | 22,391,739.00 |
|
||
| 11851 |
|
$0.00022225 | -19.10 | $7,881.04 | 99,788,846.00 |
|
||
| 9475 |
|
$0.589945 | -15.05 | $29,807.00 | 50,525.00 |
|
||
| 10486 |
|
$0.00001598 | -17.01 | $15,947.77 | 998,120,189.00 |
|
||
| 9227 |
|
$0.00443702 | 0.00 | $31,059.00 | 10,000,000.00 |
|
||
| 8526 |
|
$0.00018364 | -18.27 | $46,760.00 | 854,998,985.00 |
|
||
| 10029 |
|
$0.00002032 | -23.10 | $20,298.00 | 998,753,479.00 |
|
||
| 8756 |
|
$0.00000531 | 0.00 | $50,997.00 | 9,595,959,595.00 |
|
||
| 9687 |
|
$0.0000293 | -25.02 | $24,779.00 | 845,801,407.00 |
|
||
| 11398 |
|
$0.0000101 | -18.64 | $10,088.15 | 998,347,742.00 |
|
||
| 9999 |
|
$0.00002095 | -14.56 | $20,557.00 | 981,322,527.00 |
|