Top Losing Cryptocurrencies
Track the biggest losers in crypto market today.
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Circulating Supply | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100 |
|
$1.04 | 0.40 | $109,170.00 | 105,416.00 |
|
||
|
|
$0.00123636 | 0.00 | $0 | 16,286,532.00 |
|
|||
|
|
$0.00482943 | 0.00 | $0 | 317,500.00 |
|
|||
|
|
$0.090091 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.00000016 | -1.74 | $0 | 6,969,696,969,696.00 |
|
|||
|
|
$0.00003491 | 2.80 | $0 | 8,888,888,887.00 |
|
|||
|
|
$0.00001282 | -4.93 | $0 | 999,995,234.00 |
|
|||
|
|
$0.00000133 | -0.39 | $0 | 9,499,996,999.00 |
|
|||
|
|
$0.00565475 | 0.00 | $0 | 30,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.01658704 | 0.00 | $0 | 21,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00001305 | 0.00 | $0 | 1,387,749,698.00 |
|
|||
|
|
$0.00000003 | 0.00 | $0 | 880,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000001 | 0.00 | $0 | 10,000,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00038521 | 0.00 | $0 | 220,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00003675 | 7.69 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00416839 | 0.00 | $0 | 1,835,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.080042 | -4.76 | $0 | 10,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0000408 | 0.00 | $0 | 34,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00004521 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00987439 | 0.00 | $0 | 1,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0 | -1.25 | $0 | 888,888,888,888,890.00 |
|
|||
|
|
$0 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.04621 | 0.00 | $0 | 19,562,400.00 |
|
|||
|
|
$0.00000003 | -16.12 | $0 | 808,580,858,085.00 |
|
|||
|
|
$0.00021516 | 0.00 | $0 | 12,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0 | 0.00 | $0 | 564,390,087,862,020.00 |
|
|||
|
|
$0.00004781 | 0.00 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.01073977 | 15.44 | $0 | 50,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00026746 | 0.00 | $0 | 88,968,912.00 |
|
|||
|
|
$0.00000068 | 0.00 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
| 10641 |
|
$0.00082458 | 0.00 | $15,989.55 | 19,443,972.00 |
|
||
|
|
$0.00000571 | 0.00 | $0 | 1,250,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00060032 | 0.00 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00002 | -4.76 | $0 | 2,100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00647725 | 0.00 | $0 | 10,614,254.00 |
|
|||
|
|
$0.00000345 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.01602203 | 0.00 | $0 | 165,379,398.00 |
|
|||
|
|
$0.00671604 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.00000002 | 5.61 | $0 | 1,000,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.332589 | 0.19 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00001256 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.01410305 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.070864 | 0.00 | $0 | 21,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000169 | 13.24 | $0 | 69,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00215746 | -1.83 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00018891 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00048937 | 0.00 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00116082 | -4.32 | $0 | 10,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00016231 | -2.49 | $0 | 6,969,696,969.00 |
|
|||
|
|
$0.00777049 | 0.00 | $0 | 25,576.00 |
|