Top Losing Cryptocurrencies
Track the biggest losers in crypto market today.
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Circulating Supply | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0 | 0.00 | $0 | 210,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00007568 | -6.80 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000006 | -7.09 | $0 | 690,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00047126 | 9.02 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00131674 | 0.00 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000003 | 8.85 | $0 | 420,690,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00004811 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00001681 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00008574 | 0.00 | $0 | 99,952,190.00 |
|
|||
|
|
$0.00370071 | 0.00 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000832 | -2.17 | $0 | 997,719,776.00 |
|
|||
|
|
$0.00048341 | -2.26 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.869105 | 0.44 | $0 | 4,023,448.00 |
|
|||
|
|
$0.00001445 | 10.25 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000413 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00003066 | 0.00 | $0 | 999,998,801.00 |
|
|||
|
|
$0.00002617 | 0.00 | $0 | 898,946,738.00 |
|
|||
|
|
$0.00031476 | 0.00 | $0 | 10,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00205907 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.00003436 | 0.00 | $0 | 417,150,501.00 |
|
|||
| 10429 |
|
$0.00001466 | 0.60 | $14,663.71 | 1,000,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00019301 | 0.00 | $0 | 690,690,690.00 |
|
|||
|
|
$0.00054014 | 0.58 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00003692 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$103,232.00 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.00001019 | 0.00 | $0 | 999,780,761.00 |
|
|||
|
|
$0.00185021 | 0.00 | $0 | 420,420,069.00 |
|
|||
|
|
$0.996075 | 0.00 | $0 | 10,656,859.00 |
|
|||
|
|
$0.00023758 | 0.00 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0001819 | -5.59 | $0 | 99,994,837.00 |
|
|||
|
|
$0.00000513 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000007 | -6.35 | $0 | 89,986,638,173.00 |
|
|||
|
|
$0.03473654 | 0.00 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0001751 | 0.00 | $0 | 600,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.585422 | -24.83 | $0 | 2,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000001 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000535 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00156895 | 0.00 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.148533 | 3.98 | $0 | 500,000,000.00 |
|
|||
|
|
$2,797.57 | 0.00 | $0 | 68.00 |
|
|||
|
|
$0.00184623 | -0.56 | $0 | 19,840,000.00 |
|
|||
|
|
$0 | -7.70 | $0 | 272,272,272,272,270.00 |
|
|||
| 10118 |
|
$0.00000012 | 4.76 | $16,894.10 | 144,600,000,000.00 |
|
||
| 10598 |
|
$0.00013378 | -11.73 | $13,377.66 | 100,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00012855 | -14.70 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.000012 | 0.00 | $0 | 450,140,136.00 |
|
|||
|
|
$0.111925 | -5.29 | $0 | 1,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0000118 | 0.00 | $0 | 100,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.395409 | 13.30 | $0 | 669,419,081.00 |
|
|||
| 6975 |
|
$0.00001549 | 0.33 | $101,830.00 | 10,000,000,000.00 |
|