Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
BREX BREX brex $0.00008872 0.00 $0 100,000,000.00
Nexus Pro Token Nexus Pro Token npt $0.00123351 -5.00 $0 10,000,000.00
Adult Playground Adult Playground adult $0.00040418 0.00 $0 100,000,000.00
JizzRocket JizzRocket jizz $0.00000148 0.00 $0 69,000,000,000.00
Wrapped RUNI Wrapped RUNI wruni $0.070864 0.00 $0 21,000,000.00
Sienna Sienna sienna $0.01304995 -5.54 $0 0
ALBERT ALBERT albert $0.00011696 0.00 $0 1,000,000,000.00
Tiperian Tiperian tip $0.00000002 0.00 $0 500,000,000,000.00
eBlockStock eBlockStock ebso $0.0097527 0.00 $0 8,731,894.00
KILT Protocol [OLD] KILT Protocol [OLD] kilt $0.01602203 0.00 $0 165,379,398.00
Winerz Winerz $wnz $0.00000345 0.00 $0 1,000,000,000.00
Asteroids Asteroids roids $0.00060032 0.00 $0 100,000,000.00
Eng Crypto Eng Crypto eng $0.00000571 13.93 $0 1,250,000,000.00
Wrapped ALGO Wrapped ALGO xalgo $0.385538 0.00 $0 41,321.00
9948 Taler Taler tlr $0.0007187 0.00 $13,895.30 19,353,917.00
Trepe Trepe $trepe $0.00000064 7.97 $0 10,000,000,000.00
Overnight.fi USDC+ Overnight.fi USDC+ usdc+ $0.998068 -0.09 $0 0
Mooner Mooner mnr $0.00131674 0.00 $0 100,000,000.00
xLauncher xLauncher xlh $0.00026746 0.00 $0 88,968,912.00
GameFi X GameFi X gfx $0.00698352 -9.41 $0 50,000,000.00
Cryptopia Cryptopia $tos $0.000066 -18.09 $0 10,000,000,000.00
Wrapped GLQ Wrapped GLQ wglq $0.01930001 -2.52 $0 1,590,841.00
Canto Inu Canto Inu cinu $0 0.00 $0 564,390,087,862,020.00
BOBS BOBS bobs $0.00000004 -17.52 $0 808,580,858,085.00
Dinari SPY Dinari SPY spy.d $0 0.00 $0 0
Hela USDC Hela USDC husdc $0.999715 0.00 $0 58,376.00
Neutroswap Neutroswap neutro $0.00987439 0.00 $0 1,000,000.00
Cryptotem Cryptotem totem $0.00001558 -37.09 $0 10,000,000,000.00
QODA QODA qoda $0.00004521 0.00 $0 1,000,000,000.00
PCO Metaverse PCO Metaverse pme $0.0000408 0.00 $0 34,000,000,000.00
Meblox Protocol Meblox Protocol meb $0.00068596 -0.59 $0 54,000,000.00
FairSpin FairSpin tfs $0.00416839 0.00 $0 1,835,000,000.00
Diamond Inu Diamond Inu diamond $0.00000003 0.00 $0 420,690,000,000.00
Twelve Legions Twelve Legions ctl $0.00033613 -6.68 $0 220,000,000.00
Hover Hover hov $0.00024525 -9.71 $0 1,000,000,000.00
YOLO YOLO yolo $0.00000001 0.00 $0 10,000,000,000,000.00
ONION ONION onon $0.00000003 0.00 $0 880,000,000,000.00
Tyrel Derpden Tyrel Derpden tyrel $0.00001305 0.00 $0 1,387,749,698.00
r/DataDAO r/DataDAO rdat $0.00565475 0.00 $0 30,000,000.00
woosh woosh woosh $0.00012779 -16.49 $0 100,000,000.00
DongCoin DongCoin dong $0 -4.33 $0 420,000,000,006,970.00
President.exe President.exe aimaga $0.00000109 2.51 $0 9,499,996,999.00
El Wiwi El Wiwi wiwi $0.00001743 0.00 $0 1,000,000,000.00
Tails Tails tails $0.00482943 0.00 $0 317,500.00
Beta Chain Colosseum Beta Chain Colosseum bccp $0.00123636 0.00 $0 16,286,532.00
WadzPay WadzPay wtk $0.00004811 0.00 $0 1,000,000,000.00
Shiro the FrogDog Shiro the FrogDog frogdog $0.00001584 -9.89 $0 998,159,451.00
6961 ynUSD Max ynUSD Max ynusdx $0.999329 0.00 $106,994.00 96,015.00
Dewn Dewn dewn $0.00002862 4.63 $0 1,000,000,000.00
Meld Gold Meld Gold mcau $103.76 0.00 $0 90,071,992,547.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.