Top Losing Cryptocurrencies
Track the biggest losers in crypto market today.
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Circulating Supply | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.00004543 | 0.00 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0 | 0.00 | $0 | 69,420,000,000,000.00 |
|
|||
| 12496 |
|
$0.00000388 | 4.41 | $3,875.99 | 999,801,444.00 |
|
||
| 12500 |
|
$0.0000043 | -5.76 | $4,295.51 | 999,294,872.00 |
|
||
| 9291 |
|
$0.00000043 | 0.00 | $29,934.00 | 100,000,000,000.00 |
|
||
|
|
$0 | -15.85 | $0 | 777,777,777,777,780.00 |
|
|||
|
|
$0 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000,000,000.00 |
|
|||
| 12523 |
|
$0.00000035 | -87.65 | $691.66 | 5,000,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.0000048 | 0.00 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00142263 | 0.00 | $0 | 9,843,764.00 |
|
|||
|
|
$0 | -10.98 | $0 | 500,000,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$107,345.00 | 0.06 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$0.00002054 | 0.00 | $0 | 500,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0000001 | 0.00 | $0 | 88,888,875,888.00 |
|
|||
|
|
$0.00000074 | -7.85 | $0 | 7,753,735,089.00 |
|
|||
|
|
$0.01085061 | 0.00 | $0 | 1,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00008045 | 0.00 | $0 | 88,000,000.00 |
|
|||
| 12115 |
|
$0.00000664 | -15.02 | $6,635.89 | 999,741,384.00 |
|
||
|
|
$0.00001141 | 0.00 | $0 | 777,777,777.00 |
|
|||
|
|
$0.00004776 | 0.00 | $0 | 900,000,000.00 |
|
|||
| 12358 |
|
$0.0000046 | -18.44 | $5,606.80 | 998,424,671.00 |
|
||
|
|
$0 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0000302 | 0.00 | $0 | 735,777,057.00 |
|
|||
|
|
$0.00000122 | -2.94 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000136 | 0.00 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000467 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
| 12082 |
|
$0.0000001 | 0.00 | $6,823.90 | 69,000,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00024111 | -7.08 | $0 | 500,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.000001 | 0.00 | $0 | 6,900,176,917.00 |
|
|||
|
|
$0.01929409 | -2.10 | $0 | 28,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000161 | 0.00 | $0 | 999,981,011.00 |
|
|||
|
|
$0.00009166 | 0.00 | $0 | 100,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00011142 | 11.49 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
| 12123 |
|
$0.0000066 | -1.35 | $6,595.41 | 998,913,484.00 |
|
||
| 12224 |
|
$0.00000643 | -7.28 | $6,082.67 | 945,882,831.00 |
|
||
| 12426 |
|
$0.00000517 | -3.33 | $5,159.00 | 998,704,944.00 |
|
||
|
|
$0.03680774 | -3.37 | $0 | 1,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0000041 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.308109 | 0.00 | $0 | 119,627.00 |
|
|||
|
|
$0.00002521 | 0.00 | $0 | 5,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00013484 | 0.00 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0 | 0.00 | $0 | 100,000,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00299982 | 0.00 | $0 | 25,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00001427 | -1.24 | $0 | 1,271,536,515.00 |
|
|||
| 9514 |
|
$0.00003553 | -0.47 | $26,662.00 | 999,622,387.00 |
|
||
|
|
$0.00000865 | 0.00 | $0 | 998,788,269.00 |
|
|||
|
|
$0.00029911 | 0.00 | $0 | 90,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00003228 | 3.67 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
| 12434 |
|
$0.0000051 | 0.46 | $5,101.16 | 999,858,538.00 |
|
||
|
|
$0.00000002 | 0.00 | $0 | 50,000,000,000.00 |
|