Top Losing Cryptocurrencies
Track the biggest losers in crypto market today.
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Circulating Supply | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.00427174 | 0.00 | $0 | 5,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00001745 | 0.00 | $0 | 999,436,171.00 |
|
|||
|
|
$0.00002261 | -2.01 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00002826 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00003322 | -16.47 | $0 | 669,994,344.00 |
|
|||
|
|
$0.087875 | 0.00 | $0 | 21,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.094732 | -2.96 | $0 | 3,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00061301 | -3.63 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000617 | -21.26 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00014361 | 0.00 | $0 | 200,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00035982 | 0.00 | $0 | 1,108,606.00 |
|
|||
|
|
$0.00000598 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.300445 | 0.00 | $0 | 35,458,333.00 |
|
|||
|
|
$0.00000004 | 0.00 | $0 | 2,000,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00001168 | 12.76 | $0 | 1,249,998,636.00 |
|
|||
|
|
$0.00000356 | 0.00 | $0 | 102,983,533.00 |
|
|||
| 4996 |
|
$0.00142774 | -4.15 | $373,346.00 | 901,756,469.00 |
|
||
|
|
$0.00003055 | 0.70 | $0 | 999,470,863.00 |
|
|||
|
|
$0.00002978 | 12.25 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00002327 | 0.62 | $0 | 809,982,401.00 |
|
|||
| 8015 |
|
$0.00004715 | 3.14 | $56,142.00 | 2,668,775,436.00 |
|
||
|
|
$0.00015406 | 0.00 | $0 | 98,999,952.00 |
|
|||
|
|
$0.00000042 | 16.97 | $0 | 300,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0000091 | -6.24 | $0 | 999,996,451.00 |
|
|||
|
|
$0.111886 | 0.00 | $0 | 21,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00019953 | -18.64 | $0 | 69,696,969.00 |
|
|||
|
|
$0.00531722 | -12.55 | $0 | 19,520,515.00 |
|
|||
|
|
$0.00000538 | 0.00 | $0 | 991,390,843.00 |
|
|||
|
|
$0.0002255 | 0.00 | $0 | 59,954,760.00 |
|
|||
|
|
$0.00001245 | 0.00 | $0 | 999,919,713.00 |
|
|||
|
|
$0.00000933 | -1.30 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00002241 | 6.23 | $0 | 999,996,307.00 |
|
|||
| 12473 |
|
$0.00000468 | 0.00 | $4,679.55 | 999,322,860.00 |
|
||
| 11901 |
|
$0.00000699 | 0.00 | $6,825.61 | 976,726,563.00 |
|
||
| 11454 |
|
$0.0004176 | 0.33 | $8,769.60 | 21,000,000.00 |
|
||
|
|
$0 | 0.00 | $0 | 99,999,895,198,564.00 |
|
|||
|
|
$0.00007779 | -2.75 | $0 | 99,999,505.00 |
|
|||
| 9067 |
|
$0.00345501 | -23.69 | $29,648.00 | 9,577,807.00 |
|
||
|
|
$0.00075026 | 0.00 | $0 | 500,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00012332 | -6.77 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000004 | 0.00 | $0 | 100,000,000,000.00 |
|
|||
| 7220 |
|
$0.00000009 | 0.00 | $88,697.00 | 1,000,000,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00037238 | 0.00 | $0 | 10,000,000,000.00 |
|
|||
| 10662 |
|
$0.00001318 | 0.00 | $13,174.78 | 999,458,947.00 |
|
||
|
|
$0.00020733 | -10.62 | $0 | 10,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000414 | -1.83 | $0 | 11,000,000,001.00 |
|
|||
|
|
$0.00006785 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
| 11710 |
|
$0.00000762 | 3.98 | $7,608.87 | 999,130,411.00 |
|
||
| 10771 |
|
$0.00001274 | -2.95 | $12,272.75 | 963,052,545.00 |
|
||
| 10755 |
|
$0.00001618 | -22.96 | $16,183.00 | 999,998,804.00 |
|