Top Losing Cryptocurrencies
Track the biggest losers in crypto market today.
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Circulating Supply | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.000006 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00576113 | 0.00 | $0 | 400,000,000.00 |
|
|||
| 11795 |
|
$0.00000817 | 0.00 | $8,152.32 | 997,818,683.00 |
|
||
|
|
$0.459808 | 16.85 | $0 | 1,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000009 | 0.74 | $0 | 420,690,000,000.00 |
|
|||
|
|
$114,211.00 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|||
| 1625 |
|
$1.03 | -0.09 | $10,841,601.00 | 10,491,380.00 |
|
||
|
|
$0.00061544 | 0.00 | $0 | 60,000,000.00 |
|
|||
| 11731 |
|
$0.00960146 | 0.00 | $8,434.99 | 1,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00000287 | 0.00 | $0 | 4,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00001252 | 0.00 | $0 | 178,383.00 |
|
|||
|
|
$0.0000012 | 12.28 | $0 | 42,069,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00001 | 0.00 | $0 | 46,729,161.00 |
|
|||
| 2386 |
|
$0.694562 | 0.00 | $4,057,232.00 | 2,123,298.00 |
|
||
| 11477 |
|
$0.00000967 | 0.00 | $9,666.92 | 1,000,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.245755 | 0.00 | $0 | 59,551.00 |
|
|||
|
|
$0.0000001 | -94.71 | $0 | 100,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.999013 | 0.00 | $0 | 10,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.884491 | 0.00 | $0 | 19,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000001 | 0.00 | $0 | 1,999,999,999,998.00 |
|
|||
| 8401 |
|
$455.63 | 0.00 | $48,850.00 | 107.00 |
|
||
|
|
$0.00100159 | 0.00 | $0 | 62,045,965,900.00 |
|
|||
|
|
$0.061636 | 0.00 | $0 | 1,199,262,062.00 |
|
|||
| 12500 |
|
$0.00000435 | 0.00 | $4,351.85 | 1,000,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00003778 | 1.55 | $0 | 999,592,568.00 |
|
|||
|
|
$0.00277978 | 0.00 | $0 | 999,999.00 |
|
|||
|
|
$2.21 | 0.00 | $0 | 770,926.00 |
|
|||
|
|
$0.00012519 | 0.00 | $0 | 160,000,000.00 |
|
|||
| 12499 |
|
$0.00004517 | 0.00 | $4,157.06 | 100,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.113541 | -78.98 | $0 | 555,737.00 |
|
|||
| 8980 |
|
$0.00000039 | -12.96 | $35,564.00 | 100,000,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.00000382 | 0.00 | $0 | 12,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.04126157 | 1.74 | $0 | 1,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0 | 0.00 | $0 | 4,206,900,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000444 | -43.07 | $0 | 600,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000738 | 1.89 | $0 | 100,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.0000001 | 0.00 | $0 | 0 |
|
|||
|
|
$3.87 | -21.14 | $0 | 7,889.00 |
|
|||
|
|
$0.02410824 | -0.03 | $0 | 450,000.00 |
|
|||
| 11903 |
|
$0.00767566 | 0.00 | $7,675.66 | 1,000,000.00 |
|
||
| 11714 |
|
$0.00000853 | 0.00 | $8,525.88 | 999,234,204.00 |
|
||
|
|
$0.086393 | 0.00 | $0 | 933,809.00 |
|
|||
|
|
$0.00007986 | 0.00 | $0 | 100,000,000.00 |
|
|||
| 9626 |
|
$0.000125 | 0.00 | $25,001.00 | 1,000,000,000.00 |
|
||
|
|
$0.02543703 | 10.62 | $0 | 200,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00000126 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$0.00834609 | 0.00 | $0 | 16,650,221.00 |
|
|||
|
|
$0.03250781 | 0.00 | $0 | 1,000,000,000.00 |
|
|||
|
|
$21.94 | 0.00 | $0 | 98,771.00 |
|
|||
|
|
$0.00058702 | 3.86 | $0 | 69,000,000.00 |
|