Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
6479 FRUDO FRUDO frudo $0.100634 0.00 $76,178.00 756,982.00
6114 KOAK KOAK koak $0.00002543 0.00 $101,740.00 4,000,000,000.00
7671 SharedStake Governan SharedStake Governan sgtv2 $0.01056797 -2.05 $28,699.00 8,889,446.00
9424 FINKEY FINKEY finkey $0.00000435 3.46 $4,146.78 953,266,803.00
9002 WorkoutApp WorkoutApp wrt $0.00000215 -0.04 $8,058.92 15,000,000,000.00
5933 ARTX ARTX artx $0.01213202 0.00 $118,632.00 9,778,391.00
6087 Cramer Coin Cramer Coin $cramer $0.00012325 0.68 $104,339.00 1,000,000,000.00
6606 Ponzi Express Ponzi Express ponzie $0.0006917 -0.15 $68,929.00 99,651,033.00
4325 Denarius Denarius d $0.059029 -8.12 $527,715.00 10,000,000.00
7406 MilkySwap MilkySwap milky $0.00158645 -0.11 $36,471.00 40,965,532.00
8476 Stabby Duck Stabby Duck $stabby $0.00002048 0.00 $14,332.72 699,931,461.00
6881 Bright Union Bright Union bright $0.00230603 0.00 $55,649.00 110,000,000.00
6173 Savedroid Savedroid svd $0.00002744 -0.78 $82,965.00 6,178,668,940.00
6283 Sable Sable sable $0.00341014 -1.37 $90,075.00 100,000,000.00
6852 BOOSEY BOOSEY boosey $0.00006225 29.52 $57,010.00 1,000,000,000.00
5987 AuditAI AuditAI audai $0.0015847 -3.10 $114,099.00 72,000,000.00
5504 Nonja Nonja nonja $0.00016641 2.85 $166,411.00 1,000,000,000.00
7084 SuperBid SuperBid superbid $0.00611735 1.94 $47,479.00 88,345,486.00
6980 Crystal Palace FC Fa Crystal Palace FC Fa cpfc $0.03433424 0.01 $51,189.00 10,000,000.00
7841 chair chair chair $0.00000025 2.49 $25,470.00 99,999,825,969.00
5084 Meta Apes PEEL Meta Apes PEEL peel $0.00133637 -0.53 $235,533.00 203,647,306.00
6163 Vector Reserve Stake Vector Reserve Stake sveth $3,594.63 0.00 $107,922.00 24.00
4530 OOZY•GOOZEMO (Rune OOZY•GOOZEMO (Rune oozy•goozemo $0.00037852 -29.41 $378,521.00 1,000,000,000.00
6095 HedgePay HedgePay hpay $0.00062322 0.00 $95,780.00 153,686,157.00
5035 Unbound Finance Unbound Finance unb $0.00025029 0.00 $243,787.00 10,000,000,000.00
6601 Datamine Datamine dam $0.02468906 5.59 $69,237.00 16,876,778.00
9092 Jackpot on Solana Jackpot on Solana jackpot $0.00000732 2.13 $7,316.08 1,000,000,000.00
5107 Para Para para $0.00000638 -1.00 $230,812.00 50,000,000,000.00
6147 Cadence Protocol Cadence Protocol cad $0.00347928 0.00 $109,150.00 250,000,000.00
5732 Lucha Lucha lucha $0.01125605 0.00 $139,186.00 12,365,470.00
4802 KNOX Dollar KNOX Dollar knox $1.05 0.07 $297,711.00 284,928.00
6821 Little Angry Bunny v Little Angry Bunny v lab-v2 $0 0.79 $58,111.00 9,223,372,036,854,775,808.00
7621 Volta Protocol Volta Protocol volta $0.00214577 -24.33 $29,695.00 100,000,000.00
5426 ZilSwap ZilSwap zwap $0.203243 0.08 $176,736.00 1,000,000.00
4437 Ben Ben ben $0 0.00 $490,701.00 420,690,000,000,000.00
8853 PandaFi PandaFi pfi $0.00000965 -0.03 $9,651.34 1,000,000,000.00
6129 Clip Finance Clip Finance clip $0.00777302 0.00 $110,831.00 1,000,000,000.00
6763 OptionsAI OptionsAI option $0.00713468 0.00 $60,645.00 10,000,000.00
7014 UwU Lend UwU Lend uwu $0.00412903 -11.33 $41,915.00 16,000,000.00
6215 NFTY NFTY nfty $0.00017041 3.30 $94,855.00 960,557,227.00
5161 VFOX VFOX vfox $0.01037021 7.67 $217,732.00 21,000,000.00
6100 CoinBuck CoinBuck buck $0.00001141 1.92 $114,058.00 10,000,000,000.00
5118 Dark Magic Dark Magic dmagic $0.060919 0.00 $243,678.00 4,000,000.00
7317 PUBLC PUBLC publx $0.00010753 0.00 $39,282.00 100,000,000,000.00
6096 UpDog UpDog updog $0 -1.39 $103,390.00 1,000,000,000,000,000.00
5205 ShezmuETH ShezmuETH shezeth $1,988.58 0.00 $196,551.00 99.00
7673 KOBA KOBA koba $0.000001 0.00 $28,671.00 28,700,000,000.00
4462 Bibox Bibox bix $0.00341018 -16.38 $400,352.00 267,941,449.00
6065 Troop Troop troop $0.00014669 0.00 $117,356.00 800,000,000.00
6506 FoMoon FoMoon fomoon $0.00007476 0.00 $74,080.00 1,000,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.